Baseball - Corée du Sud - KBO : scores et résultats
Classements KBO
N° | Club | Pct | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanwha Eagles | 0.622 | 93 | 56 | 3 | 34 | 0 | GGGPN? | ||
2 | LG Twins | 0.576 | 94 | 53 | 2 | 39 | 0 | PGGNG? | ||
3 | Lotte Giants | 0.543 | 95 | 50 | 3 | 42 | 0 | GPPGG? | ||
4 | KT Wiz | 0.522 | 95 | 48 | 3 | 44 | 0 | PPGGG? | ||
5 | Kia Tigers | 0.517 | 92 | 46 | 3 | 43 | 0 | PGPNP? | ||
6 | Samsung Lions | 0.505 | 92 | 46 | 1 | 45 | 0 | PGGGP? | ||
7 | SSG Landers | 0.494 | 92 | 44 | 3 | 45 | 0 | PPPPG? | ||
8 | NC Dinos | 0.476 | 89 | 40 | 5 | 44 | 0 | GPPPP? | ||
9 | Doosan Bears | 0.438 | 93 | 39 | 4 | 50 | 0 | GGPGN? | ||
10 | Kiwoom Heroes | 0.304 | 95 | 28 | 3 | 64 | 0 | GPGPP? | ||
1 | Hanwha Eagles | 0.683 | 43 | 28 | 13 | 0 | PNGGG? | |||
2 | LG Twins | 0.604 | 48 | 29 | 19 | 0 | GPGPG? | |||
3 | Samsung Lions | 0.600 | 50 | 30 | 20 | 0 | PGGGP? | |||
4 | Kia Tigers | 0.587 | 47 | 27 | 19 | 0 | PGPNP? | |||
5 | Lotte Giants | 0.545 | 46 | 24 | 20 | 0 | GGPNP? | |||
6 | SSG Landers | 0.512 | 46 | 22 | 21 | 0 | GPPPP? | |||
7 | KT Wiz | 0.500 | 49 | 24 | 24 | 0 | GGPPP? | |||
8 | NC Dinos | 0.441 | 34 | 15 | 19 | 0 | GGPPP? | |||
9 | Doosan Bears | 0.432 | 48 | 19 | 25 | 0 | GGPGN? | |||
10 | Kiwoom Heroes | 0.327 | 54 | 17 | 35 | 0 | PPGPP? | |||
1 | Hanwha Eagles | 0.571 | 50 | 28 | 21 | 0 | GGGPN? | |||
2 | LG Twins | 0.545 | 46 | 24 | 20 | 0 | PGGNG? | |||
3 | KT Wiz | 0.545 | 46 | 24 | 20 | 0 | GGGGG? | |||
4 | Lotte Giants | 0.542 | 49 | 26 | 22 | 0 | GPPGG? | |||
5 | NC Dinos | 0.500 | 55 | 25 | 25 | 0 | GPGNP? | |||
6 | SSG Landers | 0.478 | 46 | 22 | 24 | 0 | GPPPG? | |||
7 | Doosan Bears | 0.444 | 45 | 20 | 25 | 0 | GNGGG? | |||
8 | Kia Tigers | 0.442 | 45 | 19 | 24 | 0 | GGPPP? | |||
9 | Samsung Lions | 0.390 | 42 | 16 | 25 | 0 | PGPPP? | |||
10 | Kiwoom Heroes | 0.275 | 41 | 11 | 29 | 0 | PPPGP? | |||
1 | Lotte Giants | 0.543 | 95 | 50 | 3 | 42 | 0 | GPPGG? | ||
2 | NC Dinos | 0.476 | 89 | 40 | 5 | 44 | 0 | GPPPP? | ||
3 | SSG Landers | 0.494 | 92 | 44 | 3 | 45 | 0 | PPPPG? | ||
4 | Samsung Lions | 0.505 | 92 | 46 | 1 | 45 | 0 | PGGGP? | ||
5 | LG Twins | 0.576 | 94 | 53 | 2 | 39 | 0 | PGGNG? | ||
6 | Kiwoom Heroes | 0.304 | 95 | 28 | 3 | 64 | 0 | GPGPP? | ||
7 | Hanwha Eagles | 0.622 | 93 | 56 | 3 | 34 | 0 | GGGPN? | ||
8 | KT Wiz | 0.522 | 95 | 48 | 3 | 44 | 0 | PPGGG? | ||
9 | Kia Tigers | 0.517 | 92 | 46 | 3 | 43 | 0 | PGPNP? | ||
10 | Doosan Bears | 0.438 | 93 | 39 | 4 | 50 | 0 | GGPGN? | ||
1 | Lotte Giants | 0.543 | 95 | 50 | 3 | 42 | 0 | GPPGG? | ||
2 | NC Dinos | 0.476 | 89 | 40 | 5 | 44 | 0 | GPPPP? | ||
3 | SSG Landers | 0.494 | 92 | 44 | 3 | 45 | 0 | PPPPG? | ||
4 | Samsung Lions | 0.505 | 92 | 46 | 1 | 45 | 0 | PGGGP? | ||
5 | LG Twins | 0.576 | 94 | 53 | 2 | 39 | 0 | PGGNG? | ||
6 | Kiwoom Heroes | 0.304 | 95 | 28 | 3 | 64 | 0 | GPGPP? | ||
7 | Hanwha Eagles | 0.622 | 93 | 56 | 3 | 34 | 0 | GGGPN? | ||
8 | KT Wiz | 0.522 | 95 | 48 | 3 | 44 | 0 | PPGGG? | ||
9 | Kia Tigers | 0.517 | 92 | 46 | 3 | 43 | 0 | PGPNP? | ||
10 | Doosan Bears | 0.438 | 93 | 39 | 4 | 50 | 0 | GGPGN? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Championship playoff
Forme 5 derniers matches KBO
N° | Club | Pct | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doosan Bears | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | GGPGN? |
2 | Samsung Lions | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 25 | +12 | PGGGP? |
3 | Lotte Giants | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | GPPGG? |
4 | LG Twins | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | +6 | PGGNG? |
5 | KT Wiz | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | PPGGG? |
6 | Hanwha Eagles | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | +1 | GGGPN? |
7 | Kiwoom Heroes | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | GPGPP? |
8 | Kia Tigers | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | PGPNP? |
9 | NC Dinos | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | GPPPP? |
10 | SSG Landers | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | PPPPG? |
1 | Doosan Bears | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | GGPGN? |
2 | Samsung Lions | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 25 | +12 | PGGGP? |
3 | Lotte Giants | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | GGPNP? |
4 | LG Twins | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | +6 | GPGPG? |
5 | KT Wiz | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | GGPPP? |
6 | Hanwha Eagles | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | +1 | PNGGG? |
7 | Kiwoom Heroes | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | PPGPP? |
8 | Kia Tigers | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | PGPNP? |
9 | NC Dinos | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | GGPPP? |
10 | SSG Landers | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | GPPPP? |
1 | Doosan Bears | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | GNGGG? |
2 | Samsung Lions | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 25 | +12 | PGPPP? |
3 | Lotte Giants | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | GPPGG? |
4 | LG Twins | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | +6 | PGGNG? |
5 | KT Wiz | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | GGGGG? |
6 | Hanwha Eagles | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | +1 | GGGPN? |
7 | Kiwoom Heroes | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | PPPGP? |
8 | Kia Tigers | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | GGPPP? |
9 | NC Dinos | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | GPGNP? |
10 | SSG Landers | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | GPPPG? |
1 | Samsung Lions | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 25 | +12 | PGGGP? |
2 | KT Wiz | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | PPGGG? |
3 | LG Twins | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | +6 | PGGNG? |
4 | Doosan Bears | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | GGPGN? |
5 | Hanwha Eagles | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | +1 | GGGPN? |
6 | Kiwoom Heroes | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | GPGPP? |
7 | Lotte Giants | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | GPPGG? |
8 | Kia Tigers | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | PGPNP? |
9 | NC Dinos | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | GPPPP? |
10 | SSG Landers | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | PPPPG? |
1 | Doosan Bears | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | GGPGN? |
2 | Lotte Giants | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | GPPGG? |
3 | LG Twins | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | +6 | PGGNG? |
4 | KT Wiz | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | PPGGG? |
5 | Hanwha Eagles | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | +1 | GGGPN? |
6 | SSG Landers | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | PPPPG? |
7 | Samsung Lions | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 25 | +12 | PGGGP? |
8 | Kia Tigers | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | PGPNP? |
9 | Kiwoom Heroes | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | GPGPP? |
10 | NC Dinos | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | GPPPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches KBO
N° | Club | Pct | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doosan Bears | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | GGPGN? |
2 | Samsung Lions | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 25 | +12 | PGGGP? |
3 | Lotte Giants | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | GPPGG? |
4 | LG Twins | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | +6 | PGGNG? |
5 | KT Wiz | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | PPGGG? |
6 | Hanwha Eagles | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | +1 | GGGPN? |
7 | Kiwoom Heroes | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | GPGPP? |
8 | Kia Tigers | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | PGPNP? |
9 | NC Dinos | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | GPPPP? |
10 | SSG Landers | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | PPPPG? |
1 | Doosan Bears | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | GGPGN? |
2 | Samsung Lions | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 25 | +12 | PGGGP? |
3 | Lotte Giants | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | GGPNP? |
4 | LG Twins | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | +6 | GPGPG? |
5 | KT Wiz | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | GGPPP? |
6 | Hanwha Eagles | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | +1 | PNGGG? |
7 | Kiwoom Heroes | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | PPGPP? |
8 | Kia Tigers | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | PGPNP? |
9 | NC Dinos | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | GGPPP? |
10 | SSG Landers | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | GPPPP? |
1 | Doosan Bears | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | GNGGG? |
2 | Samsung Lions | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 25 | +12 | PGPPP? |
3 | Lotte Giants | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | GPPGG? |
4 | LG Twins | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | +6 | PGGNG? |
5 | KT Wiz | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | GGGGG? |
6 | Hanwha Eagles | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | +1 | GGGPN? |
7 | Kiwoom Heroes | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | PPPGP? |
8 | Kia Tigers | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | GGPPP? |
9 | NC Dinos | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | GPGNP? |
10 | SSG Landers | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | GPPPG? |
1 | Samsung Lions | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 25 | +12 | PGGGP? |
2 | KT Wiz | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | PPGGG? |
3 | LG Twins | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | +6 | PGGNG? |
4 | Doosan Bears | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | GGPGN? |
5 | Hanwha Eagles | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | +1 | GGGPN? |
6 | Kiwoom Heroes | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | GPGPP? |
7 | Lotte Giants | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | GPPGG? |
8 | Kia Tigers | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | PGPNP? |
9 | NC Dinos | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | GPPPP? |
10 | SSG Landers | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | PPPPG? |
1 | Doosan Bears | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | GGPGN? |
2 | Lotte Giants | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | GPPGG? |
3 | LG Twins | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | +6 | PGGNG? |
4 | KT Wiz | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | +4 | PPGGG? |
5 | Hanwha Eagles | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 23 | +1 | GGGPN? |
6 | SSG Landers | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | PPPPG? |
7 | Samsung Lions | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 25 | +12 | PGGGP? |
8 | Kia Tigers | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 | -10 | PGPNP? |
9 | Kiwoom Heroes | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 29 | -8 | GPGPP? |
10 | NC Dinos | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | GPPPP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts