Rugby - Pays de Galles : Résultats de toutes les compétitions
| FT | Ebbw Vale | 27 | 20 | 7 | - | - | 42 | 20 | ||||
| Cardiff RFC | 15 | 3 | 12 | - | - | 3 | ||||||
| FT | Llandovery | 58 | 20 | 38 | - | - | 61 | 20 | ||||
| Aberavon | 3 | 3 | - | - | - | 3 | ||||||
| FT | Merthyr RFC | 39 | 12 | 27 | - | - | 63 | 12 | ||||
| Carmarthen | 24 | 17 | 7 | - | - | 17 | ||||||
| FT | Swansea | 27 | 20 | 7 | - | - | 43 | 20 | ||||
| Bridgend | 16 | 8 | 8 | - | - | 8 | ||||||
| FT | Aberavon | 20 | 6 | 14 | - | - | 30 | 6 | ||||
| Pontypool | 10 | 5 | 5 | - | - | 5 | ||||||
| FT | Bridgend | 35 | 15 | 20 | - | - | 48 | 15 | ||||
| RGC 1404 | 13 | 5 | 8 | - | - | 5 | ||||||
| FT | Cardiff RFC | 38 | 25 | 13 | - | - | 53 | 25 | ||||
| Newport | 15 | 10 | 5 | - | - | 10 | ||||||
| FT | Neath | 19 | 19 | - | - | - | 59 | 19 | ||||
| Ebbw Vale | 40 | 21 | 19 | - | - | 21 | ||||||
| FT | Pontypridd RFC | 27 | 17 | 10 | - | - | 57 | 17 | ||||
| Merthyr RFC | 30 | 18 | 12 | - | - | 18 | 

