Tennis - Espagne : Résultats de toutes les compétitions
| S2 | Max Alcala Gurri* | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 12 | 40 | ||
| Elmer Moeller | 1 | 6 | 2 | - | - | - | 15 | ||||
| FT | Federico Bondioli/Gianluca Cadenasso | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 19 | |||
| Jan Jermar/Tiago Pereira | 0 | 3 | 4 | - | - | - | |||||
| FT | Adrian Andreev/Jonas Forejtek | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 16 | |||
| Erik Grevelius/Adam Heinonen | 2 | 6 | 6 | - | - | - | |||||
| FT | Miguel Damas | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 19 | |||
| Lorenzo Giustino | 2 | 6 | 6 | - | - | - | |||||
| FT | Zdenek Kolar | 2 | 0 | 6 | 6 | - | - | 25 | |||
| Nikolas Sanchez Izquierdo | 1 | 6 | 3 | 4 | - | - | |||||
| FT | Geoffrey Blancaneaux | 0 | 3 | 4 | - | - | - | 19 | |||
| Andres Santamarta | 2 | 6 | 6 | - | - | - | |||||
| FT | Svyatoslav Gulin | 1 | 2 | 79 | 4 | - | - | 31 | |||
| Clement Tabur | 2 | 6 | 67 | 6 | - | - | |||||
| FT | Edas Butvilas | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 18 | |||
| Max Alcala Gurri | 2 | 6 | 6 | - | - | - | |||||
| FT | Carlos Taberner | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 13 | |||
| Stefan Palosi | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |||||
| FT | Jiri Barnat/Filip Duda | 2 | 5 | 6 | 11 | - | - | 39 | |||
| Ivan Gakhov/Filip Jianu | 1 | 7 | 1 | 9 | - | - | |||||
| FT | Daniel Michalski | 1 | 4 | 6 | 4 | - | - | 28 | |||
| Gianluca Cadenasso | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | |||||
| FT | Zdenek Kolar | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 18 | |||
| Javier Barranco Cosano | 0 | 4 | 2 | - | - | - | |||||
| FT | Cezar Cretu | 2 | 77 | 6 | - | - | - | 22 | |||
| Federico Bondioli | 0 | 62 | 3 | - | - | - | |||||
| CANCEL | Cezar Cretu | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
| Inaki Montes | 0 | - | - | - | - | - | |||||
| FT | Andrej Nedic | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 14 | |||
| Pol Martin Tiffon | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |||||
| FT | Gabriele Piraino | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 20 | |||
| Adrien Burdet | 0 | 4 | 4 | - | - | - | |||||
| S2 | Max Alcala Gurri* | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 12 | 40 | ||
| Elmer Moeller | 1 | 6 | 2 | - | - | - | 15 |
| FT | Jan Choinski | 2 | 4 | 6 | 6 | - | - | 25 | |||
| Luka Mikrut | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | |||||
| FT | Jan Choinski | 2 | 62 | 7 | 7 | - | - | 37 | |||
| Henri Squire | 1 | 77 | 5 | 5 | - | - | |||||
| FT | Carlos Taberner | 0 | 610 | 0 | - | - | - | 19 | |||
| Luka Mikrut | 2 | 712 | 6 | - | - | - | |||||
| FT | Marcelo Demoliner/Orlando Luz | 2 | 6 | 3 | 10 | - | - | 33 | |||
| Inigo Cervantes/Daniel Cukierman | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | |||||
| FT | Marco Trungelliti | 0 | 4 | 4 | - | - | - | 20 | |||
| Carlos Taberner | 2 | 6 | 6 | - | - | - | |||||
| FT | Trey Hilderbrand/Mac Kiger | 0 | 2 | 63 | - | - | - | 21 | |||
| Inigo Cervantes/Daniel Cukierman | 2 | 6 | 77 | - | - | - | |||||
| FT | Luka Mikrut | 2 | 4 | 77 | 6 | - | - | 33 | |||
| Christoph Negritu | 1 | 6 | 64 | 4 | - | - | |||||
| FT | Ariel Behar/Rafael Matos | 1 | 7 | 3 | 8 | - | - | 39 | |||
| Marcelo Demoliner/Orlando Luz | 2 | 5 | 6 | 10 | - | - | |||||
| FT | Sumit Nagal | 0 | 65 | 4 | - | - | - | 23 | |||
| Henri Squire | 2 | 77 | 6 | - | - | - | |||||
| FT | Albert Ramos-Vinolas | 0 | 4 | 5 | - | - | - | 22 | |||
| Jan Choinski | 2 | 6 | 7 | - | - | - | |||||
| FT | Trey Hilderbrand/Mac Kiger | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 20 | |||
| Sriram Balaji/Vijay Sundar Prashanth | 0 | 4 | 4 | - | - | - | |||||
| FT | Ariel Behar/Rafael Matos | 2 | 6 | 7 | - | - | - | 21 | |||
| Sergio Martos Gornes/David Vega Hernandez | 0 | 3 | 5 | - | - | - | |||||
| FT | Marcelo Demoliner/Orlando Luz | 2 | 77 | 6 | - | - | - | 23 | |||
| Filip Pieczonka/Michael Vrbensky | 0 | 64 | 4 | - | - | - | |||||
| FT | Inigo Cervantes/Daniel Cukierman | 2 | 6 | 7 | - | - | - | 23 | |||
| Alexander Merino/Christoph Negritu | 0 | 4 | 6 | - | - | - | |||||
| FT | Trey Hilderbrand/Mac Kiger | 2 | 2 | 6 | 10 | - | - | 32 | |||
| Carlos Lopez Montagud/Bernabe Zapata Miralles | 1 | 6 | 2 | 6 | - | - |

