Tennis - Espagne : Résultats de toutes les compétitions
| S1 | Alex de Minaur* | 0 | 3 | - | - | - | - | 7 | 15 | ||
| Hamad Medjedovic | 0 | 4 | - | - | - | - | 0 | ||||
| FT | Julian Cash/Lloyd Glasspool | 2 | 7 | 6 | - | - | - | 22 | |||
| Constantin Frantzen/Robin Haase | 0 | 5 | 4 | - | - | - | |||||
| FT | Nuno Borges | 2 | 6 | 77 | - | - | - | 22 | |||
| Tomas Etcheverry | 0 | 3 | 64 | - | - | - | |||||
| FT | Arthur Fils | 2 | 4 | 6 | 79 | - | - | 33 | |||
| Terence Atmane | 1 | 6 | 4 | 67 | - | - | |||||
| FT | Mariano Navone | 0 | 4 | 5 | - | - | - | 22 | |||
| Andrey Rublev | 2 | 6 | 7 | - | - | - | |||||
| FT | Brandon Nakashima | 2 | 6 | 7 | - | - | - | 21 | |||
| Juan Manuel Cerundolo | 0 | 3 | 5 | - | - | - | |||||
| FT | Carlos Alcaraz | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 18 | |||
| Otto Virtanen | 0 | 4 | 2 | - | - | - | |||||
| FT | Tomas Machac | 2 | 2 | 6 | 6 | - | - | 25 | |||
| Sebastian Baez | 1 | 6 | 4 | 1 | - | - | |||||
| FT | Camilo Ugo Carabelli | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 19 | |||
| Karen Khachanov | 0 | 3 | 4 | - | - | - | |||||
| FT | Martin Landaluce | 0 | 5 | 2 | - | - | - | 20 | |||
| Lorenzo Musetti | 2 | 7 | 6 | - | - | - | |||||
| FT | Pedro Martinez | 1 | 2 | 6 | 4 | - | - | 26 | |||
| Lorenzo Sonego | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | |||||
| FT | Alex de Minaur | 2 | 79 | 6 | - | - | - | 23 | |||
| Sebastian Ofner | 0 | 67 | 4 | - | - | - | |||||
| FT | Jaume Munar | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 15 | |||
| Rafael Jodar | 2 | 6 | 6 | - | - | - | |||||
| FT | Nuno Borges | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 19 | |||
| Adrian Mannarino | 0 | 3 | 4 | - | - | - | |||||
| FT | Marco Trungelliti | 0 | 5 | 4 | - | - | - | 22 | |||
| Hamad Medjedovic | 2 | 7 | 6 | - | - | - | |||||
| FT | Cameron Norrie | 2 | 6 | 65 | 6 | - | - | 33 | |||
| Stan Wawrinka | 1 | 4 | 77 | 4 | - | - | |||||
| S1 | Alex de Minaur* | 0 | 3 | - | - | - | - | 7 | 15 | ||
| Hamad Medjedovic | 0 | 4 | - | - | - | - | 0 |
| FT | Romain Arneodo/Marc Polmans | 0 | 5 | 63 | - | - | - | 25 | |||
| Adam Pavlasek/Patrik Rikl | 2 | 7 | 77 | - | - | - | |||||
| FT | Romain Arneodo/Marc Polmans | 2 | 77 | 6 | - | - | - | 20 | |||
| Alex Marti Pujolras/Inaki Montes | 0 | 64 | 1 | - | - | - | |||||
| FT | Fernando Romboli/John-Patrick Smith | 0 | 4 | 3 | - | - | - | 19 | |||
| Adam Pavlasek/Patrik Rikl | 2 | 6 | 6 | - | - | - | |||||
| FT | Hamad Medjedovic | 2 | 6 | 3 | 78 | - | - | 30 | |||
| Quentin Halys | 1 | 2 | 6 | 66 | - | - | |||||
| FT | Sebastian Ofner | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 20 | |||
| Patrick Kypson | 0 | 4 | 4 | - | - | - | |||||
| FT | Marco Trungelliti | 1 | 7 | 65 | 1 | - | - | 32 | |||
| Pedro Martinez | 2 | 5 | 77 | 6 | - | - | |||||
| FT | Juan Manuel Cerundolo | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 20 | |||
| Jesper de Jong | 0 | 4 | 4 | - | - | - | |||||
| FT | Otto Virtanen | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 20 | |||
| Alexandre Muller | 0 | 4 | 4 | - | - | - | |||||
| FT | Ethan Quinn | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 16 | |||
| Daniel Merida Aguilar | 0 | 3 | 1 | - | - | - | |||||
| FT | Matteo Arnaldi | 1 | 1 | 77 | 62 | - | - | 33 | |||
| Quentin Halys | 2 | 6 | 61 | 77 | - | - | |||||
| FT | Arthur Gea | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 17 | |||
| Patrick Kypson | 2 | 6 | 6 | - | - | - | |||||
| Abd. | Pedro Martinez | 1 | 6 | 4 | - | - | - | 16 | |||
| Pablo Carreno Busta | 0 | 3 | 3 | - | - | - | |||||
| FT | Hamad Medjedovic | 2 | 715 | 6 | - | - | - | 23 | |||
| Vilius Gaubas | 0 | 613 | 4 | - | - | - | |||||
| FT | Sebastian Ofner | 2 | 6 | 6 | - | - | - | 20 | |||
| Alejo Sanchez Quilez | 0 | 4 | 4 | - | - | - | |||||
| FT | Juan Manuel Cerundolo | 2 | 6 | 7 | - | - | - | 19 | |||
| Giulio Zeppieri | 0 | 1 | 5 | - | - | - |

