Volley - Russie : Résultats de toutes les compétitions
| FT | Belogorie Belgorod | 0 | 19 | 21 | 16 | - | - | 129 | - | ||
| Dinamo Moscow | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Dinamo Moscow | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 129 | - | ||
| Ural | 0 | 17 | 19 | 20 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Zenit Kazan | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 121 | - | ||
| MGTU Moscow | 0 | 17 | 20 | 11 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Yaroslavich | 0 | 21 | 20 | 14 | - | - | 128 | - | ||
| ASK N. Novgorod | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Gazprom-Ugra | 0 | 18 | 23 | 20 | - | - | 134 | - | ||
| NOVA | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Fakel | 3 | 25 | 21 | 25 | 25 | - | 184 | - | ||
| Zenit St. Petersburg | 1 | 21 | 25 | 22 | 21 | -1 | - | ||||
| FT | Dinamo-Lo Leningrad Oblast | 3 | 16 | 25 | 25 | 21 | 21 | 222 | - | ||
| Belogorie Belgorod | 2 | 25 | 22 | 23 | 25 | 19 | - | ||||
| FT | Neftyanik Orenburg | 3 | 25 | 21 | 21 | 25 | 15 | 199 | - | ||
| Kuzbass | 2 | 19 | 25 | 25 | 10 | 13 | - | ||||
| FT | Yenisey Krasnoyarsk | 1 | 25 | 18 | 19 | 21 | - | 179 | - | ||
| Lokomotiv Novosibirsk | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | -1 | - | ||||
| FT | Zenit Kazan | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 133 | - | ||
| Kuzbass | 0 | 19 | 18 | 23 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Zenit St. Petersburg | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 127 | - | ||
| Neftyanik Orenburg | 0 | 19 | 17 | 18 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | NOVA | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | 183 | - | ||
| Ural | 1 | 23 | 25 | 15 | 23 | -1 | - | ||||
| FT | Lokomotiv Novosibirsk | 1 | 25 | 23 | 19 | 18 | - | 177 | - | ||
| Fakel | 3 | 18 | 25 | 25 | 25 | -1 | - | ||||
| FT | MGTU Moscow | 0 | 17 | 19 | 21 | - | - | 130 | - | ||
| Belogorie Belgorod | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Dinamo Moscow | 3 | 25 | 23 | 21 | 25 | 22 | 226 | - | ||
| Yaroslavich | 2 | 23 | 25 | 25 | 17 | 20 | - |
| FT | Tulitsa | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 125 | - | ||
| Dinamo Krasnodar | 0 | 19 | 22 | 11 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Omichka Omsk | 3 | 25 | 27 | 22 | 19 | 15 | 205 | - | ||
| Yenisey Krasnoyarsk | 2 | 17 | 25 | 25 | 25 | 5 | - | ||||
| FT | Lokomotiv Kaliningrad | 3 | 25 | 18 | 25 | 25 | - | 165 | - | ||
| Minchanka Minsk | 1 | 12 | 25 | 20 | 16 | -1 | - | ||||
| FT | Dinamo Moscow | 3 | 26 | 26 | 25 | - | - | 141 | - | ||
| Korabelka St. Petersburg | 0 | 24 | 24 | 18 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Uralochka | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 127 | - | ||
| Leningradka | 0 | 17 | 15 | 22 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Dinamo Kazan | 2 | 25 | 17 | 25 | 21 | 13 | 202 | - | ||
| Proton Saratov | 3 | 17 | 25 | 19 | 25 | 15 | - | ||||
| FT | Dinamo Metar Chelyabinsk | 0 | 21 | 21 | 21 | - | - | 136 | - | ||
| Zarechye Odintsovo | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Tulitsa | 2 | 25 | 24 | 29 | 25 | 12 | 221 | - | ||
| Korabelka St. Petersburg | 3 | 16 | 26 | 31 | 18 | 15 | - | ||||
| FT | Dinamo Moscow | 3 | 23 | 25 | 25 | 25 | - | 174 | - | ||
| Proton Saratov | 1 | 25 | 12 | 22 | 18 | -1 | - | ||||
| FT | Dinamo Krasnodar | 0 | 22 | 23 | 23 | - | - | 141 | - | ||
| Lokomotiv Kaliningrad | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Dinamo Metar Chelyabinsk | 1 | 25 | 23 | 16 | 19 | - | 178 | - | ||
| Leningradka | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | -1 | - | ||||
| FT | Dinamo Kazan | 3 | 15 | 25 | 25 | 25 | - | 167 | - | ||
| Zarechye Odintsovo | 1 | 25 | 19 | 18 | 16 | -1 | - | ||||
| FT | Minchanka Minsk | 1 | 20 | 25 | 23 | 20 | - | 185 | - | ||
| Omichka Omsk | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | -1 | - | ||||
| FT | Zarechye Odintsovo | 2 | 17 | 17 | 25 | 25 | 6 | 189 | - | ||
| Dinamo Moscow | 3 | 25 | 25 | 16 | 18 | 15 | - | ||||
| FT | Lokomotiv Kaliningrad | 3 | 25 | 25 | 26 | - | - | 137 | - | ||
| Omichka Omsk | 0 | 21 | 18 | 24 | -1 | -1 | - |
| FT | Dinamo Kazan | 1 | 21 | 25 | 26 | 21 | - | 189 | - | ||
| Lokomotiv Kaliningrad | 3 | 25 | 19 | 28 | 25 | -1 | - | ||||
| FT | Leningradka | 1 | 22 | 25 | 24 | 26 | - | 190 | - | ||
| Zarechye Odintsovo | 3 | 25 | 15 | 26 | 28 | -1 | - | ||||
| FT | Lokomotiv Kaliningrad | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 135 | - | ||
| Dinamo Kazan | 0 | 22 | 20 | 20 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Zarechye Odintsovo | 3 | 20 | 25 | 32 | 25 | - | 191 | - | ||
| Leningradka | 1 | 25 | 14 | 30 | 21 | -1 | - | ||||
| FT | Lokomotiv Kaliningrad | 3 | 18 | 26 | 25 | 27 | 15 | 222 | - | ||
| Dinamo Kazan | 2 | 25 | 28 | 23 | 25 | 10 | - | ||||
| FT | Zarechye Odintsovo | 3 | 21 | 25 | 25 | 25 | - | 182 | - | ||
| Leningradka | 1 | 25 | 18 | 22 | 22 | -1 | - | ||||
| FT | Dinamo Kazan | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 134 | - | ||
| Lokomotiv Kaliningrad | 0 | 22 | 17 | 22 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Leningradka | 3 | 25 | 22 | 25 | 25 | - | 180 | - | ||
| Zarechye Odintsovo | 1 | 19 | 25 | 21 | 19 | -1 | - | ||||
| FT | Dinamo Kazan | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 117 | - | ||
| Lokomotiv Kaliningrad | 0 | 12 | 21 | 11 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Leningradka | 3 | 25 | 22 | 19 | 25 | 15 | 212 | - | ||
| Zarechye Odintsovo | 2 | 22 | 25 | 25 | 23 | 11 | - | ||||
| FT | Lokomotiv Kaliningrad | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 130 | - | ||
| Leningradka | 0 | 18 | 22 | 17 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Leningradka | 0 | 21 | 13 | 18 | - | - | 125 | - | ||
| Lokomotiv Kaliningrad | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Leningradka | 3 | 25 | 26 | 25 | - | - | 141 | - | ||
| Lokomotiv Kaliningrad | 0 | 23 | 24 | 20 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Zarechye Odintsovo | 0 | 20 | 21 | 20 | - | - | 134 | - | ||
| Dinamo Kazan | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Lokomotiv Kaliningrad | 3 | 29 | 25 | 25 | - | - | 145 | - | ||
| Leningradka | 0 | 27 | 18 | 23 | -1 | -1 | - |

