Volley - Turquie : Résultats de toutes les compétitions
| FT | Turk Hava Yollari | 2 | 25 | 14 | 17 | 25 | 11 | 200 | - | ||
| Vakifbank | 3 | 23 | 25 | 25 | 20 | 15 | - | ||||
| FT | Aras Kargo | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 116 | - | ||
| Bahcelievler | 0 | 9 | 16 | 18 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Besiktas | 0 | 16 | 22 | 20 | - | - | 131 | - | ||
| Kuzeyboru | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Zeren Spor | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 136 | - | ||
| Ilbank | 0 | 21 | 22 | 20 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Eczacibasi | 3 | 23 | 25 | 24 | 25 | 15 | 215 | - | ||
| Aydin B. Sehir Bld | 2 | 25 | 22 | 26 | 19 | 11 | - | ||||
| FT | Galatasaray | 0 | 21 | 20 | 20 | - | - | 134 | - | ||
| Goztepe | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Nilufer Bld. | 0 | 16 | 21 | 29 | - | - | 145 | - | ||
| Fenerbahce | 3 | 25 | 25 | 31 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Galatasaray | 2 | 23 | 25 | 25 | 18 | 9 | 210 | - | ||
| Eczacibasi | 3 | 25 | 22 | 23 | 25 | 15 | - | ||||
| FT | Bahcelievler | 0 | 12 | 20 | 20 | - | - | 125 | - | ||
| Nilufer Bld. | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Goztepe | 2 | 25 | 19 | 25 | 23 | 11 | 210 | - | ||
| Fenerbahce | 3 | 20 | 25 | 22 | 25 | 15 | - | ||||
| FT | Aydin B. Sehir Bld | 2 | 16 | 13 | 25 | 25 | 8 | 197 | - | ||
| Besiktas | 3 | 25 | 25 | 22 | 23 | 15 | - | ||||
| FT | Ilbank | 3 | 16 | 25 | 25 | 25 | - | 176 | - | ||
| Turk Hava Yollari | 1 | 25 | 18 | 20 | 23 | -1 | - | ||||
| FT | Kuzeyboru | 1 | 21 | 21 | 27 | 15 | - | 183 | - | ||
| Zeren Spor | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | -1 | - | ||||
| FT | Vakifbank | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 136 | - | ||
| Aras Kargo | 0 | 21 | 20 | 22 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Aras Kargo | 3 | 22 | 25 | 20 | 25 | 15 | 196 | - | ||
| Ilbank | 2 | 25 | 22 | 25 | 10 | 7 | - |
| FT | Fenerbahce Istanbul | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | 176 | - | ||
| Akkus | 1 | 21 | 25 | 18 | 15 | -1 | - | ||||
| FT | Ziraat Bankasi | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 128 | - | ||
| Gaziantep Genclik | 0 | 23 | 10 | 22 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Gebze | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 133 | - | ||
| Istanbul Buyuksehir Belediyesi | 0 | 22 | 22 | 16 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Istanbul GSK | 2 | 30 | 18 | 28 | 25 | 19 | 247 | - | ||
| Galatasaray | 3 | 28 | 25 | 30 | 23 | 21 | - | ||||
| FT | Spor Toto | 2 | 25 | 21 | 25 | 18 | 12 | 209 | - | ||
| Halkbank | 3 | 21 | 25 | 22 | 25 | 15 | - | ||||
| FT | Alanya | 2 | 25 | 25 | 22 | 19 | 11 | 210 | - | ||
| Bursa B. Sehir Bld | 3 | 20 | 23 | 25 | 25 | 15 | - | ||||
| FT | Istanbul Buyuksehir Belediyesi | 0 | 22 | 27 | 24 | - | - | 151 | - | ||
| Fenerbahce Istanbul | 3 | 25 | 29 | 26 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Halkbank | 1 | 25 | 26 | 24 | 24 | - | 199 | - | ||
| Ziraat Bankasi | 3 | 21 | 28 | 26 | 26 | -1 | - | ||||
| FT | Gaziantep Genclik | 0 | 22 | 23 | 20 | - | - | 138 | - | ||
| Gebze | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Altekma | 2 | 25 | 19 | 18 | 25 | 13 | 211 | - | ||
| Spor Toto | 3 | 23 | 25 | 25 | 23 | 15 | - | ||||
| FT | Alanya | 2 | 25 | 25 | 20 | 19 | 10 | 209 | - | ||
| Istanbul GSK | 3 | 22 | 23 | 25 | 25 | 15 | - | ||||
| FT | Bursa B. Sehir Bld | 3 | 25 | 25 | 32 | 25 | - | 200 | - | ||
| Akkus | 1 | 18 | 19 | 34 | 23 | -1 | - | ||||
| FT | Fenerbahce Istanbul | 2 | 20 | 25 | 20 | 25 | 14 | 202 | - | ||
| Gaziantep Genclik | 3 | 25 | 18 | 25 | 14 | 16 | - | ||||
| FT | Ziraat Bankasi | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 123 | - | ||
| Altekma | 0 | 18 | 13 | 19 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Gebze | 0 | 20 | 23 | 21 | - | - | 137 | - | ||
| Halkbank | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - |
| FT | Fenerbahce | 1 | 16 | 15 | 25 | 19 | - | 168 | - | ||
| Vakifbank | 3 | 25 | 25 | 19 | 25 | -1 | - | ||||
| FT | Fenerbahce | 1 | 25 | 20 | 19 | 23 | - | 183 | - | ||
| Vakifbank | 3 | 22 | 25 | 25 | 25 | -1 | - | ||||
| FT | Eczacibasi | 3 | 15 | 25 | 25 | 23 | 15 | 201 | - | ||
| Galatasaray | 2 | 25 | 22 | 16 | 25 | 10 | - | ||||
| FT | Vakifbank | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | - | 186 | - | ||
| Fenerbahce | 1 | 22 | 22 | 25 | 22 | -1 | - | ||||
| FT | Galatasaray | 0 | 14 | 12 | 14 | - | - | 113 | - | ||
| Eczacibasi | 3 | 25 | 25 | 25 | -1 | -1 | - | ||||
| FT | Fenerbahce | 3 | 23 | 25 | 16 | 25 | 15 | 196 | - | ||
| Galatasaray | 2 | 25 | 20 | 25 | 13 | 9 | - | ||||
| FT | Vakifbank | 3 | 20 | 25 | 26 | 25 | - | 183 | - | ||
| Eczacibasi | 1 | 25 | 19 | 24 | 20 | -1 | - | ||||
| FT | Fenerbahce | 3 | 27 | 18 | 25 | 25 | - | 173 | - | ||
| Galatasaray | 1 | 25 | 25 | 18 | 11 | -1 | - | ||||
| FT | Eczacibasi | 1 | 19 | 25 | 19 | 21 | - | 181 | - | ||
| Vakifbank | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | -1 | - | ||||
| FT | Galatasaray | 3 | 25 | 20 | 25 | 21 | 15 | 212 | - | ||
| Fenerbahce | 2 | 23 | 25 | 23 | 25 | 10 | - |

