Baseball - Japon - NPB : scores et résultats
Classements NPB
| N° | Club | Pct | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Championship playoff
Forme 5 derniers matches NPB
| N° | Club | Pct | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches NPB
| N° | Club | Pct | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tohoku Rakuten Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Saitama Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yokohama BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nippon Ham Fighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fukuoka SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Chiba Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts

