Handball - International - Golden League : scores et résultats
Classements VM-testen
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 5 derniers matches VM-testen
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches VM-testen
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Classements Golden League, Netherlands
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 83 | +8 | GGG |
2 | Danemark F | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 76 | +13 | GPG |
3 | Norway | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | -1 | PGP |
4 | Polgone F | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 87 | -20 | PPP |
1 | Netherlands | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 83 | +8 | GGG |
2 | Norway | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | +4 | G |
3 | Danemark F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | +3 | G |
4 | Polgone F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29 | -12 | P |
1 | Danemark F | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 50 | +10 | PG |
2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 61 | -5 | PP |
4 | Polgone F | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 58 | -8 | PP |
1 | Netherlands | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 83 | +8 | GGG |
2 | Danemark F | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 76 | +13 | GPG |
3 | Norway | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | -1 | PGP |
4 | Polgone F | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 87 | -20 | PPP |
1 | Danemark F | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 76 | +13 | GPG |
2 | Netherlands | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 83 | +8 | GGG |
3 | Polgone F | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 87 | -20 | PPP |
4 | Norway | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | -1 | PGP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 5 derniers matches Golden League, Netherlands
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 83 | +8 | GGG |
2 | Danemark F | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 76 | +13 | GPG |
3 | Norway | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | -1 | PGP |
4 | Polgone F | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 87 | -20 | PPP |
1 | Netherlands | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 83 | +8 | GGG |
2 | Norway | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | +4 | G |
3 | Danemark F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | +3 | G |
4 | Polgone F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29 | -12 | P |
1 | Danemark F | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 50 | +10 | PG |
2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 61 | -5 | PP |
4 | Polgone F | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 58 | -8 | PP |
1 | Netherlands | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 83 | +8 | GGG |
2 | Danemark F | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 76 | +13 | GPG |
3 | Norway | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | -1 | PGP |
4 | Polgone F | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 87 | -20 | PPP |
1 | Danemark F | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 76 | +13 | GPG |
2 | Netherlands | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 83 | +8 | GGG |
3 | Polgone F | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 87 | -20 | PPP |
4 | Norway | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | -1 | PGP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Golden League, Netherlands
N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 83 | +8 | GGG |
2 | Danemark F | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 76 | +13 | GPG |
3 | Norway | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | -1 | PGP |
4 | Polgone F | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 87 | -20 | PPP |
1 | Netherlands | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 83 | +8 | GGG |
2 | Norway | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | +4 | G |
3 | Danemark F | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | +3 | G |
4 | Polgone F | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 29 | -12 | P |
1 | Danemark F | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 50 | +10 | PG |
2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Norway | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 61 | -5 | PP |
4 | Polgone F | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 58 | -8 | PP |
1 | Netherlands | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 83 | +8 | GGG |
2 | Danemark F | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 76 | +13 | GPG |
3 | Norway | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | -1 | PGP |
4 | Polgone F | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 87 | -20 | PPP |
1 | Danemark F | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 76 | +13 | GPG |
2 | Netherlands | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 83 | +8 | GGG |
3 | Polgone F | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 87 | -20 | PPP |
4 | Norway | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 89 | -1 | PGP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts