Rugby - International - 6 Nations Féminin : scores et résultats
Classements Six Nations
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | GG? | ||
| 2 | France | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | G? | ||
| 3 | Scotland | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | GP? | ||
| 4 | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 5 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 6 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 1 | England | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | G? | ||
| 2 | France | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | G? | ||
| 3 | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 4 | Scotland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 5 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | England | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | G? | ||
| 2 | Scotland | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | G? | ||
| 3 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 5 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 1 | Scotland | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | GP? | ||
| 2 | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 3 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 4 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 5 | France | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | G? | ||
| 6 | England | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | GG? | ||
| 1 | Scotland | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | GP? | ||
| 2 | Wales | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 3 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 4 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | P? | ||
| 5 | France | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | G? | ||
| 6 | England | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | GG? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 5 derniers matches Six Nations
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 19 | +98 | GG? |
| 2 | France | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | +33 | G? |
| 3 | Scotland | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 103 | -72 | GP? |
| 4 | Wales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | P? |
| 5 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | -21 | P? |
| 6 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | -33 | P? |
| 1 | France | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | +33 | G? |
| 2 | England | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 12 | +21 | G? |
| 3 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Wales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | P? |
| 6 | Scotland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 84 | -77 | P? |
| 1 | England | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 7 | +77 | G? |
| 2 | Scotland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | +5 | G? |
| 3 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | -21 | P? |
| 6 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | -33 | P? |
| 1 | England | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 19 | +98 | GG? |
| 2 | France | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | +33 | G? |
| 3 | Scotland | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 103 | -72 | GP? |
| 4 | Wales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | P? |
| 5 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | -21 | P? |
| 6 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | -33 | P? |
| 1 | France | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | +33 | G? |
| 2 | England | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 19 | +98 | GG? |
| 3 | Wales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | P? |
| 4 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | -21 | P? |
| 5 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | -33 | P? |
| 6 | Scotland | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 103 | -72 | GP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Six Nations
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 19 | +98 | GG? |
| 2 | France | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | +33 | G? |
| 3 | Scotland | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 103 | -72 | GP? |
| 4 | Wales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | P? |
| 5 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | -21 | P? |
| 6 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | -33 | P? |
| 1 | France | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | +33 | G? |
| 2 | England | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 12 | +21 | G? |
| 3 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Wales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | P? |
| 6 | Scotland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 84 | -77 | P? |
| 1 | England | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 7 | +77 | G? |
| 2 | Scotland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | +5 | G? |
| 3 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | -21 | P? |
| 6 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | -33 | P? |
| 1 | England | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 19 | +98 | GG? |
| 2 | France | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | +33 | G? |
| 3 | Scotland | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 103 | -72 | GP? |
| 4 | Wales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | P? |
| 5 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | -21 | P? |
| 6 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | -33 | P? |
| 1 | France | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 7 | +33 | G? |
| 2 | England | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 19 | +98 | GG? |
| 3 | Wales | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 24 | -5 | P? |
| 4 | Ireland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 33 | -21 | P? |
| 5 | Italie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | -33 | P? |
| 6 | Scotland | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 103 | -72 | GP? |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Classements Six Nations
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | GGGGG | ||
| 2 | France | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | GGGGP | ||
| 3 | Ireland | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | PGPGP | ||
| 4 | Italie | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | PPGPG | ||
| 5 | Scotland | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | GPPPG | ||
| 6 | Wales | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | PPPPP | ||
| 1 | England | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | GGG | ||
| 2 | France | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | GG | ||
| 3 | Scotland | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | GPG | ||
| 4 | Italie | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | PPG | ||
| 5 | Wales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | PP | ||
| 6 | Ireland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | PP | ||
| 1 | France | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | GGP | ||
| 2 | Ireland | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | GGP | ||
| 3 | England | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | GG | ||
| 4 | Italie | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | PG | ||
| 5 | Wales | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | PPP | ||
| 6 | Scotland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | PP | ||
| 1 | Scotland | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | GPPPG | ||
| 2 | Wales | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | PPPPP | ||
| 3 | Italie | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | PPGPG | ||
| 4 | Ireland | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | PGPGP | ||
| 5 | France | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | GGGGP | ||
| 6 | England | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | GGGGG | ||
| 1 | Scotland | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | GPPPG | ||
| 2 | Wales | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | PPPPP | ||
| 3 | Italie | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | PPGPG | ||
| 4 | Ireland | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | PGPGP | ||
| 5 | France | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | GGGGP | ||
| 6 | England | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | GGGGG |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 5 derniers matches Six Nations
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 256 | 71 | +185 | GGGGG |
| 2 | France | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 183 | 106 | +77 | GGGGP |
| 3 | Ireland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 128 | +5 | PGPGP |
| 4 | Italie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 155 | -48 | PPGPG |
| 5 | Scotland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 162 | -73 | GPPPG |
| 6 | Wales | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71 | 217 | -146 | PPPPP |
| 1 | England | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 140 | 54 | +86 | GGG |
| 2 | France | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 27 | +53 | GG |
| 3 | Scotland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 65 | +2 | GPG |
| 4 | Italie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 100 | -23 | PPG |
| 5 | Ireland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 76 | -56 | PP |
| 6 | Wales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 107 | -81 | PP |
| 1 | England | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 116 | 17 | +99 | GG |
| 2 | Ireland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 52 | +61 | GGP |
| 3 | France | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 79 | +24 | GGP |
| 4 | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 55 | -25 | PG |
| 5 | Wales | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 110 | -65 | PPP |
| 6 | Scotland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 97 | -75 | PP |
| 1 | England | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 256 | 71 | +185 | GGGGG |
| 2 | France | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 183 | 106 | +77 | GGGGP |
| 3 | Ireland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 128 | +5 | PGPGP |
| 4 | Italie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 155 | -48 | PPGPG |
| 5 | Scotland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 162 | -73 | GPPPG |
| 6 | Wales | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71 | 217 | -146 | PPPPP |
| 1 | England | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 256 | 71 | +185 | GGGGG |
| 2 | France | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 183 | 106 | +77 | GGGGP |
| 3 | Ireland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 128 | +5 | PGPGP |
| 4 | Italie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 155 | -48 | PPGPG |
| 5 | Scotland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 162 | -73 | GPPPG |
| 6 | Wales | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71 | 217 | -146 | PPPPP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Six Nations
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 256 | 71 | +185 | GGGGG |
| 2 | France | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 183 | 106 | +77 | GGGGP |
| 3 | Ireland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 128 | +5 | PGPGP |
| 4 | Italie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 155 | -48 | PPGPG |
| 5 | Scotland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 162 | -73 | GPPPG |
| 6 | Wales | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71 | 217 | -146 | PPPPP |
| 1 | England | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 140 | 54 | +86 | GGG |
| 2 | France | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 27 | +53 | GG |
| 3 | Scotland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 65 | +2 | GPG |
| 4 | Italie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 100 | -23 | PPG |
| 5 | Ireland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 76 | -56 | PP |
| 6 | Wales | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 107 | -81 | PP |
| 1 | England | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 116 | 17 | +99 | GG |
| 2 | Ireland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 113 | 52 | +61 | GGP |
| 3 | France | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 79 | +24 | GGP |
| 4 | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 55 | -25 | PG |
| 5 | Wales | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 110 | -65 | PPP |
| 6 | Scotland | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 97 | -75 | PP |
| 1 | England | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 256 | 71 | +185 | GGGGG |
| 2 | France | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 183 | 106 | +77 | GGGGP |
| 3 | Ireland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 128 | +5 | PGPGP |
| 4 | Italie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 155 | -48 | PPGPG |
| 5 | Scotland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 162 | -73 | GPPPG |
| 6 | Wales | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71 | 217 | -146 | PPPPP |
| 1 | England | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 256 | 71 | +185 | GGGGG |
| 2 | France | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 183 | 106 | +77 | GGGGP |
| 3 | Ireland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | 128 | +5 | PGPGP |
| 4 | Italie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 155 | -48 | PPGPG |
| 5 | Scotland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 162 | -73 | GPPPG |
| 6 | Wales | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 71 | 217 | -146 | PPPPP |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts

