Basketball - Allemagne - BBL : scores et résultats
Classements BBL
N° | Club | Pct | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Championship playoff Relegation
Forme 5 derniers matches BBL
N° | Club | Pct | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches BBL
N° | Club | Pct | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gladiators Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Riesen Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Wuerzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Science City Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Basketball Loewen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Chemnitz 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Brose Bamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Bayern Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts