Basketball - Chine : Résultats de toutes les compétitions
| FT | Guangzhou Loong Lions | 101 | 18 | 25 | 30 | 28 | - | 194 | 43 | ||
| Fujian Sturgeons | 94 | 23 | 20 | 29 | 22 | -1 | 43 | ||||
| FT | Shanghai Sharks | 114 | 26 | 37 | 23 | 28 | - | 193 | 63 | ||
| Liaoning Flying Leopards | 80 | 21 | 22 | 20 | 17 | -1 | 43 | ||||
| FT | Ningbo Rockets | 84 | 26 | 25 | 21 | 12 | - | 148 | 51 | ||
| Jilin Northeast Tigers | 65 | 13 | 14 | 18 | 20 | -1 | 27 | ||||
| FT | Jiangsu Dragons | 101 | 30 | 30 | 17 | 24 | - | 185 | 60 | ||
| Sichuan Blue Whales | 85 | 20 | 28 | 17 | 20 | -1 | 48 | ||||
| FT | Shanxi Loongs | 106 | 26 | 25 | 23 | 32 | - | 201 | 51 | ||
| Guangdong Southern Tigers | 96 | 21 | 27 | 21 | 27 | -1 | 48 | ||||
| FT | Zhejiang Golden Bulls | 96 | 28 | 29 | 17 | 22 | - | 179 | 57 | ||
| Tianjin Pioneers | 84 | 23 | 17 | 27 | 17 | -1 | 40 | ||||
| FT | Xinjiang Flying Tigers | 109 | 32 | 28 | 31 | 18 | - | 183 | 60 | ||
| Nanjing Monkey King | 75 | 19 | 17 | 24 | 15 | -1 | 36 | ||||
| FT | Shenzhen Leopards | 95 | 24 | 37 | 19 | 15 | - | 197 | 61 | ||
| Shandong Hi-Speed Kirin | 103 | 28 | 30 | 26 | 19 | -1 | 58 | ||||
| FT | Qingdao Eagles | 90 | 20 | 29 | 19 | 22 | - | 184 | 49 | ||
| Beijing Ducks | 95 | 22 | 21 | 26 | 26 | -1 | 43 | ||||
| FT | Zhejiang Lions | 117 | 21 | 35 | 25 | 16 | 20 | 221 | 56 | ||
| Beijing Royal Fighters | 104 | 24 | 25 | 29 | 19 | 7 | 49 | ||||
| FT | Guangdong Southern Tigers | 83 | 26 | 27 | 16 | 14 | - | 177 | 53 | ||
| Fujian Sturgeons | 95 | 18 | 25 | 26 | 26 | -1 | 43 | ||||
| FT | Jilin Northeast Tigers | 75 | 9 | 23 | 13 | 30 | - | 167 | 32 | ||
| Guangzhou Loong Lions | 93 | 20 | 22 | 26 | 25 | -1 | 42 | ||||
| FT | Jiangsu Dragons | 87 | 20 | 21 | 30 | 16 | - | 172 | 41 | ||
| Shanxi Loongs | 86 | 24 | 23 | 19 | 20 | -1 | 47 | ||||
| FT | Liaoning Flying Leopards | 71 | 20 | 21 | 15 | 15 | - | 146 | 41 | ||
| Zhejiang Golden Bulls | 76 | 16 | 20 | 20 | 20 | -1 | 36 | ||||
| FT | Xinjiang Flying Tigers | 86 | 20 | 18 | 23 | 25 | - | 196 | 38 | ||
| Shanghai Sharks | 111 | 26 | 22 | 28 | 35 | -1 | 48 |
| FT | Beijing Ducks | 118 | 36 | 21 | 38 | 23 | - | 242 | 57 | ||
| Zhejiang Lions | 125 | 29 | 40 | 30 | 26 | -1 | 69 | ||||
| FT | Zhejiang Lions | 92 | 22 | 30 | 22 | 18 | - | 185 | 52 | ||
| Beijing Ducks | 94 | 27 | 20 | 31 | 16 | -1 | 47 | ||||
| FT | Beijing Ducks | 73 | 14 | 21 | 17 | 21 | - | 178 | 35 | ||
| Zhejiang Lions | 106 | 25 | 28 | 29 | 24 | -1 | 53 | ||||
| FT | Beijing Ducks | 103 | 28 | 34 | 22 | 19 | - | 216 | 62 | ||
| Zhejiang Lions | 114 | 31 | 20 | 28 | 35 | -1 | 51 | ||||
| FT | Zhejiang Lions | 103 | 23 | 28 | 23 | 29 | - | 198 | 51 | ||
| Beijing Ducks | 96 | 22 | 24 | 27 | 23 | -1 | 46 | ||||
| FT | Zhejiang Lions | 87 | 34 | 21 | 23 | 9 | - | 187 | 55 | ||
| Beijing Ducks | 101 | 24 | 31 | 26 | 20 | -1 | 55 | ||||
| FT | Beijing Ducks | 121 | 33 | 28 | 40 | 20 | - | 223 | 61 | ||
| Shanxi Loongs | 103 | 34 | 26 | 18 | 25 | -1 | 60 | ||||
| FT | Liaoning Flying Leopards | 98 | 33 | 21 | 18 | 26 | - | 206 | 54 | ||
| Zhejiang Lions | 109 | 26 | 41 | 26 | 16 | -1 | 67 | ||||
| FT | Shanxi Loongs | 99 | 24 | 25 | 18 | 32 | - | 204 | 49 | ||
| Beijing Ducks | 106 | 28 | 27 | 28 | 23 | -1 | 55 | ||||
| FT | Zhejiang Lions | 110 | 28 | 30 | 31 | 21 | - | 193 | 58 | ||
| Liaoning Flying Leopards | 84 | 21 | 21 | 17 | 25 | -1 | 42 | ||||
| FT | Shanxi Loongs | 94 | 27 | 24 | 27 | 16 | - | 195 | 51 | ||
| Beijing Ducks | 102 | 23 | 33 | 18 | 28 | -1 | 56 | ||||
| FT | Zhejiang Lions | 109 | 34 | 25 | 25 | 25 | - | 198 | 59 | ||
| Liaoning Flying Leopards | 90 | 22 | 15 | 28 | 25 | -1 | 37 | ||||
| FT | Zhejiang Lions | 101 | 28 | 25 | 26 | 22 | - | 196 | 53 | ||
| Qingdao Eagles | 96 | 29 | 19 | 22 | 26 | -1 | 48 | ||||
| FT | Beijing Royal Fighters | 95 | 21 | 26 | 19 | 29 | - | 206 | 47 | ||
| Beijing Ducks | 112 | 29 | 24 | 28 | 31 | -1 | 53 | ||||
| FT | Qingdao Eagles | 108 | 29 | 21 | 29 | 29 | - | 217 | 50 | ||
| Zhejiang Lions | 110 | 16 | 35 | 25 | 34 | -1 | 51 |

