Basketball - International - Champions League : scores et résultats
Classements Champions League Grp. J
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | GNGGN | ||
| 2 | Alba Berlin | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | PGGGN | ||
| 3 | Tofas | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | GNPPP | ||
| 4 | AS Karditsas | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | PPPPG | ||
| 1 | AEK | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | GGG | ||
| 2 | Alba Berlin | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | GGN | ||
| 3 | Tofas | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | PNP | ||
| 4 | AS Karditsas | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | PPP | ||
| 1 | AEK | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | NGN | ||
| 2 | Alba Berlin | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | GPG | ||
| 3 | Tofas | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | GPP | ||
| 4 | AS Karditsas | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | PPG | ||
| 1 | Tofas | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | GNPPP | ||
| 2 | AS Karditsas | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | PPPPG | ||
| 3 | Alba Berlin | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | PGGGN | ||
| 4 | AEK | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | GNGGN | ||
| 1 | Tofas | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | GNPPP | ||
| 2 | AS Karditsas | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | PPPPG | ||
| 3 | Alba Berlin | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | PGGGN | ||
| 4 | AEK | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | GNGGN |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Qualification to next stage
Forme 5 derniers matches Champions League Grp. J
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 430 | 386 | +44 | GNGGN |
| 2 | Alba Berlin | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 388 | 378 | +10 | PGGGN |
| 3 | Tofas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 408 | 419 | -11 | GNPPP |
| 4 | AS Karditsas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 390 | 433 | -43 | PPPPG |
| 1 | AEK | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 272 | 241 | +31 | GGG |
| 2 | Alba Berlin | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 232 | 219 | +13 | GGN |
| 3 | Tofas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 257 | 269 | -12 | PNP |
| 4 | AS Karditsas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 212 | 259 | -47 | PPP |
| 1 | Alba Berlin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 250 | 249 | +1 | GPG |
| 2 | AEK | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 246 | 218 | +28 | NGN |
| 3 | Tofas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 241 | 244 | -3 | GPP |
| 4 | AS Karditsas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 251 | 262 | -11 | PPG |
| 1 | AEK | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 430 | 386 | +44 | GNGGN |
| 2 | Tofas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 408 | 419 | -11 | GNPPP |
| 3 | AS Karditsas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 390 | 433 | -43 | PPPPG |
| 4 | Alba Berlin | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 388 | 378 | +10 | PGGGN |
| 1 | Alba Berlin | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 388 | 378 | +10 | PGGGN |
| 2 | AEK | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 430 | 386 | +44 | GNGGN |
| 3 | Tofas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 408 | 419 | -11 | GNPPP |
| 4 | AS Karditsas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 390 | 433 | -43 | PPPPG |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts
Forme 10 derniers matches Champions League Grp. J
| N° | Club | Pts | Joué | Gagné | Nul | Perdu | BP* | BC* | Diff* | Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 518 | 459 | +59 | GNGGN |
| 2 | Alba Berlin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 482 | 468 | +14 | PGGGN |
| 3 | Tofas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 498 | 513 | -15 | GNPPP |
| 4 | AS Karditsas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 463 | 521 | -58 | PPPPG |
| 1 | AEK | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 272 | 241 | +31 | GGG |
| 2 | Alba Berlin | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 232 | 219 | +13 | GGN |
| 3 | Tofas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 257 | 269 | -12 | PNP |
| 4 | AS Karditsas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 212 | 259 | -47 | PPP |
| 1 | Alba Berlin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 250 | 249 | +1 | GPG |
| 2 | AEK | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 246 | 218 | +28 | NGN |
| 3 | Tofas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 241 | 244 | -3 | GPP |
| 4 | AS Karditsas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 251 | 262 | -11 | PPG |
| 1 | AEK | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 518 | 459 | +59 | GNGGN |
| 2 | Tofas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 498 | 513 | -15 | GNPPP |
| 3 | Alba Berlin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 482 | 468 | +14 | PGGGN |
| 4 | AS Karditsas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 463 | 521 | -58 | PPPPG |
| 1 | AEK | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 518 | 459 | +59 | GNGGN |
| 2 | Alba Berlin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 482 | 468 | +14 | PGGGN |
| 3 | Tofas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 498 | 513 | -15 | GNPPP |
| 4 | AS Karditsas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 463 | 521 | -58 | PPPPG |
BP - But PourBC - But ContreDiff - Différence des buts

