Football - Allemagne - Bundesliga - Augsburg-Hoffenheim (01/02/15)
01/02/2015 à 17h30 - Allemagne : Bundesliga - Journée n°55
3-1 | Hoffenheim |
||
---|---|---|---|
FT | |||
17' | Markus Feulner | ||
39' | Halil Altintop | 1-0 | |
41' | David Abraham | ||
42' | Tobias Werner | 2-0 | |
43' | Pierre-Emile Hoejbjerg | ||
45' | 2-1 | Roberto Firmino | |
MT | 2-1 | ||
61' | Adam Szalai | ||
83' | Roberto Firmino | ||
90' | Raul Marcelo Bobadilla | 3-1 | |
FT | 3-1 |
Derniers résultats Augsburg
Ami.Cl | 25/01/15 | Greuther Fuerth | 1-2 (1-0) | Augsburg | GO |
Ami.Cl | 18/01/15 | Kaiserslautern | 2-1 (1-0) | Augsburg | PO |
Ami.Cl | 15/01/15 | Augsburg | 1-0 (0-0) | Gaziantepspor | GU |
Bundes. | 20/12/14 | Augsburg | 2-1 (1-1) | Borussia Moenchengladbach | GO |
Bundes. | 16/12/14 | Hannover 96 | 2-0 (1-0) | Augsburg | PU |
Ami.Cl | 15/01/15 | Augsburg | 1-0 (0-0) | Gaziantepspor | GU |
Bundes. | 20/12/14 | Augsburg | 2-1 (1-1) | Borussia Moenchengladbach | GO |
Bundes. | 13/12/14 | Augsburg | 0-4 (0-0) | Bayern Munich | PO |
Bundes. | 29/11/14 | Augsburg | 3-1 (0-1) | Hamburger SV | GO |
Bundes. | 08/11/14 | Augsburg | 3-0 (1-0) | Paderborn | GO |
Ami.Cl | 25/01/15 | Greuther Fuerth | 1-2 (1-0) | Augsburg | GO |
Ami.Cl | 18/01/15 | Kaiserslautern | 2-1 (1-0) | Augsburg | PO |
Bundes. | 16/12/14 | Hannover 96 | 2-0 (1-0) | Augsburg | PU |
Bundes. | 06/12/14 | FC Koeln | 1-2 (1-0) | Augsburg | GO |
Bundes. | 23/11/14 | VfB Stuttgart | 0-1 (0-0) | Augsburg | GU |
Derniers résultats Hoffenheim
Ami.Cl | 25/01/15 | Hoffenheim | 3-1 (0-0) | Astra Giurgiu | GO |
Ami.Cl | 22/01/15 | Hoffenheim | 7-0 (2-0) | Broendby IF | GO |
Ami.Cl | 16/01/15 | Kaizer Chiefs | 0-1 (0-0) | Hoffenheim | GU |
Ami.Cl | 11/01/15 | University of Pretoria | 1-1 (0-0) | Hoffenheim | NU |
Bundes. | 21/12/14 | Hertha Berlin | 0-5 (0-3) | Hoffenheim | GO |
Ami.Cl | 25/01/15 | Hoffenheim | 3-1 (0-0) | Astra Giurgiu | GO |
Ami.Cl | 22/01/15 | Hoffenheim | 7-0 (2-0) | Broendby IF | GO |
Bundes. | 17/12/14 | Hoffenheim | 0-1 (0-0) | Bayer Leverkusen | PU |
Bundes. | 12/12/14 | Hoffenheim | 3-2 (1-0) | Eintracht Frankfurt | GO |
Bundes. | 29/11/14 | Hoffenheim | 4-3 (2-1) | Hannover 96 | GO |
Ami.Cl | 16/01/15 | Kaizer Chiefs | 0-1 (0-0) | Hoffenheim | GU |
Ami.Cl | 11/01/15 | University of Pretoria | 1-1 (0-0) | Hoffenheim | NU |
Bundes. | 21/12/14 | Hertha Berlin | 0-5 (0-3) | Hoffenheim | GO |
Bundes. | 05/12/14 | Borussia Dortmund | 1-0 (1-0) | Hoffenheim | PU |
Bundes. | 22/11/14 | Bayern Munich | 4-0 (2-0) | Hoffenheim | PO |
Dernières confrontations Augsburg - Hoffenheim
Bundes. | 23/08/14 | Hoffenheim | 2-0 (2-0) | Augsburg | PU |
Bundes. | 13/04/14 | Hoffenheim | 2-0 (2-0) | Augsburg | PU |
Bundes. | 23/11/13 | Augsburg | 2-0 (2-0) | Hoffenheim | GU |
Bundes. | 23/02/13 | Augsburg | 2-1 (1-0) | Hoffenheim | GO |
Bundes. | 29/09/12 | Hoffenheim | 0-0 (0-0) | Augsburg | NU |
Bundes. | 23/11/13 | Augsburg | 2-0 (2-0) | Hoffenheim | GU |
Bundes. | 23/02/13 | Augsburg | 2-1 (1-0) | Hoffenheim | GO |
Bundes. | 20/08/11 | Augsburg | 0-2 (0-1) | Hoffenheim | PU |
Bund.2 | 07/10/07 | Augsburg | 2-2 (2-0) | Hoffenheim | NO |
22/04/06 | Augsburg | 1-0 (0-0) | Hoffenheim | GU | |
Bundes. | 23/08/14 | Hoffenheim | 2-0 (2-0) | Augsburg | PU |
Bundes. | 13/04/14 | Hoffenheim | 2-0 (2-0) | Augsburg | PU |
Bundes. | 29/09/12 | Hoffenheim | 0-0 (0-0) | Augsburg | NU |
Bundes. | 04/02/12 | Hoffenheim | 2-2 (1-1) | Augsburg | NO |
Pokal | 20/12/11 | Hoffenheim | 2-1 (1-1) | Augsburg | PO |
Classement Augsburg - Hoffenheim
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 |
Domicile | 7e | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 |
Extérieur | 6e | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 8e | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 |
Domicile | 8e | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 |
Extérieur | 12e | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Augsburg - Hoffenheim
Victoire | 15 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 14 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Bundesliga)