Football - Allemagne - Bundesliga - Hamburger SV-Schalke 04 (23/05/15)
23/05/2015 à 15h30 - Allemagne : Bundesliga - Journée n°71
2-0 | Schalke 04 |
||
---|---|---|---|
FT | |||
26' | Sead Kolasinac | ||
39' | Marcelo Diaz | ||
MT | 0-0 | ||
49' | Ivica Olic | 1-0 | |
58' | Slobodan Rajkovic | 2-0 | |
66' | Marco Hoeger | ||
FT | 2-0 |
Derniers résultats Hamburger SV
Bundes. | 16/05/15 | VfB Stuttgart | 2-1 (2-1) | Hamburger SV | PO |
Bundes. | 08/05/15 | Hamburger SV | 1-1 (0-1) | Freiburg | NU |
Bundes. | 03/05/15 | Mainz 05 | 1-2 (0-1) | Hamburger SV | GO |
Bundes. | 25/04/15 | Hamburger SV | 3-2 (2-1) | Augsburg | GO |
Bundes. | 19/04/15 | Werder Bremen | 1-0 (0-0) | Hamburger SV | PU |
Bundes. | 08/05/15 | Hamburger SV | 1-1 (0-1) | Freiburg | NU |
Bundes. | 25/04/15 | Hamburger SV | 3-2 (2-1) | Augsburg | GO |
Bundes. | 11/04/15 | Hamburger SV | 0-2 (0-1) | VFL Wolfsburg | PU |
Bundes. | 20/03/15 | Hamburger SV | 0-1 (0-0) | Hertha Berlin | PU |
Bundes. | 07/03/15 | Hamburger SV | 0-0 (0-0) | Borussia Dortmund | NU |
Bundes. | 16/05/15 | VfB Stuttgart | 2-1 (2-1) | Hamburger SV | PO |
Bundes. | 03/05/15 | Mainz 05 | 1-2 (0-1) | Hamburger SV | GO |
Bundes. | 19/04/15 | Werder Bremen | 1-0 (0-0) | Hamburger SV | PU |
Bundes. | 04/04/15 | Bayer Leverkusen | 4-0 (2-0) | Hamburger SV | PO |
Ami.Cl | 26/03/15 | Osnabrueck | 0-0 (0-0) | Hamburger SV | NU |
Derniers résultats Schalke 04
Bundes. | 16/05/15 | Schalke 04 | 1-0 (0-0) | Paderborn | GU |
Bundes. | 10/05/15 | FC Koeln | 2-0 (1-0) | Schalke 04 | PU |
Bundes. | 02/05/15 | Schalke 04 | 3-2 (1-1) | VfB Stuttgart | GO |
Bundes. | 24/04/15 | Mainz 05 | 2-0 (2-0) | Schalke 04 | PU |
Bundes. | 19/04/15 | VFL Wolfsburg | 1-1 (0-0) | Schalke 04 | NU |
Bundes. | 16/05/15 | Schalke 04 | 1-0 (0-0) | Paderborn | GU |
Bundes. | 02/05/15 | Schalke 04 | 3-2 (1-1) | VfB Stuttgart | GO |
Bundes. | 11/04/15 | Schalke 04 | 0-0 (0-0) | Freiburg | NU |
Bundes. | 21/03/15 | Schalke 04 | 0-1 (0-1) | Bayer Leverkusen | PU |
Bundes. | 07/03/15 | Schalke 04 | 3-1 (2-0) | Hoffenheim | GO |
Bundes. | 10/05/15 | FC Koeln | 2-0 (1-0) | Schalke 04 | PU |
Bundes. | 24/04/15 | Mainz 05 | 2-0 (2-0) | Schalke 04 | PU |
Bundes. | 19/04/15 | VFL Wolfsburg | 1-1 (0-0) | Schalke 04 | NU |
Bundes. | 05/04/15 | Augsburg | 0-0 (0-0) | Schalke 04 | NU |
Bundes. | 14/03/15 | Hertha Berlin | 2-2 (1-1) | Schalke 04 | NO |
Dernières confrontations Hamburger SV - Schalke 04
Bundes. | 20/12/14 | Schalke 04 | 0-0 (0-0) | Hamburger SV | NU |
Bundes. | 26/01/14 | Hamburger SV | 0-3 (0-1) | Schalke 04 | PO |
Bundes. | 11/08/13 | Schalke 04 | 3-3 (2-2) | Hamburger SV | NO |
Bundes. | 28/04/13 | Schalke 04 | 4-1 (2-1) | Hamburger SV | PO |
Bundes. | 27/11/12 | Hamburger SV | 3-1 (0-0) | Schalke 04 | GO |
Bundes. | 26/01/14 | Hamburger SV | 0-3 (0-1) | Schalke 04 | PO |
Bundes. | 27/11/12 | Hamburger SV | 3-1 (0-0) | Schalke 04 | GO |
Bundes. | 02/10/11 | Hamburger SV | 1-2 (1-1) | Schalke 04 | PO |
Bundes. | 21/08/10 | Hamburger SV | 2-1 (0-0) | Schalke 04 | GO |
Bundes. | 21/03/10 | Hamburger SV | 2-2 (1-0) | Schalke 04 | NO |
Bundes. | 20/12/14 | Schalke 04 | 0-0 (0-0) | Hamburger SV | NU |
Bundes. | 11/08/13 | Schalke 04 | 3-3 (2-2) | Hamburger SV | NO |
Bundes. | 28/04/13 | Schalke 04 | 4-1 (2-1) | Hamburger SV | PO |
Bundes. | 11/03/12 | Schalke 04 | 3-1 (3-1) | Hamburger SV | PO |
Bundes. | 15/01/11 | Schalke 04 | 0-1 (0-0) | Hamburger SV | GU |
Classement Hamburger SV - Schalke 04
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 16e | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 |
Domicile | 12e | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 |
Extérieur | 17e | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 |
Domicile | 5e | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 |
Extérieur | 16e | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Hamburger SV - Schalke 04
Victoire | 9 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 17 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Bundesliga)