Football - Angleterre - Championship - Blackburn Rovers-Brentford (12/03/21)
12/03/2021 à 20h45 - Angleterre : Championship - Journée n°73
0-1 | Brentford |
||
---|---|---|---|
FT | |||
10' | 0-1 | Ivan Toney (pen) | |
MT | 0-1 | ||
75' | John Buckley | ||
79' | Bryan Mbeumo | ||
86' | Darragh Lenihan | ||
90' | Mads Bech | ||
90+5' | Elliott Bennett | ||
90+8' | Bradley Johnson | ||
FT | 0-1 |
Derniers résultats Blackburn Rovers
Champ. | 09/03/21 | Blackburn Rovers | 1-1 (1-1) | Swansea City | NU |
Champ. | 06/03/21 | Millwall | 0-2 (0-1) | Blackburn Rovers | GU |
Champ. | 02/03/21 | Reading | 1-0 (1-0) | Blackburn Rovers | PU |
Champ. | 27/02/21 | Blackburn Rovers | 1-1 (1-0) | Coventry City | NU |
Champ. | 24/02/21 | Blackburn Rovers | 2-3 (1-2) | Watford | PO |
Champ. | 09/03/21 | Blackburn Rovers | 1-1 (1-1) | Swansea City | NU |
Champ. | 27/02/21 | Blackburn Rovers | 1-1 (1-0) | Coventry City | NU |
Champ. | 24/02/21 | Blackburn Rovers | 2-3 (1-2) | Watford | PO |
Champ. | 12/02/21 | Blackburn Rovers | 1-2 (1-2) | Preston North End | PO |
Champ. | 30/01/21 | Blackburn Rovers | 1-0 (0-0) | Luton Town | GU |
Champ. | 06/03/21 | Millwall | 0-2 (0-1) | Blackburn Rovers | GU |
Champ. | 02/03/21 | Reading | 1-0 (1-0) | Blackburn Rovers | PU |
Champ. | 20/02/21 | Nottingham | 1-0 (1-0) | Blackburn Rovers | PU |
Champ. | 17/02/21 | Barnsley | 2-1 (0-0) | Blackburn Rovers | PO |
Champ. | 06/02/21 | Queens Park Rangers | 1-0 (0-0) | Blackburn Rovers | PU |
Derniers résultats Brentford
Champ. | 03/03/21 | Norwich City | 1-0 (1-0) | Brentford | PU |
Champ. | 27/02/21 | Brentford | 2-1 (0-1) | Stoke City | GO |
Champ. | 24/02/21 | Brentford | 3-0 (1-0) | Sheffield Wednesday | GO |
Champ. | 20/02/21 | Coventry City | 2-0 (1-0) | Brentford | PU |
Champ. | 17/02/21 | Queens Park Rangers | 2-1 (0-1) | Brentford | PO |
Champ. | 27/02/21 | Brentford | 2-1 (0-1) | Stoke City | GO |
Champ. | 24/02/21 | Brentford | 3-0 (1-0) | Sheffield Wednesday | GO |
Champ. | 14/02/21 | Brentford | 0-2 (0-1) | Barnsley | PU |
Champ. | 03/02/21 | Brentford | 3-2 (1-1) | Bristol City | GO |
Champ. | 30/01/21 | Brentford | 7-2 (2-2) | Wycombe Wanderers | GO |
Champ. | 03/03/21 | Norwich City | 1-0 (1-0) | Brentford | PU |
Champ. | 20/02/21 | Coventry City | 2-0 (1-0) | Brentford | PU |
Champ. | 17/02/21 | Queens Park Rangers | 2-1 (0-1) | Brentford | PO |
Champ. | 10/02/21 | Reading | 1-3 (1-1) | Brentford | GO |
Champ. | 06/02/21 | Middlesbrough | 1-4 (1-1) | Brentford | GO |
Dernières confrontations Blackburn Rovers - Brentford
Champ. | 05/12/20 | Brentford | 2-2 (1-1) | Blackburn Rovers | NO |
Champ. | 22/02/20 | Brentford | 2-2 (0-1) | Blackburn Rovers | NO |
Champ. | 27/11/19 | Blackburn Rovers | 1-0 (1-0) | Brentford | GU |
Champ. | 02/02/19 | Brentford | 5-2 (1-2) | Blackburn Rovers | PO |
Champ. | 25/08/18 | Blackburn Rovers | 1-0 (0-0) | Brentford | GU |
Champ. | 27/11/19 | Blackburn Rovers | 1-0 (1-0) | Brentford | GU |
Champ. | 25/08/18 | Blackburn Rovers | 1-0 (0-0) | Brentford | GU |
Champ. | 19/11/16 | Blackburn Rovers | 3-2 (3-2) | Brentford | GO |
Champ. | 07/11/15 | Blackburn Rovers | 1-1 (1-1) | Brentford | NU |
Champ. | 17/03/15 | Blackburn Rovers | 2-3 (2-1) | Brentford | PO |
Champ. | 05/12/20 | Brentford | 2-2 (1-1) | Blackburn Rovers | NO |
Champ. | 22/02/20 | Brentford | 2-2 (0-1) | Blackburn Rovers | NO |
Champ. | 02/02/19 | Brentford | 5-2 (1-2) | Blackburn Rovers | PO |
Champ. | 07/05/17 | Brentford | 1-3 (0-2) | Blackburn Rovers | GO |
Champ. | 19/03/16 | Brentford | 0-1 (0-0) | Blackburn Rovers | GU |
Classement Blackburn Rovers - Brentford
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 15e | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 |
Domicile | 11e | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 |
Extérieur | 18e | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 3e | 87 | 46 | 24 | 15 | 7 |
Domicile | 3e | 45 | 23 | 12 | 9 | 2 |
Extérieur | 2e | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Blackburn Rovers - Brentford
Victoire | 15 |
|
Nul | 12 |
|
Defaite | 19 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 24 |
|
Nul | 15 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 12 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Championship)