Football - Angleterre - Championship - Bolton Wanderers-Fulham (10/02/15)
10/02/2015 à 21h00 - Angleterre : Championship - Journée n°67
3-1 | Fulham |
||
---|---|---|---|
FT | |||
20' | 0-1 | Shaun Hutchinson | |
43' | Eidur Gudjohnsen | 1-1 | |
MT | 1-1 | ||
80' | Saidy Janko | 2-1 | |
90' | Adam Le Fondre | 3-1 | |
FT | 3-1 |
Derniers résultats Bolton Wanderers
Champ. | 07/02/15 | Derby County | 4-1 (2-0) | Bolton Wanderers | PO |
FACup | 04/02/15 | Bolton Wanderers | 1-2 (0-0) | Liverpool | PO |
Champ. | 31/01/15 | Bolton Wanderers | 2-2 (2-1) | Wolverhampton Wanderers | NO |
Champ. | 27/01/15 | Rotherham United | 4-2 (3-0) | Bolton Wanderers | PO |
FACup | 24/01/15 | Liverpool | 0-0 (0-0) | Bolton Wanderers | NU |
FACup | 04/02/15 | Bolton Wanderers | 1-2 (0-0) | Liverpool | PO |
Champ. | 31/01/15 | Bolton Wanderers | 2-2 (2-1) | Wolverhampton Wanderers | NO |
Champ. | 10/01/15 | Bolton Wanderers | 1-1 (0-1) | Leeds United | NU |
FACup | 03/01/15 | Bolton Wanderers | 1-0 (0-0) | Wigan Athletic | GU |
Champ. | 26/12/14 | Bolton Wanderers | 2-1 (0-1) | Blackburn Rovers | GO |
Champ. | 07/02/15 | Derby County | 4-1 (2-0) | Bolton Wanderers | PO |
Champ. | 27/01/15 | Rotherham United | 4-2 (3-0) | Bolton Wanderers | PO |
FACup | 24/01/15 | Liverpool | 0-0 (0-0) | Bolton Wanderers | NU |
Champ. | 17/01/15 | Sheffield Wednesday | 1-2 (1-2) | Bolton Wanderers | GO |
Champ. | 28/12/14 | Huddersfield Town | 2-1 (1-1) | Bolton Wanderers | PO |
Derniers résultats Fulham
Champ. | 07/02/15 | Fulham | 1-1 (1-1) | Birmingham City | NU |
FACup | 03/02/15 | Fulham | 1-3 (1-0) | Sunderland | PO |
Champ. | 31/01/15 | Blackburn Rovers | 2-1 (1-0) | Fulham | PO |
FACup | 24/01/15 | Sunderland | 0-0 (0-0) | Fulham | NU |
Champ. | 21/01/15 | Fulham | 3-2 (3-1) | Nottingham | GO |
Champ. | 07/02/15 | Fulham | 1-1 (1-1) | Birmingham City | NU |
FACup | 03/02/15 | Fulham | 1-3 (1-0) | Sunderland | PO |
Champ. | 21/01/15 | Fulham | 3-2 (3-1) | Nottingham | GO |
Champ. | 17/01/15 | Fulham | 2-1 (0-0) | Reading | GO |
FACup | 03/01/15 | Fulham | 0-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | NU |
Champ. | 31/01/15 | Blackburn Rovers | 2-1 (1-0) | Fulham | PO |
FACup | 24/01/15 | Sunderland | 0-0 (0-0) | Fulham | NU |
FACup | 13/01/15 | Wolverhampton Wanderers | 2-2 (0-1) | Fulham | NO |
Champ. | 10/01/15 | Cardiff City | 1-0 (1-0) | Fulham | PU |
Champ. | 26/12/14 | AFC Bournemouth | 2-0 (1-0) | Fulham | PU |
Dernières confrontations Bolton Wanderers - Fulham
Champ. | 01/10/14 | Fulham | 4-0 (2-0) | Bolton Wanderers | PO |
Prem.L. | 07/04/12 | Bolton Wanderers | 0-3 (0-2) | Fulham | PO |
Prem.L. | 17/12/11 | Fulham | 2-0 (2-0) | Bolton Wanderers | PU |
Prem.L. | 27/04/11 | Fulham | 3-0 (1-0) | Bolton Wanderers | PO |
FACup | 20/02/11 | Fulham | 0-1 (0-1) | Bolton Wanderers | GU |
Prem.L. | 07/04/12 | Bolton Wanderers | 0-3 (0-2) | Fulham | PO |
Prem.L. | 14/08/10 | Bolton Wanderers | 0-0 (0-0) | Fulham | NU |
Prem.L. | 06/02/10 | Bolton Wanderers | 0-0 (0-0) | Fulham | NU |
Prem.L. | 14/03/09 | Bolton Wanderers | 1-3 (1-1) | Fulham | PO |
Prem.L. | 29/01/08 | Bolton Wanderers | 0-0 (0-0) | Fulham | NU |
Champ. | 01/10/14 | Fulham | 4-0 (2-0) | Bolton Wanderers | PO |
Prem.L. | 17/12/11 | Fulham | 2-0 (2-0) | Bolton Wanderers | PU |
Prem.L. | 27/04/11 | Fulham | 3-0 (1-0) | Bolton Wanderers | PO |
FACup | 20/02/11 | Fulham | 0-1 (0-1) | Bolton Wanderers | GU |
Prem.L. | 28/11/09 | Fulham | 1-1 (0-1) | Bolton Wanderers | NU |
Classement Bolton Wanderers - Fulham
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 18e | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 |
Domicile | 13e | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 |
Extérieur | 23e | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 17e | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 |
Domicile | 14e | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 |
Extérieur | 20e | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Bolton Wanderers - Fulham
Victoire | 13 |
|
Nul | 12 |
|
Defaite | 21 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 14 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 22 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Championship)