Football - Angleterre - Championship - Bolton Wanderers-West Bromwich Albion (21/01/19)
21/01/2019 à 21h00 - Angleterre : Championship - Journée n°65
| 0-2 | West Bromwich Albion |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 19' | 0-1 | Jay Rodriguez | |
| 38' | Pawel Olkowski | ||
| 45' | Clayton Donaldson | ||
| 45' | Mason Holgate | ||
| MT | 0-1 | ||
| 73' | Gareth Barry | ||
| 75' | 0-2 | Sam Field | |
| FT | 0-2 | ||
Derniers résultats Bolton Wanderers
| Champ. | 12/01/19 | Bristol City | 2-1 (0-0) | Bolton Wanderers | PO |
| FACup | 05/01/19 | Bolton Wanderers | 5-2 (0-1) | Walsall | GO |
| Champ. | 01/01/19 | Hull City | 6-0 (1-0) | Bolton Wanderers | PO |
| Champ. | 29/12/18 | Bolton Wanderers | 0-0 (0-0) | Stoke City | NU |
| Champ. | 26/12/18 | Bolton Wanderers | 2-1 (1-1) | Rotherham United | GO |
| FACup | 05/01/19 | Bolton Wanderers | 5-2 (0-1) | Walsall | GO |
| Champ. | 29/12/18 | Bolton Wanderers | 0-0 (0-0) | Stoke City | NU |
| Champ. | 26/12/18 | Bolton Wanderers | 2-1 (1-1) | Rotherham United | GO |
| Champ. | 15/12/18 | Bolton Wanderers | 0-1 (0-0) | Leeds United | PU |
| Champ. | 01/12/18 | Bolton Wanderers | 1-1 (1-1) | Wigan Athletic | NU |
| Champ. | 12/01/19 | Bristol City | 2-1 (0-0) | Bolton Wanderers | PO |
| Champ. | 01/01/19 | Hull City | 6-0 (1-0) | Bolton Wanderers | PO |
| Champ. | 22/12/18 | Brentford | 1-0 (0-0) | Bolton Wanderers | PU |
| Champ. | 08/12/18 | Norwich City | 3-2 (1-0) | Bolton Wanderers | PO |
| Champ. | 27/11/18 | Sheffield Wednesday | 1-0 (0-0) | Bolton Wanderers | PU |
Derniers résultats West Bromwich Albion
| Champ. | 12/01/19 | West Bromwich Albion | 1-1 (1-0) | Norwich City | NU |
| FACup | 05/01/19 | West Bromwich Albion | 1-0 (1-0) | Wigan Athletic | GU |
| Champ. | 01/01/19 | Blackburn Rovers | 2-1 (0-0) | West Bromwich Albion | PO |
| Champ. | 29/12/18 | West Bromwich Albion | 1-1 (0-1) | Sheffield Wednesday | NU |
| Champ. | 26/12/18 | West Bromwich Albion | 2-0 (1-0) | Wigan Athletic | GU |
| Champ. | 12/01/19 | West Bromwich Albion | 1-1 (1-0) | Norwich City | NU |
| FACup | 05/01/19 | West Bromwich Albion | 1-0 (1-0) | Wigan Athletic | GU |
| Champ. | 29/12/18 | West Bromwich Albion | 1-1 (0-1) | Sheffield Wednesday | NU |
| Champ. | 26/12/18 | West Bromwich Albion | 2-0 (1-0) | Wigan Athletic | GU |
| Champ. | 07/12/18 | West Bromwich Albion | 2-2 (1-1) | Aston Villa | NO |
| Champ. | 01/01/19 | Blackburn Rovers | 2-1 (0-0) | West Bromwich Albion | PO |
| Champ. | 22/12/18 | Rotherham United | 0-4 (0-3) | West Bromwich Albion | GO |
| Champ. | 14/12/18 | Sheffield United | 1-2 (1-1) | West Bromwich Albion | GO |
| Champ. | 28/11/18 | Swansea City | 1-2 (1-2) | West Bromwich Albion | GO |
| Champ. | 23/11/18 | Ipswich Town | 1-2 (0-1) | West Bromwich Albion | GO |
Dernières confrontations Bolton Wanderers - West Bromwich Albion
| Champ. | 04/08/18 | West Bromwich Albion | 1-2 (1-1) | Bolton Wanderers | GO |
| Prem.L. | 06/05/12 | Bolton Wanderers | 2-2 (1-0) | West Bromwich Albion | NO |
| Prem.L. | 19/11/11 | West Bromwich Albion | 2-1 (1-1) | Bolton Wanderers | PO |
| Prem.L. | 26/12/10 | Bolton Wanderers | 2-0 (1-0) | West Bromwich Albion | GU |
| Prem.L. | 02/10/10 | West Bromwich Albion | 1-1 (0-0) | Bolton Wanderers | NU |
| Prem.L. | 06/05/12 | Bolton Wanderers | 2-2 (1-0) | West Bromwich Albion | NO |
| Prem.L. | 26/12/10 | Bolton Wanderers | 2-0 (1-0) | West Bromwich Albion | GU |
| Prem.L. | 30/08/08 | Bolton Wanderers | 0-0 (0-0) | West Bromwich Albion | NU |
| Prem.L. | 23/10/05 | Bolton Wanderers | 2-0 (0-0) | West Bromwich Albion | GU |
| Prem.L. | 01/01/05 | Bolton Wanderers | 1-1 (0-1) | West Bromwich Albion | NU |
| Champ. | 04/08/18 | West Bromwich Albion | 1-2 (1-1) | Bolton Wanderers | GO |
| Prem.L. | 19/11/11 | West Bromwich Albion | 2-1 (1-1) | Bolton Wanderers | PO |
| Prem.L. | 02/10/10 | West Bromwich Albion | 1-1 (0-0) | Bolton Wanderers | NU |
| Prem.L. | 21/03/09 | West Bromwich Albion | 1-1 (0-0) | Bolton Wanderers | NU |
| Prem.L. | 17/04/06 | West Bromwich Albion | 0-0 (0-0) | Bolton Wanderers | NU |
Classement Bolton Wanderers - West Bromwich Albion
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 23e | 32 | 46 | 8 | 8 | 30 |
| Domicile | 24e | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 |
| Extérieur | 20e | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 4e | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 |
| Domicile | 6e | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 |
| Extérieur | 6e | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Bolton Wanderers - West Bromwich Albion
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 30 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 23 |
|
| Nul | 11 |
|
| Defaite | 12 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 4 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 15 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Championship)

