Football - Angleterre - Championship - Hull City-Rotherham United (12/02/19)
12/02/2019 à 20h45 - Angleterre : Championship - Journée n°69
| 2-2 | Rotherham |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 2' | Jarrod Bowen | 1-0 | |
| 23' | Fraizer Campbell | 2-0 | |
| MT | 2-0 | ||
| 48' | 2-1 | Anthony Forde | |
| 55' | 2-2 | Robbie McKenzie | |
| 90' | Zak Vyner | ||
| FT | 2-2 | ||
Derniers résultats Hull City
| Champ. | 09/02/19 | Derby County | 2-0 (1-0) | Hull City | PU |
| Champ. | 02/02/19 | Hull City | 2-0 (1-0) | Stoke City | GU |
| Champ. | 26/01/19 | Blackburn Rovers | 3-0 (2-0) | Hull City | PO |
| Champ. | 19/01/19 | Aston Villa | 2-2 (1-2) | Hull City | NO |
| Champ. | 12/01/19 | Hull City | 3-0 (1-0) | Sheffield Wednesday | GO |
| Champ. | 02/02/19 | Hull City | 2-0 (1-0) | Stoke City | GU |
| Champ. | 12/01/19 | Hull City | 3-0 (1-0) | Sheffield Wednesday | GO |
| Champ. | 01/01/19 | Hull City | 6-0 (1-0) | Bolton Wanderers | GO |
| Champ. | 22/12/18 | Hull City | 3-2 (0-1) | Swansea City | GO |
| Champ. | 15/12/18 | Hull City | 2-0 (2-0) | Brentford | GU |
| Champ. | 09/02/19 | Derby County | 2-0 (1-0) | Hull City | PU |
| Champ. | 26/01/19 | Blackburn Rovers | 3-0 (2-0) | Hull City | PO |
| Champ. | 19/01/19 | Aston Villa | 2-2 (1-2) | Hull City | NO |
| FACup | 06/01/19 | Millwall | 2-1 (0-0) | Hull City | PO |
| Champ. | 29/12/18 | Leeds United | 0-2 (0-1) | Hull City | GU |
Derniers résultats Rotherham United
| Champ. | 09/02/19 | Rotherham United | 1-1 (1-1) | Wigan Athletic | NU |
| Champ. | 02/02/19 | Millwall | 0-0 (0-0) | Rotherham United | NU |
| Champ. | 26/01/19 | Rotherham United | 1-2 (1-0) | Leeds United | PO |
| Champ. | 19/01/19 | Rotherham United | 2-4 (1-1) | Brentford | PO |
| Champ. | 12/01/19 | Ipswich Town | 1-0 (1-0) | Rotherham United | PU |
| Champ. | 09/02/19 | Rotherham United | 1-1 (1-1) | Wigan Athletic | NU |
| Champ. | 26/01/19 | Rotherham United | 1-2 (1-0) | Leeds United | PO |
| Champ. | 19/01/19 | Rotherham United | 2-4 (1-1) | Brentford | PO |
| Champ. | 01/01/19 | Rotherham United | 2-1 (1-0) | Preston North End | GO |
| Champ. | 22/12/18 | Rotherham United | 0-4 (0-3) | West Bromwich Albion | PO |
| Champ. | 02/02/19 | Millwall | 0-0 (0-0) | Rotherham United | NU |
| Champ. | 12/01/19 | Ipswich Town | 1-0 (1-0) | Rotherham United | PU |
| FACup | 06/01/19 | Manchester City | 7-0 (3-0) | Rotherham United | PO |
| Champ. | 29/12/18 | Bristol City | 1-0 (0-0) | Rotherham United | PU |
| Champ. | 26/12/18 | Bolton Wanderers | 2-1 (1-1) | Rotherham United | PO |
Dernières confrontations Hull City - Rotherham United
| Champ. | 21/08/18 | Rotherham United | 2-3 (1-2) | Hull City | GO |
| Champ. | 07/05/16 | Hull City | 5-1 (4-1) | Rotherham United | GO |
| Champ. | 19/12/15 | Rotherham United | 2-0 (1-0) | Hull City | PU |
| EFLCup | 11/08/12 | Hull City | 1-1 (0-0) | Rotherham United | NU |
| 07/03/00 | Rotherham United | 3-0 (-1--1) | Hull City | PO | |
| Champ. | 07/05/16 | Hull City | 5-1 (4-1) | Rotherham United | GO |
| EFLCup | 11/08/12 | Hull City | 1-1 (0-0) | Rotherham United | NU |
| 06/11/99 | Hull City | 0-0 (-1--1) | Rotherham United | NU | |
| Champ. | 21/08/18 | Rotherham United | 2-3 (1-2) | Hull City | GO |
| Champ. | 19/12/15 | Rotherham United | 2-0 (1-0) | Hull City | PU |
| 07/03/00 | Rotherham United | 3-0 (-1--1) | Hull City | PO |
Classement Hull City - Rotherham United
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 13e | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 |
| Domicile | 11e | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 |
| Extérieur | 15e | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 22e | 40 | 46 | 8 | 16 | 22 |
| Domicile | 22e | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 |
| Extérieur | 24e | 11 | 23 | 1 | 8 | 14 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Hull City - Rotherham United
| Victoire | 17 |
|
| Nul | 11 |
|
| Defaite | 18 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 16 |
|
| Defaite | 22 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 1 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 14 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Championship)

