Football - Angleterre - Championship - Middlesbrough-Nottingham (26/12/14)
26/12/2014 à 16h00 - Angleterre : Championship - Journée n°60
3-0 | Nottingham |
||
---|---|---|---|
FT | |||
39' | Michael Mancienne | ||
MT | 0-0 | ||
53' | George Friend | 1-0 | |
54' | Kelvin Wilson | ||
67' | Kelvin Wilson | ||
79' | Jelle Vossen | 2-0 | |
88' | Grant Leadbitter (pen) | 3-0 | |
FT | 3-0 |
Derniers résultats Middlesbrough
Champ. | 20/12/14 | Ipswich Town | 2-0 (2-0) | Middlesbrough | PU |
Champ. | 13/12/14 | Middlesbrough | 2-0 (1-0) | Derby County | GU |
Champ. | 06/12/14 | Millwall | 1-5 (0-4) | Middlesbrough | GO |
Champ. | 29/11/14 | Middlesbrough | 1-1 (0-0) | Blackburn Rovers | NU |
Champ. | 22/11/14 | Wigan Athletic | 1-1 (1-0) | Middlesbrough | NU |
Champ. | 13/12/14 | Middlesbrough | 2-0 (1-0) | Derby County | GU |
Champ. | 29/11/14 | Middlesbrough | 1-1 (0-0) | Blackburn Rovers | NU |
Champ. | 08/11/14 | Middlesbrough | 0-0 (0-0) | AFC Bournemouth | NU |
Champ. | 04/11/14 | Middlesbrough | 4-0 (2-0) | Norwich City | GO |
Champ. | 25/10/14 | Middlesbrough | 1-1 (0-0) | Watford | NU |
Champ. | 20/12/14 | Ipswich Town | 2-0 (2-0) | Middlesbrough | PU |
Champ. | 06/12/14 | Millwall | 1-5 (0-4) | Middlesbrough | GO |
Champ. | 22/11/14 | Wigan Athletic | 1-1 (1-0) | Middlesbrough | NU |
Champ. | 01/11/14 | Rotherham United | 0-3 (0-2) | Middlesbrough | GO |
Champ. | 21/10/14 | Wolverhampton Wanderers | 2-0 (1-0) | Middlesbrough | PU |
Derniers résultats Nottingham
Champ. | 20/12/14 | Nottingham | 1-1 (1-0) | Leeds United | NU |
Champ. | 13/12/14 | Rotherham United | 0-0 (0-0) | Nottingham | NU |
Champ. | 06/12/14 | Nottingham | 1-1 (0-1) | Charlton Athletic | NU |
Champ. | 29/11/14 | Birmingham City | 2-1 (1-0) | Nottingham | PO |
Champ. | 22/11/14 | Wolverhampton Wanderers | 0-3 (0-0) | Nottingham | GO |
Champ. | 20/12/14 | Nottingham | 1-1 (1-0) | Leeds United | NU |
Champ. | 06/12/14 | Nottingham | 1-1 (0-1) | Charlton Athletic | NU |
Champ. | 08/11/14 | Nottingham | 2-1 (0-1) | Norwich City | GO |
Champ. | 05/11/14 | Nottingham | 1-3 (0-2) | Brentford | PO |
Champ. | 25/10/14 | Nottingham | 1-3 (1-0) | Blackburn Rovers | PO |
Champ. | 13/12/14 | Rotherham United | 0-0 (0-0) | Nottingham | NU |
Champ. | 29/11/14 | Birmingham City | 2-1 (1-0) | Nottingham | PO |
Champ. | 22/11/14 | Wolverhampton Wanderers | 0-3 (0-0) | Nottingham | GO |
Champ. | 01/11/14 | Huddersfield Town | 3-0 (2-0) | Nottingham | PO |
Champ. | 21/10/14 | Watford | 2-2 (1-1) | Nottingham | NO |
Dernières confrontations Middlesbrough - Nottingham
Champ. | 11/03/14 | Middlesbrough | 1-1 (0-0) | Nottingham | NU |
Champ. | 17/09/13 | Nottingham | 2-2 (0-1) | Middlesbrough | NO |
Champ. | 16/04/13 | Middlesbrough | 1-0 (1-0) | Nottingham | GU |
Champ. | 06/11/12 | Nottingham | 0-0 (0-0) | Middlesbrough | NU |
Champ. | 14/02/12 | Middlesbrough | 2-1 (1-0) | Nottingham | GO |
Champ. | 11/03/14 | Middlesbrough | 1-1 (0-0) | Nottingham | NU |
Champ. | 16/04/13 | Middlesbrough | 1-0 (1-0) | Nottingham | GU |
Champ. | 14/02/12 | Middlesbrough | 2-1 (1-0) | Nottingham | GO |
Champ. | 01/03/11 | Middlesbrough | 1-1 (0-0) | Nottingham | NU |
Champ. | 21/11/09 | Middlesbrough | 1-1 (1-0) | Nottingham | NU |
Champ. | 17/09/13 | Nottingham | 2-2 (0-1) | Middlesbrough | NO |
Champ. | 06/11/12 | Nottingham | 0-0 (0-0) | Middlesbrough | NU |
Champ. | 18/10/11 | Nottingham | 2-0 (1-0) | Middlesbrough | PU |
Champ. | 19/10/10 | Nottingham | 1-0 (0-0) | Middlesbrough | PU |
Champ. | 20/02/10 | Nottingham | 1-0 (0-0) | Middlesbrough | PU |
Classement Middlesbrough - Nottingham
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 85 | 46 | 25 | 10 | 11 |
Domicile | 1er | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 |
Extérieur | 5e | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 14e | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 |
Domicile | 15e | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 |
Extérieur | 11e | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Middlesbrough - Nottingham
Victoire | 25 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 15 |
|
Nul | 14 |
|
Defaite | 17 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 15 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Championship)