Football - Angleterre - Championship - Millwall-Fulham (17/08/21)
17/08/2021 à 20h45 - Angleterre : Championship - Journée n°40
1-2 | Fulham |
||
---|---|---|---|
FT | |||
3' | 0-1 | Aleksandar Mitrovic | |
8' | 0-2 | Fabio Carvalho | |
19' | Mahlon Romeo | ||
MT | 0-2 | ||
54' | Scott Malone | ||
87' | Benik Afobe | 1-2 | |
88' | George Evans | ||
89' | Jake Cooper | ||
90+2' | Aleksandar Mitrovic | ||
90+3' | Paulo Gazzaniga | ||
FT | 1-2 |
Derniers résultats Millwall
Champ. | 14/08/21 | Millwall | 1-1 (0-0) | Blackburn Rovers | NU |
EFLCup | 10/08/21 | Millwall | 2-1 (2-1) | Portsmouth | GO |
Champ. | 07/08/21 | Queens Park Rangers | 1-1 (1-1) | Millwall | NU |
Ami.Cl | 31/07/21 | Ipswich Town | 0-3 (0-1) | Millwall | GO |
Ami.Cl | 27/07/21 | Gillingham | 1-1 (1-0) | Millwall | NU |
Champ. | 14/08/21 | Millwall | 1-1 (0-0) | Blackburn Rovers | NU |
EFLCup | 10/08/21 | Millwall | 2-1 (2-1) | Portsmouth | GO |
Champ. | 01/05/21 | Millwall | 4-1 (2-1) | Bristol City | GO |
Champ. | 21/04/21 | Millwall | 1-4 (0-3) | AFC Bournemouth | PO |
Champ. | 10/04/21 | Millwall | 0-3 (0-1) | Swansea City | PO |
Champ. | 07/08/21 | Queens Park Rangers | 1-1 (1-1) | Millwall | NU |
Ami.Cl | 31/07/21 | Ipswich Town | 0-3 (0-1) | Millwall | GO |
Ami.Cl | 27/07/21 | Gillingham | 1-1 (1-0) | Millwall | NU |
Champ. | 08/05/21 | Coventry City | 6-1 (2-0) | Millwall | PO |
Champ. | 24/04/21 | Watford | 1-0 (1-0) | Millwall | PU |
Derniers résultats Fulham
Champ. | 14/08/21 | Huddersfield Town | 1-5 (1-3) | Fulham | GO |
Champ. | 08/08/21 | Fulham | 1-1 (1-0) | Middlesbrough | NU |
Ami.Cl | 31/07/21 | Fulham | 1-0 (1-0) | Charlton Athletic | GU |
Prem.L. | 23/05/21 | Fulham | 0-2 (0-1) | Newcastle United | PU |
Prem.L. | 18/05/21 | Manchester United | 1-1 (1-0) | Fulham | NU |
Champ. | 08/08/21 | Fulham | 1-1 (1-0) | Middlesbrough | NU |
Ami.Cl | 31/07/21 | Fulham | 1-0 (1-0) | Charlton Athletic | GU |
Prem.L. | 23/05/21 | Fulham | 0-2 (0-1) | Newcastle United | PU |
Prem.L. | 10/05/21 | Fulham | 0-2 (0-2) | Burnley | PU |
Prem.L. | 09/04/21 | Fulham | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | PU |
Champ. | 14/08/21 | Huddersfield Town | 1-5 (1-3) | Fulham | GO |
Prem.L. | 18/05/21 | Manchester United | 1-1 (1-0) | Fulham | NU |
Prem.L. | 15/05/21 | Southampton | 3-1 (1-0) | Fulham | PO |
Prem.L. | 01/05/21 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Fulham | PU |
Prem.L. | 18/04/21 | Arsenal | 1-1 (0-0) | Fulham | NU |
Dernières confrontations Millwall - Fulham
Champ. | 12/02/20 | Millwall | 1-1 (1-1) | Fulham | NU |
Champ. | 21/08/19 | Fulham | 4-0 (2-0) | Millwall | PO |
EFLCup | 25/09/18 | Millwall | 1-3 (0-1) | Fulham | PO |
Champ. | 20/04/18 | Millwall | 0-3 (0-0) | Fulham | PO |
Champ. | 25/11/17 | Fulham | 1-0 (1-0) | Millwall | PU |
Champ. | 12/02/20 | Millwall | 1-1 (1-1) | Fulham | NU |
EFLCup | 25/09/18 | Millwall | 1-3 (0-1) | Fulham | PO |
Champ. | 20/04/18 | Millwall | 0-3 (0-0) | Fulham | PO |
Champ. | 21/02/15 | Millwall | 0-0 (0-0) | Fulham | NU |
Champ. | 21/08/19 | Fulham | 4-0 (2-0) | Millwall | PO |
Champ. | 25/11/17 | Fulham | 1-0 (1-0) | Millwall | PU |
Champ. | 16/08/14 | Fulham | 0-1 (0-1) | Millwall | GU |
Classement Millwall - Fulham
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 9e | 69 | 46 | 18 | 15 | 13 |
Domicile | 4e | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 |
Extérieur | 17e | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 |
Domicile | 2e | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 |
Extérieur | 1er | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Millwall - Fulham
Victoire | 18 |
|
Nul | 15 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 27 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Championship)