Football - Angleterre - Championship - Reading-Wigan Athletic (26/02/20)
26/02/2020 à 21h00 - Angleterre : Championship - Journée n°72
0-3 | Wigan |
||
---|---|---|---|
FT | |||
23' | 0-1 | Kieffer Moore | |
26' | Andy Yiadom | ||
40' | Pele | ||
MT | 0-1 | ||
62' | Nathan Byrne | ||
67' | 0-2 | Jamal Lowe | |
78' | Yakou Meite | ||
90' | 0-3 | Michael Jacobs | |
FT | 0-3 |
Derniers résultats Reading
Champ. | 22/02/20 | Leeds United | 1-0 (0-0) | Reading | PU |
Champ. | 15/02/20 | Sheffield Wednesday | 0-3 (0-1) | Reading | GO |
Champ. | 12/02/20 | Reading | 1-2 (1-1) | West Bromwich Albion | PO |
Champ. | 08/02/20 | Reading | 1-1 (0-0) | Hull City | NU |
FACup | 04/02/20 | Cardiff City | 2-2 (1-0) | Reading | NO |
Champ. | 12/02/20 | Reading | 1-2 (1-1) | West Bromwich Albion | PO |
Champ. | 08/02/20 | Reading | 1-1 (0-0) | Hull City | NU |
Champ. | 28/01/20 | Reading | 0-1 (0-0) | Bristol City | PU |
FACup | 25/01/20 | Reading | 1-1 (1-1) | Cardiff City | NU |
Champ. | 11/01/20 | Reading | 1-1 (0-0) | Nottingham | NU |
Champ. | 22/02/20 | Leeds United | 1-0 (0-0) | Reading | PU |
Champ. | 15/02/20 | Sheffield Wednesday | 0-3 (0-1) | Reading | GO |
FACup | 04/02/20 | Cardiff City | 2-2 (1-0) | Reading | NO |
Champ. | 31/01/20 | Cardiff City | 1-1 (0-1) | Reading | NU |
Champ. | 22/01/20 | Nottingham | 1-1 (0-0) | Reading | NU |
Derniers résultats Wigan Athletic
Champ. | 22/02/20 | Wigan Athletic | 1-0 (0-0) | Millwall | GU |
Champ. | 15/02/20 | Cardiff City | 2-2 (1-2) | Wigan Athletic | NO |
Champ. | 11/02/20 | Wigan Athletic | 2-2 (1-0) | Middlesbrough | NO |
Champ. | 08/02/20 | Wigan Athletic | 1-2 (0-1) | Preston North End | PO |
Champ. | 01/02/20 | Leeds United | 0-1 (0-0) | Wigan Athletic | GU |
Champ. | 22/02/20 | Wigan Athletic | 1-0 (0-0) | Millwall | GU |
Champ. | 11/02/20 | Wigan Athletic | 2-2 (1-0) | Middlesbrough | NO |
Champ. | 08/02/20 | Wigan Athletic | 1-2 (0-1) | Preston North End | PO |
Champ. | 28/01/20 | Wigan Athletic | 2-1 (0-1) | Sheffield Wednesday | GO |
Champ. | 11/01/20 | Wigan Athletic | 0-2 (0-0) | Bristol City | PU |
Champ. | 15/02/20 | Cardiff City | 2-2 (1-2) | Wigan Athletic | NO |
Champ. | 01/02/20 | Leeds United | 0-1 (0-0) | Wigan Athletic | GU |
Champ. | 18/01/20 | Swansea City | 2-1 (1-1) | Wigan Athletic | PO |
FACup | 04/01/20 | Leicester City | 2-0 (2-0) | Wigan Athletic | PU |
Champ. | 01/01/20 | Birmingham City | 2-3 (1-1) | Wigan Athletic | GO |
Dernières confrontations Reading - Wigan Athletic
Champ. | 30/11/19 | Wigan Athletic | 1-3 (1-0) | Reading | GO |
Champ. | 09/03/19 | Reading | 3-2 (1-1) | Wigan Athletic | GO |
Champ. | 24/11/18 | Wigan Athletic | 0-0 (0-0) | Reading | NU |
Champ. | 29/04/17 | Reading | 1-0 (1-0) | Wigan Athletic | GU |
Champ. | 05/11/16 | Wigan Athletic | 0-3 (0-2) | Reading | GO |
Champ. | 09/03/19 | Reading | 3-2 (1-1) | Wigan Athletic | GO |
Champ. | 29/04/17 | Reading | 1-0 (1-0) | Wigan Athletic | GU |
Champ. | 17/02/15 | Reading | 0-1 (0-1) | Wigan Athletic | PU |
Champ. | 21/12/13 | Reading | 1-2 (0-2) | Wigan Athletic | PO |
Prem.L. | 23/02/13 | Reading | 0-3 (0-2) | Wigan Athletic | PO |
Champ. | 30/11/19 | Wigan Athletic | 1-3 (1-0) | Reading | GO |
Champ. | 24/11/18 | Wigan Athletic | 0-0 (0-0) | Reading | NU |
Champ. | 05/11/16 | Wigan Athletic | 0-3 (0-2) | Reading | GO |
Champ. | 09/08/14 | Wigan Athletic | 2-2 (1-0) | Reading | NO |
Champ. | 18/04/14 | Wigan Athletic | 3-0 (2-0) | Reading | PO |
Classement Reading - Wigan Athletic
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 14e | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 |
Domicile | 22e | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 |
Extérieur | 9e | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 23e | 47 | 46 | 15 | 14 | 17 |
Domicile | 10e | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 |
Extérieur | 18e | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Reading - Wigan Athletic
Victoire | 15 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 20 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 15 |
|
Nul | 14 |
|
Defaite | 17 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Championship)