Football - Angleterre - Championship - Stoke City-Swansea City (08/02/22)
08/02/2022 à 20h45 - Angleterre : Championship - Journée n°68
3-0 | Swansea |
||
---|---|---|---|
FT | |||
26' | Cyrus Christie | ||
29' | Matt Grimes | ||
31' | Olivier Ntcham | ||
45' | Ben Wilmot | ||
MT | 0-0 | ||
47' | Jaden Philogene-Bidace | 1-0 | |
58' | Ryan Bennett | ||
59' | Lewis Baker (pen) | 2-0 | |
78' | Jacob Brown | 3-0 | |
85' | Jacob Brown | ||
85' | Hannes Wolf | ||
FT | 3-0 |
Derniers résultats Stoke City
FACup | 05/02/22 | Stoke City | 2-0 (1-0) | Wigan Athletic | GU |
Champ. | 28/01/22 | Huddersfield Town | 1-1 (1-0) | Stoke City | NU |
Champ. | 25/01/22 | Coventry City | 1-0 (0-0) | Stoke City | PU |
Champ. | 22/01/22 | Stoke City | 2-3 (1-2) | Fulham | PO |
Champ. | 16/01/22 | Hull City | 0-2 (0-1) | Stoke City | GU |
FACup | 05/02/22 | Stoke City | 2-0 (1-0) | Wigan Athletic | GU |
Champ. | 22/01/22 | Stoke City | 2-3 (1-2) | Fulham | PO |
FACup | 09/01/22 | Stoke City | 2-0 (1-0) | Leyton Orient | GU |
Champ. | 03/01/22 | Stoke City | 1-2 (0-0) | Preston North End | PO |
Champ. | 30/12/21 | Stoke City | 1-2 (0-1) | Derby County | PO |
Champ. | 28/01/22 | Huddersfield Town | 1-1 (1-0) | Stoke City | NU |
Champ. | 25/01/22 | Coventry City | 1-0 (0-0) | Stoke City | PU |
Champ. | 16/01/22 | Hull City | 0-2 (0-1) | Stoke City | GU |
Champ. | 05/12/21 | Queens Park Rangers | 0-2 (0-1) | Stoke City | GU |
Champ. | 24/11/21 | Bristol City | 1-0 (1-0) | Stoke City | PU |
Derniers résultats Swansea City
Champ. | 05/02/22 | Swansea City | 1-0 (1-0) | Blackburn Rovers | GU |
Champ. | 01/02/22 | Swansea City | 0-1 (0-0) | Luton Town | PU |
Champ. | 29/01/22 | Hull City | 2-0 (2-0) | Swansea City | PU |
Champ. | 25/01/22 | Queens Park Rangers | 0-0 (0-0) | Swansea City | NU |
Champ. | 22/01/22 | Swansea City | 1-0 (0-0) | Preston North End | GU |
Champ. | 05/02/22 | Swansea City | 1-0 (1-0) | Blackburn Rovers | GU |
Champ. | 01/02/22 | Swansea City | 0-1 (0-0) | Luton Town | PU |
Champ. | 22/01/22 | Swansea City | 1-0 (0-0) | Preston North End | GU |
FACup | 08/01/22 | Swansea City | 1-1 (0-1) | Southampton | NU |
Champ. | 11/12/21 | Swansea City | 1-4 (0-0) | Nottingham | PO |
Champ. | 29/01/22 | Hull City | 2-0 (2-0) | Swansea City | PU |
Champ. | 25/01/22 | Queens Park Rangers | 0-0 (0-0) | Swansea City | NU |
Champ. | 15/01/22 | Huddersfield Town | 1-1 (1-0) | Swansea City | NU |
Champ. | 04/12/21 | Middlesbrough | 1-0 (1-0) | Swansea City | PU |
Champ. | 24/11/21 | Barnsley | 0-2 (0-0) | Swansea City | GU |
Dernières confrontations Stoke City - Swansea City
Champ. | 17/08/21 | Swansea City | 1-3 (0-1) | Stoke City | GO |
Champ. | 03/03/21 | Stoke City | 1-2 (1-1) | Swansea City | PO |
Champ. | 27/10/20 | Swansea City | 2-0 (1-0) | Stoke City | PU |
Champ. | 25/01/20 | Stoke City | 2-0 (0-0) | Swansea City | GU |
Champ. | 05/10/19 | Swansea City | 1-2 (1-1) | Stoke City | GO |
Champ. | 03/03/21 | Stoke City | 1-2 (1-1) | Swansea City | PO |
Champ. | 25/01/20 | Stoke City | 2-0 (0-0) | Swansea City | GU |
Champ. | 18/09/18 | Stoke City | 1-0 (0-0) | Swansea City | GU |
Prem.L. | 02/12/17 | Stoke City | 2-1 (2-1) | Swansea City | GO |
Prem.L. | 31/10/16 | Stoke City | 3-1 (1-1) | Swansea City | GO |
Champ. | 17/08/21 | Swansea City | 1-3 (0-1) | Stoke City | GO |
Champ. | 27/10/20 | Swansea City | 2-0 (1-0) | Stoke City | PU |
Champ. | 05/10/19 | Swansea City | 1-2 (1-1) | Stoke City | GO |
Champ. | 09/04/19 | Swansea City | 3-1 (2-1) | Stoke City | PO |
Prem.L. | 13/05/18 | Swansea City | 1-2 (1-2) | Stoke City | GO |
Classement Stoke City - Swansea City
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 14e | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 |
Domicile | 17e | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 |
Extérieur | 11e | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 15e | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 |
Domicile | 16e | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 |
Extérieur | 13e | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Stoke City - Swansea City
Victoire | 17 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 16 |
|
Nul | 13 |
|
Defaite | 17 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Championship)