Football - Angleterre - Premier League - Arsenal-Brighton & Hove Albion (05/05/19)
05/05/2019 à 17h30 - Angleterre : Premier League - Journée n°74
1-1 | Brighton |
||
---|---|---|---|
FT | |||
9' | Pierre-Emerick Aubameyang (pen) | 1-0 | |
14' | Sokratis Papastathopoulos | ||
45' | Pascal Gross | ||
MT | 1-0 | ||
60' | Granit Xhaka | ||
61' | 1-1 | Glenn Murray (pen) | |
63' | Lewis Dunk | ||
64' | Stephan Lichtsteiner | ||
83' | Matteo Guendouzi | ||
84' | Shkodran Mustafi | ||
FT | 1-1 |
Derniers résultats Arsenal
Eur.L. | 02/05/19 | Arsenal | 3-1 (2-1) | Valencia | GO |
Prem.L. | 28/04/19 | Leicester City | 3-0 (0-0) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 24/04/19 | Wolverhampton Wanderers | 3-1 (3-0) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 21/04/19 | Arsenal | 2-3 (0-1) | Crystal Palace | PO |
Eur.L. | 18/04/19 | Naples | 0-1 (0-1) | Arsenal | GU |
Eur.L. | 02/05/19 | Arsenal | 3-1 (2-1) | Valencia | GO |
Prem.L. | 21/04/19 | Arsenal | 2-3 (0-1) | Crystal Palace | PO |
Eur.L. | 11/04/19 | Arsenal | 2-0 (2-0) | Naples | GU |
Prem.L. | 01/04/19 | Arsenal | 2-0 (1-0) | Newcastle United | GU |
Eur.L. | 14/03/19 | Arsenal | 3-0 (2-0) | Rennes | GO |
Prem.L. | 28/04/19 | Leicester City | 3-0 (0-0) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 24/04/19 | Wolverhampton Wanderers | 3-1 (3-0) | Arsenal | PO |
Eur.L. | 18/04/19 | Naples | 0-1 (0-1) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 15/04/19 | Watford | 0-1 (0-1) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 07/04/19 | Everton | 1-0 (1-0) | Arsenal | PU |
Derniers résultats Brighton & Hove Albion
Prem.L. | 27/04/19 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-1) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 23/04/19 | Tottenham Hotspur | 1-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
Prem.L. | 20/04/19 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
Prem.L. | 16/04/19 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-1) | Cardiff City | PU |
Prem.L. | 13/04/19 | Brighton & Hove Albion | 0-5 (0-1) | AFC Bournemouth | PO |
Prem.L. | 27/04/19 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-1) | Newcastle United | NU |
Prem.L. | 16/04/19 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-1) | Cardiff City | PU |
Prem.L. | 13/04/19 | Brighton & Hove Albion | 0-5 (0-1) | AFC Bournemouth | PO |
Prem.L. | 30/03/19 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Southampton | PU |
Prem.L. | 02/03/19 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Huddersfield Town | GU |
Prem.L. | 23/04/19 | Tottenham Hotspur | 1-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
Prem.L. | 20/04/19 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
FACup | 06/04/19 | Manchester City | 1-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
Prem.L. | 03/04/19 | Chelsea | 3-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
FACup | 17/03/19 | Millwall | 2-2 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NO |
Dernières confrontations Arsenal - Brighton & Hove Albion
Prem.L. | 26/12/18 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-1) | Arsenal | NU |
Prem.L. | 04/03/18 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (2-1) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 01/10/17 | Arsenal | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
FACup | 25/01/15 | Brighton & Hove Albion | 2-3 (0-2) | Arsenal | GO |
FACup | 26/01/13 | Brighton & Hove Albion | 2-3 (1-1) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 01/10/17 | Arsenal | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
Prem.L. | 26/12/18 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-1) | Arsenal | NU |
Prem.L. | 04/03/18 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (2-1) | Arsenal | PO |
FACup | 25/01/15 | Brighton & Hove Albion | 2-3 (0-2) | Arsenal | GO |
FACup | 26/01/13 | Brighton & Hove Albion | 2-3 (1-1) | Arsenal | GO |
Classement Arsenal - Brighton & Hove Albion
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
Domicile | 3e | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 |
Extérieur | 8e | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 17e | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 |
Domicile | 14e | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
Extérieur | 18e | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Arsenal - Brighton & Hove Albion
Victoire | 21 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 20 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 14 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)