Football - Angleterre - Premier League - Arsenal-Crystal Palace (14/01/21)
14/01/2021 à 21h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°55
| 0-0 | Crystal Palace |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 42' | James Tomkins | ||
| MT | 0-0 | ||
| 67' | David Luiz | ||
| FT | 0-0 | ||
Derniers résultats Arsenal
| FACup | 09/01/21 | Arsenal | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 02/01/21 | West Bromwich Albion | 0-4 (0-2) | Arsenal | GO |
| Prem.L. | 29/12/20 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Arsenal | GU |
| Prem.L. | 26/12/20 | Arsenal | 3-1 (2-0) | Chelsea | GO |
| EFLCup | 22/12/20 | Arsenal | 1-4 (1-1) | Manchester City | PO |
| FACup | 09/01/21 | Arsenal | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 26/12/20 | Arsenal | 3-1 (2-0) | Chelsea | GO |
| EFLCup | 22/12/20 | Arsenal | 1-4 (1-1) | Manchester City | PO |
| Prem.L. | 16/12/20 | Arsenal | 1-1 (0-1) | Southampton | NU |
| Prem.L. | 13/12/20 | Arsenal | 0-1 (0-0) | Burnley | PU |
| Prem.L. | 02/01/21 | West Bromwich Albion | 0-4 (0-2) | Arsenal | GO |
| Prem.L. | 29/12/20 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Arsenal | GU |
| Prem.L. | 19/12/20 | Everton | 2-1 (2-1) | Arsenal | PO |
| Eur.L. | 10/12/20 | Dundalk | 2-4 (1-2) | Arsenal | GO |
| Prem.L. | 06/12/20 | Tottenham Hotspur | 2-0 (2-0) | Arsenal | PU |
Derniers résultats Crystal Palace
| FACup | 08/01/21 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 (1-0) | Crystal Palace | PU |
| Prem.L. | 02/01/21 | Crystal Palace | 2-0 (2-0) | Sheffield United | GU |
| Prem.L. | 28/12/20 | Crystal Palace | 1-1 (0-0) | Leicester City | NU |
| Prem.L. | 26/12/20 | Aston Villa | 3-0 (1-0) | Crystal Palace | PO |
| Prem.L. | 19/12/20 | Crystal Palace | 0-7 (0-3) | Liverpool | PO |
| Prem.L. | 02/01/21 | Crystal Palace | 2-0 (2-0) | Sheffield United | GU |
| Prem.L. | 28/12/20 | Crystal Palace | 1-1 (0-0) | Leicester City | NU |
| Prem.L. | 19/12/20 | Crystal Palace | 0-7 (0-3) | Liverpool | PO |
| Prem.L. | 13/12/20 | Crystal Palace | 1-1 (0-1) | Tottenham Hotspur | NU |
| Prem.L. | 27/11/20 | Crystal Palace | 0-2 (0-0) | Newcastle United | PU |
| FACup | 08/01/21 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 (1-0) | Crystal Palace | PU |
| Prem.L. | 26/12/20 | Aston Villa | 3-0 (1-0) | Crystal Palace | PO |
| Prem.L. | 16/12/20 | West Ham United | 1-1 (0-1) | Crystal Palace | NU |
| Prem.L. | 06/12/20 | West Bromwich Albion | 1-5 (1-1) | Crystal Palace | GO |
| Prem.L. | 23/11/20 | Burnley | 1-0 (1-0) | Crystal Palace | PU |
Dernières confrontations Arsenal - Crystal Palace
| Prem.L. | 11/01/20 | Crystal Palace | 1-1 (0-1) | Arsenal | NU |
| Prem.L. | 27/10/19 | Arsenal | 2-2 (2-1) | Crystal Palace | NO |
| Prem.L. | 21/04/19 | Arsenal | 2-3 (0-1) | Crystal Palace | PO |
| Prem.L. | 28/10/18 | Crystal Palace | 2-2 (1-0) | Arsenal | NO |
| Prem.L. | 20/01/18 | Arsenal | 4-1 (4-0) | Crystal Palace | GO |
| Prem.L. | 27/10/19 | Arsenal | 2-2 (2-1) | Crystal Palace | NO |
| Prem.L. | 21/04/19 | Arsenal | 2-3 (0-1) | Crystal Palace | PO |
| Prem.L. | 20/01/18 | Arsenal | 4-1 (4-0) | Crystal Palace | GO |
| Prem.L. | 01/01/17 | Arsenal | 2-0 (1-0) | Crystal Palace | GU |
| Prem.L. | 17/04/16 | Arsenal | 1-1 (1-0) | Crystal Palace | NU |
| Prem.L. | 11/01/20 | Crystal Palace | 1-1 (0-1) | Arsenal | NU |
| Prem.L. | 28/10/18 | Crystal Palace | 2-2 (1-0) | Arsenal | NO |
| Prem.L. | 28/12/17 | Crystal Palace | 2-3 (0-1) | Arsenal | GO |
| Prem.L. | 10/04/17 | Crystal Palace | 3-0 (1-0) | Arsenal | PO |
| Prem.L. | 16/08/15 | Crystal Palace | 1-2 (1-1) | Arsenal | GO |
Classement Arsenal - Crystal Palace
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 8e | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
| Domicile | 8e | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 |
| Extérieur | 7e | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 14e | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 |
| Domicile | 13e | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
| Extérieur | 14e | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Arsenal - Crystal Palace
| Victoire | 18 |
|
| Nul | 7 |
|
| Defaite | 13 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 12 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 18 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 6 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 10 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

