Football - Angleterre - Premier League - Arsenal-Tottenham Hotspur (14/03/21)
14/03/2021 à 17h30 - Angleterre : Premier League - Journée n°65
2-1 | Tottenham |
||
---|---|---|---|
FT | |||
33' | 0-1 | Erik Lamela | |
40' | Sergio Reguilon | ||
44' | Martin Oedegaard | 1-1 | |
MT | 1-1 | ||
63' | Davinson Sanchez | ||
64' | Alexandre Lacazette (pen) | 2-1 | |
69' | Erik Lamela | ||
76' | Erik Lamela | ||
82' | Granit Xhaka | ||
FT | 2-1 |
Derniers résultats Arsenal
Eur.L. | 11/03/21 | Olympiacos | 1-3 (0-1) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 06/03/21 | Burnley | 1-1 (1-1) | Arsenal | NU |
Prem.L. | 28/02/21 | Leicester City | 1-3 (1-2) | Arsenal | GO |
Eur.L. | 25/02/21 | Arsenal | 3-2 (1-1) | Benfica | GO |
Prem.L. | 21/02/21 | Arsenal | 0-1 (0-1) | Manchester City | PU |
Eur.L. | 25/02/21 | Arsenal | 3-2 (1-1) | Benfica | GO |
Prem.L. | 21/02/21 | Arsenal | 0-1 (0-1) | Manchester City | PU |
Prem.L. | 14/02/21 | Arsenal | 4-2 (3-0) | Leeds United | GO |
Prem.L. | 30/01/21 | Arsenal | 0-0 (0-0) | Manchester United | NU |
Prem.L. | 18/01/21 | Arsenal | 3-0 (0-0) | Newcastle United | GO |
Eur.L. | 11/03/21 | Olympiacos | 1-3 (0-1) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 06/03/21 | Burnley | 1-1 (1-1) | Arsenal | NU |
Prem.L. | 28/02/21 | Leicester City | 1-3 (1-2) | Arsenal | GO |
Eur.L. | 18/02/21 | Benfica | 1-1 (0-0) | Arsenal | NU |
Prem.L. | 06/02/21 | Aston Villa | 1-0 (1-0) | Arsenal | PU |
Derniers résultats Tottenham Hotspur
Eur.L. | 11/03/21 | Tottenham Hotspur | 2-0 (1-0) | Dinamo Zagreb | GU |
Prem.L. | 07/03/21 | Tottenham Hotspur | 4-1 (1-1) | Crystal Palace | GO |
Prem.L. | 04/03/21 | Fulham | 0-1 (0-1) | Tottenham Hotspur | GU |
Prem.L. | 28/02/21 | Tottenham Hotspur | 4-0 (3-0) | Burnley | GO |
Eur.L. | 24/02/21 | Tottenham Hotspur | 4-0 (1-0) | Wolfsberger AC | GO |
Eur.L. | 11/03/21 | Tottenham Hotspur | 2-0 (1-0) | Dinamo Zagreb | GU |
Prem.L. | 07/03/21 | Tottenham Hotspur | 4-1 (1-1) | Crystal Palace | GO |
Prem.L. | 28/02/21 | Tottenham Hotspur | 4-0 (3-0) | Burnley | GO |
Eur.L. | 24/02/21 | Tottenham Hotspur | 4-0 (1-0) | Wolfsberger AC | GO |
Prem.L. | 07/02/21 | Tottenham Hotspur | 2-0 (0-0) | West Bromwich Albion | GU |
Prem.L. | 04/03/21 | Fulham | 0-1 (0-1) | Tottenham Hotspur | GU |
Prem.L. | 21/02/21 | West Ham United | 2-1 (1-0) | Tottenham Hotspur | PO |
Eur.L. | 18/02/21 | Wolfsberger AC | 1-4 (0-3) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 13/02/21 | Manchester City | 3-0 (1-0) | Tottenham Hotspur | PO |
FACup | 10/02/21 | Everton | 4-4 (3-2) | Tottenham Hotspur | NO |
Dernières confrontations Arsenal - Tottenham Hotspur
Prem.L. | 06/12/20 | Tottenham Hotspur | 2-0 (2-0) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 12/07/20 | Tottenham Hotspur | 2-1 (1-1) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 01/09/19 | Arsenal | 2-2 (1-2) | Tottenham Hotspur | NO |
Prem.L. | 02/03/19 | Tottenham Hotspur | 1-1 (0-1) | Arsenal | NU |
EFLCup | 19/12/18 | Arsenal | 0-2 (0-1) | Tottenham Hotspur | PU |
Prem.L. | 01/09/19 | Arsenal | 2-2 (1-2) | Tottenham Hotspur | NO |
EFLCup | 19/12/18 | Arsenal | 0-2 (0-1) | Tottenham Hotspur | PU |
Prem.L. | 02/12/18 | Arsenal | 4-2 (1-2) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 18/11/17 | Arsenal | 2-0 (2-0) | Tottenham Hotspur | GU |
Prem.L. | 06/11/16 | Arsenal | 1-1 (1-0) | Tottenham Hotspur | NU |
Prem.L. | 06/12/20 | Tottenham Hotspur | 2-0 (2-0) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 12/07/20 | Tottenham Hotspur | 2-1 (1-1) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 02/03/19 | Tottenham Hotspur | 1-1 (0-1) | Arsenal | NU |
Prem.L. | 10/02/18 | Tottenham Hotspur | 1-0 (0-0) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 30/04/17 | Tottenham Hotspur | 2-0 (0-0) | Arsenal | PU |
Classement Arsenal - Tottenham Hotspur
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 8e | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 |
Domicile | 8e | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 |
Extérieur | 7e | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 7e | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
Domicile | 4e | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 |
Extérieur | 11e | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Arsenal - Tottenham Hotspur
Victoire | 18 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 18 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)