Football - Angleterre - Premier League - Arsenal-Watford (26/07/20)
26/07/2020 à 17h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°75
3-2 | Watford |
||
---|---|---|---|
FT | |||
5' | Pierre-Emerick Aubameyang (pen) | 1-0 | |
24' | Kieran Tierney | 2-0 | |
33' | Pierre-Emerick Aubameyang | 3-0 | |
35' | Roberto Pereyra | ||
43' | 3-1 | Troy Deeney (pen) | |
45' | Granit Xhaka | ||
45' | Will Hughes | ||
MT | 3-1 | ||
51' | Craig Dawson | ||
66' | 3-2 | Danny Welbeck | |
72' | Rob Holding | ||
74' | Emiliano Martinez | ||
FT | 3-2 |
Derniers résultats Arsenal
Prem.L. | 21/07/20 | Aston Villa | 1-0 (1-0) | Arsenal | PU |
FACup | 18/07/20 | Arsenal | 2-0 (1-0) | Manchester City | GU |
Prem.L. | 15/07/20 | Arsenal | 2-1 (2-1) | Liverpool | GO |
Prem.L. | 12/07/20 | Tottenham Hotspur | 2-1 (1-1) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 07/07/20 | Arsenal | 1-1 (1-0) | Leicester City | NU |
FACup | 18/07/20 | Arsenal | 2-0 (1-0) | Manchester City | GU |
Prem.L. | 15/07/20 | Arsenal | 2-1 (2-1) | Liverpool | GO |
Prem.L. | 07/07/20 | Arsenal | 1-1 (1-0) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 01/07/20 | Arsenal | 4-0 (2-0) | Norwich City | GO |
Prem.L. | 07/03/20 | Arsenal | 1-0 (0-0) | West Ham United | GU |
Prem.L. | 21/07/20 | Aston Villa | 1-0 (1-0) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 12/07/20 | Tottenham Hotspur | 2-1 (1-1) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 04/07/20 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 (0-1) | Arsenal | GU |
FACup | 28/06/20 | Sheffield United | 1-2 (0-1) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 25/06/20 | Southampton | 0-2 (0-1) | Arsenal | GU |
Derniers résultats Watford
Prem.L. | 21/07/20 | Watford | 0-4 (0-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 17/07/20 | West Ham United | 3-1 (3-0) | Watford | PO |
Prem.L. | 11/07/20 | Watford | 2-1 (0-1) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 07/07/20 | Watford | 2-1 (1-1) | Norwich City | GO |
Prem.L. | 04/07/20 | Chelsea | 3-0 (2-0) | Watford | PO |
Prem.L. | 21/07/20 | Watford | 0-4 (0-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 11/07/20 | Watford | 2-1 (0-1) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 07/07/20 | Watford | 2-1 (1-1) | Norwich City | GO |
Prem.L. | 28/06/20 | Watford | 1-3 (0-1) | Southampton | PO |
Prem.L. | 20/06/20 | Watford | 1-1 (0-0) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 17/07/20 | West Ham United | 3-1 (3-0) | Watford | PO |
Prem.L. | 04/07/20 | Chelsea | 3-0 (2-0) | Watford | PO |
Prem.L. | 25/06/20 | Burnley | 1-0 (0-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 07/03/20 | Crystal Palace | 1-0 (1-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 23/02/20 | Manchester United | 3-0 (1-0) | Watford | PO |
Dernières confrontations Arsenal - Watford
Prem.L. | 15/09/19 | Watford | 2-2 (0-2) | Arsenal | NO |
Prem.L. | 15/04/19 | Watford | 0-1 (0-1) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 29/09/18 | Arsenal | 2-0 (0-0) | Watford | GU |
Prem.L. | 11/03/18 | Arsenal | 3-0 (1-0) | Watford | GO |
Prem.L. | 14/10/17 | Watford | 2-1 (0-1) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 29/09/18 | Arsenal | 2-0 (0-0) | Watford | GU |
Prem.L. | 11/03/18 | Arsenal | 3-0 (1-0) | Watford | GO |
Prem.L. | 31/01/17 | Arsenal | 1-2 (0-2) | Watford | PO |
Prem.L. | 02/04/16 | Arsenal | 4-0 (2-0) | Watford | GO |
FACup | 13/03/16 | Arsenal | 1-2 (0-0) | Watford | PO |
Prem.L. | 15/09/19 | Watford | 2-2 (0-2) | Arsenal | NO |
Prem.L. | 15/04/19 | Watford | 0-1 (0-1) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 14/10/17 | Watford | 2-1 (0-1) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 27/08/16 | Watford | 1-3 (0-3) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 17/10/15 | Watford | 0-3 (0-0) | Arsenal | GO |
Classement Arsenal - Watford
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 8e | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 |
Domicile | 6e | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 |
Extérieur | 10e | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 19e | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 |
Domicile | 14e | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 |
Extérieur | 19e | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Arsenal - Watford
Victoire | 14 |
|
Nul | 14 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 20 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)