Football - Angleterre - Premier League - Aston Villa-Chelsea (21/06/20)
21/06/2020 à 17h15 - Angleterre : Premier League - Journée n°67
1-2 | Chelsea |
||
---|---|---|---|
FT | |||
43' | Kortney Hause | 1-0 | |
45' | Ezri Konsa | ||
MT | 1-0 | ||
60' | 1-1 | Christian Pulisic | |
62' | 1-2 | Olivier Giroud | |
90' | N'Golo Kante | ||
90' | Jack Grealish | ||
FT | 1-2 |
Derniers résultats Aston Villa
Prem.L. | 17/06/20 | Aston Villa | 0-0 (0-0) | Sheffield United | NU |
Prem.L. | 09/03/20 | Leicester City | 4-0 (1-0) | Aston Villa | PO |
EFLCup | 01/03/20 | Aston Villa | 1-2 (1-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 22/02/20 | Southampton | 2-0 (1-0) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 16/02/20 | Aston Villa | 2-3 (1-2) | Tottenham Hotspur | PO |
Prem.L. | 17/06/20 | Aston Villa | 0-0 (0-0) | Sheffield United | NU |
EFLCup | 01/03/20 | Aston Villa | 1-2 (1-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 16/02/20 | Aston Villa | 2-3 (1-2) | Tottenham Hotspur | PO |
EFLCup | 28/01/20 | Aston Villa | 2-1 (1-0) | Leicester City | GO |
Prem.L. | 21/01/20 | Aston Villa | 2-1 (0-1) | Watford | GO |
Prem.L. | 09/03/20 | Leicester City | 4-0 (1-0) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 22/02/20 | Southampton | 2-0 (1-0) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 01/02/20 | AFC Bournemouth | 2-1 (2-0) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 18/01/20 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-0) | Aston Villa | NU |
EFLCup | 08/01/20 | Leicester City | 1-1 (0-1) | Aston Villa | NU |
Derniers résultats Chelsea
Prem.L. | 08/03/20 | Chelsea | 4-0 (2-0) | Everton | GO |
FACup | 03/03/20 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Liverpool | GU |
Prem.L. | 29/02/20 | AFC Bournemouth | 2-2 (0-1) | Chelsea | NO |
LdC | 25/02/20 | Chelsea | 0-3 (0-0) | Bayern Munich | PO |
Prem.L. | 22/02/20 | Chelsea | 2-1 (1-0) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 08/03/20 | Chelsea | 4-0 (2-0) | Everton | GO |
FACup | 03/03/20 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Liverpool | GU |
LdC | 25/02/20 | Chelsea | 0-3 (0-0) | Bayern Munich | PO |
Prem.L. | 22/02/20 | Chelsea | 2-1 (1-0) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 17/02/20 | Chelsea | 0-2 (0-1) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 29/02/20 | AFC Bournemouth | 2-2 (0-1) | Chelsea | NO |
Prem.L. | 01/02/20 | Leicester City | 2-2 (0-0) | Chelsea | NO |
FACup | 25/01/20 | Hull City | 1-2 (0-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 18/01/20 | Newcastle United | 1-0 (0-0) | Chelsea | PU |
Prem.L. | 01/01/20 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-1) | Chelsea | NU |
Dernières confrontations Aston Villa - Chelsea
Prem.L. | 04/12/19 | Chelsea | 2-1 (1-1) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 02/04/16 | Aston Villa | 0-4 (0-2) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 17/10/15 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 07/02/15 | Aston Villa | 1-2 (0-1) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 27/09/14 | Chelsea | 3-0 (1-0) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 02/04/16 | Aston Villa | 0-4 (0-2) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 07/02/15 | Aston Villa | 1-2 (0-1) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 15/03/14 | Aston Villa | 1-0 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 11/05/13 | Aston Villa | 1-2 (1-0) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 31/03/12 | Aston Villa | 2-4 (0-1) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 04/12/19 | Chelsea | 2-1 (1-1) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 17/10/15 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 27/09/14 | Chelsea | 3-0 (1-0) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 21/08/13 | Chelsea | 2-1 (1-1) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 23/12/12 | Chelsea | 8-0 (3-0) | Aston Villa | PO |
Classement Aston Villa - Chelsea
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 17e | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 |
Domicile | 13e | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
Extérieur | 18e | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 |
Domicile | 7e | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 |
Extérieur | 4e | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Aston Villa - Chelsea
Victoire | 9 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 21 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 20 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)