Football - Angleterre - Premier League - Aston Villa-Leicester City (08/12/19)
08/12/2019 à 15h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°53
1-4 | Leicester City |
||
---|---|---|---|
FT | |||
13' | Tyrone Mings | ||
20' | 0-1 | Jamie Vardy | |
36' | Marvelous Nakamba | ||
38' | Kelechi Iheanacho | ||
41' | 0-2 | Kelechi Iheanacho | |
45' | Ricardo Pereira | ||
45' | Jack Grealish | 1-2 | |
45' | Wesley | ||
MT | 1-2 | ||
49' | 1-3 | Jonny Evans | |
50' | Matt Targett | ||
60' | John McGinn | ||
75' | 1-4 | Jamie Vardy | |
90' | Jack Grealish | ||
FT | 1-4 |
Derniers résultats Aston Villa
Prem.L. | 04/12/19 | Chelsea | 2-1 (1-1) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 01/12/19 | Manchester United | 2-2 (1-1) | Aston Villa | NO |
Prem.L. | 25/11/19 | Aston Villa | 2-0 (2-0) | Newcastle United | GU |
Prem.L. | 10/11/19 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 (1-0) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 02/11/19 | Aston Villa | 1-2 (1-0) | Liverpool | PO |
Prem.L. | 25/11/19 | Aston Villa | 2-0 (2-0) | Newcastle United | GU |
Prem.L. | 02/11/19 | Aston Villa | 1-2 (1-0) | Liverpool | PO |
EFLCup | 30/10/19 | Aston Villa | 2-1 (1-0) | Wolverhampton Wanderers | GO |
Prem.L. | 19/10/19 | Aston Villa | 2-1 (1-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
Prem.L. | 28/09/19 | Aston Villa | 2-2 (1-0) | Burnley | NO |
Prem.L. | 04/12/19 | Chelsea | 2-1 (1-1) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 01/12/19 | Manchester United | 2-2 (1-1) | Aston Villa | NO |
Prem.L. | 10/11/19 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 (1-0) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 26/10/19 | Manchester City | 3-0 (0-0) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 05/10/19 | Norwich City | 1-5 (0-2) | Aston Villa | GO |
Derniers résultats Leicester City
Prem.L. | 04/12/19 | Leicester City | 2-0 (0-0) | Watford | GU |
Prem.L. | 01/12/19 | Leicester City | 2-1 (0-1) | Everton | GO |
Prem.L. | 23/11/19 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-0) | Leicester City | GU |
Prem.L. | 09/11/19 | Leicester City | 2-0 (0-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 03/11/19 | Crystal Palace | 0-2 (0-0) | Leicester City | GU |
Prem.L. | 04/12/19 | Leicester City | 2-0 (0-0) | Watford | GU |
Prem.L. | 01/12/19 | Leicester City | 2-1 (0-1) | Everton | GO |
Prem.L. | 09/11/19 | Leicester City | 2-0 (0-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 19/10/19 | Leicester City | 2-1 (1-1) | Burnley | GO |
Prem.L. | 29/09/19 | Leicester City | 5-0 (1-0) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 23/11/19 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-0) | Leicester City | GU |
Prem.L. | 03/11/19 | Crystal Palace | 0-2 (0-0) | Leicester City | GU |
EFLCup | 29/10/19 | Burton Albion | 1-3 (0-2) | Leicester City | GO |
Prem.L. | 25/10/19 | Southampton | 0-9 (0-5) | Leicester City | GO |
Prem.L. | 05/10/19 | Liverpool | 2-1 (1-0) | Leicester City | PO |
Dernières confrontations Aston Villa - Leicester City
Prem.L. | 16/01/16 | Aston Villa | 1-1 (0-1) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 13/09/15 | Leicester City | 3-2 (0-1) | Aston Villa | PO |
FACup | 15/02/15 | Aston Villa | 2-1 (0-0) | Leicester City | GO |
Prem.L. | 10/01/15 | Leicester City | 1-0 (1-0) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 07/12/14 | Aston Villa | 2-1 (1-1) | Leicester City | GO |
Prem.L. | 16/01/16 | Aston Villa | 1-1 (0-1) | Leicester City | NU |
FACup | 15/02/15 | Aston Villa | 2-1 (0-0) | Leicester City | GO |
Prem.L. | 07/12/14 | Aston Villa | 2-1 (1-1) | Leicester City | GO |
EFLCup | 26/09/07 | Aston Villa | 0-1 (0-0) | Leicester City | PU |
EFLCup | 29/10/03 | Aston Villa | 1-0 (0-0) | Leicester City | GU |
Prem.L. | 13/09/15 | Leicester City | 3-2 (0-1) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 10/01/15 | Leicester City | 1-0 (1-0) | Aston Villa | PU |
EFLCup | 24/10/06 | Leicester City | 2-2 (1-2) | Aston Villa | NO |
Prem.L. | 31/01/04 | Leicester City | 0-5 (0-0) | Aston Villa | GO |
Prem.L. | 20/04/02 | Leicester City | 2-2 (1-2) | Aston Villa | NO |
Classement Aston Villa - Leicester City
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 17e | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 |
Domicile | 13e | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
Extérieur | 18e | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
Domicile | 4e | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 |
Extérieur | 8e | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Aston Villa - Leicester City
Victoire | 9 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 21 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 18 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)