Football - Angleterre - Premier League - Brighton & Hove Albion-Cardiff City (16/04/19)
16/04/2019 à 20h45 - Angleterre : Premier League - Journée n°68
0-2 | Cardiff |
||
---|---|---|---|
FT | |||
22' | 0-1 | Nathaniel Mendez-Laing | |
MT | 0-1 | ||
50' | 0-2 | Sean Morrison | |
79' | Joseph Bennett | ||
FT | 0-2 |
Derniers résultats Brighton & Hove Albion
Prem.L. | 13/04/19 | Brighton & Hove Albion | 0-5 (0-1) | AFC Bournemouth | PO |
FACup | 06/04/19 | Manchester City | 1-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
Prem.L. | 03/04/19 | Chelsea | 3-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
Prem.L. | 30/03/19 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Southampton | PU |
FACup | 17/03/19 | Millwall | 2-2 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NO |
Prem.L. | 13/04/19 | Brighton & Hove Albion | 0-5 (0-1) | AFC Bournemouth | PO |
Prem.L. | 30/03/19 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Southampton | PU |
Prem.L. | 02/03/19 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Huddersfield Town | GU |
FACup | 16/02/19 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (2-0) | Derby County | GO |
Prem.L. | 09/02/19 | Brighton & Hove Albion | 1-3 (0-1) | Burnley | PO |
FACup | 06/04/19 | Manchester City | 1-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
Prem.L. | 03/04/19 | Chelsea | 3-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
FACup | 17/03/19 | Millwall | 2-2 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NO |
Prem.L. | 09/03/19 | Crystal Palace | 1-2 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
Prem.L. | 26/02/19 | Leicester City | 2-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
Derniers résultats Cardiff City
Prem.L. | 13/04/19 | Burnley | 2-0 (1-0) | Cardiff City | PU |
Prem.L. | 03/04/19 | Manchester City | 2-0 (2-0) | Cardiff City | PU |
Prem.L. | 31/03/19 | Cardiff City | 1-2 (0-0) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 09/03/19 | Cardiff City | 2-0 (1-0) | West Ham United | GU |
Prem.L. | 02/03/19 | Wolverhampton Wanderers | 2-0 (2-0) | Cardiff City | PU |
Prem.L. | 31/03/19 | Cardiff City | 1-2 (0-0) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 09/03/19 | Cardiff City | 2-0 (1-0) | West Ham United | GU |
Prem.L. | 26/02/19 | Cardiff City | 0-3 (0-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 22/02/19 | Cardiff City | 1-5 (0-1) | Watford | PO |
Prem.L. | 02/02/19 | Cardiff City | 2-0 (1-0) | AFC Bournemouth | GU |
Prem.L. | 13/04/19 | Burnley | 2-0 (1-0) | Cardiff City | PU |
Prem.L. | 03/04/19 | Manchester City | 2-0 (2-0) | Cardiff City | PU |
Prem.L. | 02/03/19 | Wolverhampton Wanderers | 2-0 (2-0) | Cardiff City | PU |
Prem.L. | 09/02/19 | Southampton | 1-2 (0-0) | Cardiff City | GO |
Prem.L. | 29/01/19 | Arsenal | 2-1 (0-0) | Cardiff City | PO |
Dernières confrontations Brighton & Hove Albion - Cardiff City
Prem.L. | 10/11/18 | Cardiff City | 2-1 (1-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
Champ. | 24/01/17 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Cardiff City | GU |
Champ. | 03/12/16 | Cardiff City | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
Champ. | 20/02/16 | Cardiff City | 4-1 (3-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
Champ. | 03/10/15 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-1) | Cardiff City | NU |
Champ. | 24/01/17 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Cardiff City | GU |
Champ. | 03/10/15 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-1) | Cardiff City | NU |
Champ. | 30/09/14 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-1) | Cardiff City | NU |
Champ. | 21/08/12 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Cardiff City | NU |
Champ. | 07/03/12 | Brighton & Hove Albion | 2-2 (0-0) | Cardiff City | NO |
Prem.L. | 10/11/18 | Cardiff City | 2-1 (1-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
Champ. | 03/12/16 | Cardiff City | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
Champ. | 20/02/16 | Cardiff City | 4-1 (3-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
Champ. | 10/02/15 | Cardiff City | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
Champ. | 19/02/13 | Cardiff City | 0-2 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GU |
Classement Brighton & Hove Albion - Cardiff City
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 17e | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 |
Domicile | 14e | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
Extérieur | 18e | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 18e | 34 | 38 | 10 | 4 | 24 |
Domicile | 18e | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 |
Extérieur | 17e | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Brighton & Hove Albion - Cardiff City
Victoire | 9 |
|
Nul | 9 |
|
Defaite | 20 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 24 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)