Football - Angleterre - Premier League - Brighton & Hove Albion-Manchester United (19/08/18)
19/08/2018 à 17h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°39
| 3-2 | Manchester United |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 25' | Glenn Murray | 1-0 | |
| 27' | Shane Duffy | 2-0 | |
| 34' | 2-1 | Romelu Lukaku | |
| 44' | Pascal Gross (pen) | 3-1 | |
| 45' | Anthony Martial | ||
| MT | 3-1 | ||
| 67' | Glenn Murray | ||
| 90' | 3-2 | Paul Pogba (pen) | |
| FT | 3-2 | ||
Derniers résultats Brighton & Hove Albion
| Prem.L. | 11/08/18 | Watford | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Ami.Cl | 03/08/18 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (1-0) | Nantes | GO |
| Ami.Cl | 28/07/18 | Birmingham City | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Ami.Cl | 24/07/18 | Charlton Athletic | 1-1 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Ami.Cl | 21/07/18 | AFC Wimbledon | 2-1 (2-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Ami.Cl | 03/08/18 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (1-0) | Nantes | GO |
| Prem.L. | 04/05/18 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Manchester United | GU |
| Prem.L. | 17/04/18 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-0) | Tottenham Hotspur | NU |
| Prem.L. | 07/04/18 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-1) | Huddersfield Town | NU |
| Prem.L. | 31/03/18 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-0) | Leicester City | PU |
| Prem.L. | 11/08/18 | Watford | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Ami.Cl | 28/07/18 | Birmingham City | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Ami.Cl | 24/07/18 | Charlton Athletic | 1-1 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Ami.Cl | 21/07/18 | AFC Wimbledon | 2-1 (2-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Ami.Cl | 14/07/18 | Saint-Gall | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
Derniers résultats Manchester United
| Prem.L. | 10/08/18 | Manchester United | 2-1 (1-0) | Leicester City | GO |
| Ami.Cl | 05/08/18 | Bayern Munich | 1-0 (0-0) | Manchester United | PU |
| 01/08/18 | Manchester United | 2-1 (2-1) | Real Madrid | GO | |
| 28/07/18 | Manchester United | 1-4 (1-1) | Liverpool | PO | |
| 26/07/18 | AC Milan | 1-1 (1-1) | Manchester United | NU | |
| Prem.L. | 10/08/18 | Manchester United | 2-1 (1-0) | Leicester City | GO |
| 01/08/18 | Manchester United | 2-1 (2-1) | Real Madrid | GO | |
| 28/07/18 | Manchester United | 1-4 (1-1) | Liverpool | PO | |
| Prem.L. | 13/05/18 | Manchester United | 1-0 (1-0) | Watford | GU |
| Prem.L. | 29/04/18 | Manchester United | 2-1 (1-0) | Arsenal | GO |
| Ami.Cl | 05/08/18 | Bayern Munich | 1-0 (0-0) | Manchester United | PU |
| 26/07/18 | AC Milan | 1-1 (1-1) | Manchester United | NU | |
| Ami.Cl | 22/07/18 | San Jose Earthquakes | 0-0 (0-0) | Manchester United | NU |
| Ami.Cl | 20/07/18 | CF America | 1-1 (0-0) | Manchester United | NU |
| FACup | 19/05/18 | Chelsea | 1-0 (1-0) | Manchester United | PU |
Dernières confrontations Brighton & Hove Albion - Manchester United
| Prem.L. | 04/05/18 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Manchester United | GU |
| FACup | 17/03/18 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 25/11/17 | Manchester United | 1-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 04/05/18 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Manchester United | GU |
| FACup | 17/03/18 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 25/11/17 | Manchester United | 1-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
Classement Brighton & Hove Albion - Manchester United
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 17e | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 |
| Domicile | 14e | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
| Extérieur | 18e | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 6e | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 |
| Domicile | 6e | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 |
| Extérieur | 4e | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Brighton & Hove Albion - Manchester United
| Victoire | 9 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 20 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 19 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 10 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 6 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 9 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

