Football - Angleterre - Premier League - Brighton & Hove Albion-Manchester United (30/06/20)
30/06/2020 à 21h15 - Angleterre : Premier League - Journée n°69
| 0-3 | Manchester United |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 16' | 0-1 | Mason Greenwood | |
| 29' | 0-2 | Bruno Fernandes | |
| MT | 0-2 | ||
| 49' | Luke Shaw | ||
| 50' | 0-3 | Bruno Fernandes | |
| FT | 0-3 | ||
Derniers résultats Brighton & Hove Albion
| Prem.L. | 23/06/20 | Leicester City | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 20/06/20 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (0-0) | Arsenal | GO |
| Prem.L. | 07/03/20 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 29/02/20 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Crystal Palace | PU |
| Prem.L. | 22/02/20 | Sheffield United | 1-1 (1-1) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 20/06/20 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (0-0) | Arsenal | GO |
| Prem.L. | 29/02/20 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Crystal Palace | PU |
| Prem.L. | 08/02/20 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-1) | Watford | NU |
| Prem.L. | 18/01/20 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-0) | Aston Villa | NU |
| FACup | 04/01/20 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Sheffield Wednesday | PU |
| Prem.L. | 23/06/20 | Leicester City | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 07/03/20 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 22/02/20 | Sheffield United | 1-1 (1-1) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 01/02/20 | West Ham United | 3-3 (2-0) | Brighton & Hove Albion | NO |
| Prem.L. | 21/01/20 | AFC Bournemouth | 3-1 (2-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
Derniers résultats Manchester United
| FACup | 27/06/20 | Norwich City | 1-1 (0-0) | Manchester United | NU |
| Prem.L. | 24/06/20 | Manchester United | 3-0 (2-0) | Sheffield United | GO |
| Prem.L. | 19/06/20 | Tottenham Hotspur | 1-1 (1-0) | Manchester United | NU |
| Eur.L. | 12/03/20 | LASK | 0-5 (0-1) | Manchester United | GO |
| Prem.L. | 08/03/20 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Manchester City | GU |
| Prem.L. | 24/06/20 | Manchester United | 3-0 (2-0) | Sheffield United | GO |
| Prem.L. | 08/03/20 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Manchester City | GU |
| Eur.L. | 27/02/20 | Manchester United | 5-0 (3-0) | Club Brugge | GO |
| Prem.L. | 23/02/20 | Manchester United | 3-0 (1-0) | Watford | GO |
| Prem.L. | 01/02/20 | Manchester United | 0-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | NU |
| FACup | 27/06/20 | Norwich City | 1-1 (0-0) | Manchester United | NU |
| Prem.L. | 19/06/20 | Tottenham Hotspur | 1-1 (1-0) | Manchester United | NU |
| Eur.L. | 12/03/20 | LASK | 0-5 (0-1) | Manchester United | GO |
| FACup | 05/03/20 | Derby County | 0-3 (0-2) | Manchester United | GO |
| Prem.L. | 01/03/20 | Everton | 1-1 (1-1) | Manchester United | NU |
Dernières confrontations Brighton & Hove Albion - Manchester United
| Prem.L. | 10/11/19 | Manchester United | 3-1 (2-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 19/01/19 | Manchester United | 2-1 (2-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 19/08/18 | Brighton & Hove Albion | 3-2 (3-1) | Manchester United | GO |
| Prem.L. | 04/05/18 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Manchester United | GU |
| FACup | 17/03/18 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 19/08/18 | Brighton & Hove Albion | 3-2 (3-1) | Manchester United | GO |
| Prem.L. | 04/05/18 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Manchester United | GU |
| Prem.L. | 10/11/19 | Manchester United | 3-1 (2-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 19/01/19 | Manchester United | 2-1 (2-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
| FACup | 17/03/18 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 25/11/17 | Manchester United | 1-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
Classement Brighton & Hove Albion - Manchester United
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 15e | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 |
| Domicile | 17e | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 |
| Extérieur | 13e | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 3e | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 |
| Domicile | 5e | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 |
| Extérieur | 5e | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Brighton & Hove Albion - Manchester United
| Victoire | 9 |
|
| Nul | 14 |
|
| Defaite | 15 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 18 |
|
| Nul | 12 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 5 |
|
| Nul | 7 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

