Football - Angleterre - Premier League - Brighton & Hove Albion-Newcastle United (20/03/21)
20/03/2021 à 21h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°66
| 3-0 | Newcastle |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 45+3' | Leandro Trossard | 1-0 | |
| MT | 1-0 | ||
| 51' | Danny Welbeck | 2-0 | |
| 63' | Paul Dummett | ||
| 68' | Neal Maupay | 3-0 | |
| FT | 3-0 | ||
Derniers résultats Brighton & Hove Albion
| Prem.L. | 14/03/21 | Southampton | 1-2 (1-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Prem.L. | 06/03/21 | Brighton & Hove Albion | 1-2 (1-0) | Leicester City | PO |
| Prem.L. | 27/02/21 | West Bromwich Albion | 1-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 22/02/21 | Brighton & Hove Albion | 1-2 (0-1) | Crystal Palace | PO |
| Prem.L. | 13/02/21 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Aston Villa | NU |
| Prem.L. | 06/03/21 | Brighton & Hove Albion | 1-2 (1-0) | Leicester City | PO |
| Prem.L. | 22/02/21 | Brighton & Hove Albion | 1-2 (0-1) | Crystal Palace | PO |
| Prem.L. | 13/02/21 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Aston Villa | NU |
| Prem.L. | 31/01/21 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (1-0) | Tottenham Hotspur | GU |
| Prem.L. | 27/01/21 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Fulham | NU |
| Prem.L. | 14/03/21 | Southampton | 1-2 (1-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Prem.L. | 27/02/21 | West Bromwich Albion | 1-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| FACup | 10/02/21 | Leicester City | 1-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 06/02/21 | Burnley | 1-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 03/02/21 | Liverpool | 0-1 (0-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
Derniers résultats Newcastle United
| Prem.L. | 12/03/21 | Newcastle United | 1-1 (0-0) | Aston Villa | NU |
| Prem.L. | 07/03/21 | West Bromwich Albion | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 27/02/21 | Newcastle United | 1-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | NU |
| Prem.L. | 21/02/21 | Manchester United | 3-1 (1-1) | Newcastle United | PO |
| Prem.L. | 15/02/21 | Chelsea | 2-0 (2-0) | Newcastle United | PU |
| Prem.L. | 12/03/21 | Newcastle United | 1-1 (0-0) | Aston Villa | NU |
| Prem.L. | 27/02/21 | Newcastle United | 1-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | NU |
| Prem.L. | 06/02/21 | Newcastle United | 3-2 (3-1) | Southampton | GO |
| Prem.L. | 02/02/21 | Newcastle United | 1-2 (1-2) | Crystal Palace | PO |
| Prem.L. | 26/01/21 | Newcastle United | 1-2 (0-1) | Leeds United | PO |
| Prem.L. | 07/03/21 | West Bromwich Albion | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 21/02/21 | Manchester United | 3-1 (1-1) | Newcastle United | PO |
| Prem.L. | 15/02/21 | Chelsea | 2-0 (2-0) | Newcastle United | PU |
| Prem.L. | 30/01/21 | Everton | 0-2 (0-0) | Newcastle United | GU |
| Prem.L. | 23/01/21 | Aston Villa | 2-0 (2-0) | Newcastle United | PU |
Dernières confrontations Brighton & Hove Albion - Newcastle United
| Prem.L. | 20/09/20 | Newcastle United | 0-3 (0-2) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Prem.L. | 20/07/20 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 21/09/19 | Newcastle United | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 27/04/19 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-1) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 20/10/18 | Newcastle United | 0-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GU |
| Prem.L. | 20/07/20 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 27/04/19 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-1) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 24/09/17 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Newcastle United | GU |
| Champ. | 28/02/17 | Brighton & Hove Albion | 1-2 (1-0) | Newcastle United | PO |
| FACup | 05/01/13 | Brighton & Hove Albion | 2-0 (1-0) | Newcastle United | GU |
| Prem.L. | 20/09/20 | Newcastle United | 0-3 (0-2) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Prem.L. | 21/09/19 | Newcastle United | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 20/10/18 | Newcastle United | 0-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GU |
| Prem.L. | 30/12/17 | Newcastle United | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Champ. | 27/08/16 | Newcastle United | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
Classement Brighton & Hove Albion - Newcastle United
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 16e | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 |
| Domicile | 16e | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 |
| Extérieur | 16e | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 12e | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 |
| Domicile | 14e | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
| Extérieur | 12e | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Brighton & Hove Albion - Newcastle United
| Victoire | 9 |
|
| Nul | 14 |
|
| Defaite | 15 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 12 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 17 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 4 |
|
| Nul | 9 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 6 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 9 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

