Football - Angleterre - Premier League - Brighton & Hove Albion-Southampton (24/04/22)
24/04/2022 à 15h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°71
2-2 | Southampton |
||
---|---|---|---|
FT | |||
2' | Danny Welbeck | 1-0 | |
44' | Mohammed Salisu | 2-0 | |
45+3' | Marc Cucurella | ||
45+4' | 2-1 | James Ward-Prowse | |
MT | 2-1 | ||
54' | 2-2 | James Ward-Prowse | |
FT | 2-2 |
Derniers résultats Brighton & Hove Albion
Prem.L. | 20/04/22 | Manchester City | 3-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
Prem.L. | 16/04/22 | Tottenham Hotspur | 0-1 (0-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
Prem.L. | 09/04/22 | Arsenal | 1-2 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
Prem.L. | 02/04/22 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Norwich City | NU |
Prem.L. | 16/03/22 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-1) | Tottenham Hotspur | PU |
Prem.L. | 02/04/22 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Norwich City | NU |
Prem.L. | 16/03/22 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-1) | Tottenham Hotspur | PU |
Prem.L. | 12/03/22 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-1) | Liverpool | PU |
Prem.L. | 26/02/22 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-1) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 19/02/22 | Brighton & Hove Albion | 0-3 (0-2) | Burnley | PO |
Prem.L. | 20/04/22 | Manchester City | 3-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
Prem.L. | 16/04/22 | Tottenham Hotspur | 0-1 (0-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
Prem.L. | 09/04/22 | Arsenal | 1-2 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
Prem.L. | 05/03/22 | Newcastle United | 2-1 (2-0) | Brighton & Hove Albion | PO |
Prem.L. | 15/02/22 | Manchester United | 2-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
Derniers résultats Southampton
Prem.L. | 21/04/22 | Burnley | 2-0 (2-0) | Southampton | PU |
Prem.L. | 16/04/22 | Southampton | 1-0 (1-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 09/04/22 | Southampton | 0-6 (0-4) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 02/04/22 | Leeds United | 1-1 (1-0) | Southampton | NU |
FACup | 20/03/22 | Southampton | 1-4 (1-1) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 16/04/22 | Southampton | 1-0 (1-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 09/04/22 | Southampton | 0-6 (0-4) | Chelsea | PO |
FACup | 20/03/22 | Southampton | 1-4 (1-1) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 13/03/22 | Southampton | 1-2 (1-2) | Watford | PO |
Prem.L. | 10/03/22 | Southampton | 1-2 (1-1) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 21/04/22 | Burnley | 2-0 (2-0) | Southampton | PU |
Prem.L. | 02/04/22 | Leeds United | 1-1 (1-0) | Southampton | NU |
Prem.L. | 05/03/22 | Aston Villa | 4-0 (2-0) | Southampton | PO |
Prem.L. | 12/02/22 | Manchester United | 1-1 (1-0) | Southampton | NU |
Prem.L. | 09/02/22 | Tottenham Hotspur | 2-3 (1-1) | Southampton | GO |
Dernières confrontations Brighton & Hove Albion - Southampton
Prem.L. | 04/12/21 | Southampton | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
Prem.L. | 14/03/21 | Southampton | 1-2 (1-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
Prem.L. | 07/12/20 | Brighton & Hove Albion | 1-2 (1-1) | Southampton | PO |
Prem.L. | 16/07/20 | Southampton | 1-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | NU |
Prem.L. | 24/08/19 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-0) | Southampton | PU |
Prem.L. | 07/12/20 | Brighton & Hove Albion | 1-2 (1-1) | Southampton | PO |
Prem.L. | 24/08/19 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-0) | Southampton | PU |
Prem.L. | 30/03/19 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Southampton | PU |
EFLCup | 28/08/18 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Southampton | PU |
Prem.L. | 29/10/17 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-1) | Southampton | NU |
Prem.L. | 04/12/21 | Southampton | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
Prem.L. | 14/03/21 | Southampton | 1-2 (1-1) | Brighton & Hove Albion | GO |
Prem.L. | 16/07/20 | Southampton | 1-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | NU |
Prem.L. | 17/09/18 | Southampton | 2-2 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NO |
Prem.L. | 31/01/18 | Southampton | 1-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | NU |
Classement Brighton & Hove Albion - Southampton
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 9e | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 |
Domicile | 16e | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 |
Extérieur | 5e | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 15e | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 |
Domicile | 12e | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 |
Extérieur | 17e | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Brighton & Hove Albion - Southampton
Victoire | 12 |
|
Nul | 15 |
|
Defaite | 11 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 13 |
|
Defaite | 16 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 3 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)