Football - Angleterre - Premier League - Brighton & Hove Albion-Wolverhampton Wanderers (15/12/21)
15/12/2021 à 20h30 - Angleterre : Premier League - Journée n°54
| 0-1 | Wolverhampton |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 45+1' | 0-1 | Romain Saiss | |
| MT | 0-1 | ||
| 69' | Yves Bissouma | ||
| 90+1' | Daniel Burn | ||
| FT | 0-1 | ||
Derniers résultats Brighton & Hove Albion
| Prem.L. | 04/12/21 | Southampton | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 01/12/21 | West Ham United | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 27/11/21 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Leeds United | NU |
| Prem.L. | 20/11/21 | Aston Villa | 2-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 06/11/21 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-0) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 27/11/21 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Leeds United | NU |
| Prem.L. | 06/11/21 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-0) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 23/10/21 | Brighton & Hove Albion | 1-4 (0-3) | Manchester City | PO |
| Prem.L. | 02/10/21 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Arsenal | NU |
| EFLCup | 22/09/21 | Brighton & Hove Albion | 2-0 (2-0) | Swansea City | GU |
| Prem.L. | 04/12/21 | Southampton | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 01/12/21 | West Ham United | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 20/11/21 | Aston Villa | 2-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 30/10/21 | Liverpool | 2-2 (2-1) | Brighton & Hove Albion | NO |
| EFLCup | 27/10/21 | Leicester City | 2-2 (2-1) | Brighton & Hove Albion | NO |
Derniers résultats Wolverhampton Wanderers
| Prem.L. | 11/12/21 | Manchester City | 1-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | PU |
| Prem.L. | 04/12/21 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 (0-0) | Liverpool | PU |
| Prem.L. | 01/12/21 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Burnley | NU |
| Prem.L. | 27/11/21 | Norwich City | 0-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | NU |
| Prem.L. | 20/11/21 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 (0-0) | West Ham United | GU |
| Prem.L. | 04/12/21 | Wolverhampton Wanderers | 0-1 (0-0) | Liverpool | PU |
| Prem.L. | 01/12/21 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Burnley | NU |
| Prem.L. | 20/11/21 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 (0-0) | West Ham United | GU |
| Prem.L. | 01/11/21 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 (2-0) | Everton | GO |
| Prem.L. | 02/10/21 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 (1-1) | Newcastle United | GO |
| Prem.L. | 11/12/21 | Manchester City | 1-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | PU |
| Prem.L. | 27/11/21 | Norwich City | 0-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | NU |
| Prem.L. | 06/11/21 | Crystal Palace | 2-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | PU |
| Prem.L. | 23/10/21 | Leeds United | 1-1 (0-1) | Wolverhampton Wanderers | NU |
| Prem.L. | 16/10/21 | Aston Villa | 2-3 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GO |
Dernières confrontations Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers
| Prem.L. | 09/05/21 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 02/01/21 | Brighton & Hove Albion | 3-3 (1-3) | Wolverhampton Wanderers | NO |
| Prem.L. | 07/03/20 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 08/12/19 | Brighton & Hove Albion | 2-2 (2-2) | Wolverhampton Wanderers | NO |
| Prem.L. | 20/04/19 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 02/01/21 | Brighton & Hove Albion | 3-3 (1-3) | Wolverhampton Wanderers | NO |
| Prem.L. | 08/12/19 | Brighton & Hove Albion | 2-2 (2-2) | Wolverhampton Wanderers | NO |
| Prem.L. | 27/10/18 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
| Champ. | 18/10/16 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (1-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
| Champ. | 01/01/16 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-1) | Wolverhampton Wanderers | PU |
| Prem.L. | 09/05/21 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 07/03/20 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 20/04/19 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Champ. | 14/04/17 | Wolverhampton Wanderers | 0-2 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GU |
| Champ. | 19/09/15 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
Classement Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 9e | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 |
| Domicile | 16e | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 |
| Extérieur | 5e | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 10e | 51 | 38 | 15 | 6 | 17 |
| Domicile | 13e | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
| Extérieur | 7e | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers
| Victoire | 12 |
|
| Nul | 15 |
|
| Defaite | 11 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 15 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 17 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 5 |
|
| Nul | 7 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 3 |
|
| Defaite | 8 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

