Football - Angleterre - Premier League - Chelsea-Brighton & Hove Albion (26/12/17)
26/12/2017 à 16h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°57
| 2-0 | Brighton |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| MT | 0-0 | ||
| 46' | Alvaro Morata | 1-0 | |
| 57' | Dale Stephens | ||
| 60' | Marcos Alonso | 2-0 | |
| FT | 2-0 | ||
Derniers résultats Chelsea
| Prem.L. | 23/12/17 | Everton | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
| EFLCup | 20/12/17 | Chelsea | 2-1 (1-0) | AFC Bournemouth | GO |
| Prem.L. | 16/12/17 | Chelsea | 1-0 (1-0) | Southampton | GU |
| Prem.L. | 12/12/17 | Huddersfield Town | 1-3 (0-2) | Chelsea | GO |
| Prem.L. | 09/12/17 | West Ham United | 1-0 (1-0) | Chelsea | PU |
| EFLCup | 20/12/17 | Chelsea | 2-1 (1-0) | AFC Bournemouth | GO |
| Prem.L. | 16/12/17 | Chelsea | 1-0 (1-0) | Southampton | GU |
| LdC | 05/12/17 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Atletico Madrid | NU |
| Prem.L. | 02/12/17 | Chelsea | 3-1 (2-1) | Newcastle United | GO |
| Prem.L. | 29/11/17 | Chelsea | 1-0 (0-0) | Swansea City | GU |
| Prem.L. | 23/12/17 | Everton | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
| Prem.L. | 12/12/17 | Huddersfield Town | 1-3 (0-2) | Chelsea | GO |
| Prem.L. | 09/12/17 | West Ham United | 1-0 (1-0) | Chelsea | PU |
| Prem.L. | 25/11/17 | Liverpool | 1-1 (0-0) | Chelsea | NU |
| LdC | 22/11/17 | Qarabag FK | 0-4 (0-2) | Chelsea | GO |
Derniers résultats Brighton & Hove Albion
| Prem.L. | 23/12/17 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Watford | GU |
| Prem.L. | 16/12/17 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Burnley | NU |
| Prem.L. | 13/12/17 | Tottenham Hotspur | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 09/12/17 | Huddersfield Town | 2-0 (2-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 02/12/17 | Brighton & Hove Albion | 1-5 (0-2) | Liverpool | PO |
| Prem.L. | 23/12/17 | Brighton & Hove Albion | 1-0 (0-0) | Watford | GU |
| Prem.L. | 16/12/17 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Burnley | NU |
| Prem.L. | 02/12/17 | Brighton & Hove Albion | 1-5 (0-2) | Liverpool | PO |
| Prem.L. | 28/11/17 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Crystal Palace | NU |
| Prem.L. | 20/11/17 | Brighton & Hove Albion | 2-2 (1-2) | Stoke City | NO |
| Prem.L. | 13/12/17 | Tottenham Hotspur | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 09/12/17 | Huddersfield Town | 2-0 (2-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 25/11/17 | Manchester United | 1-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 04/11/17 | Swansea City | 0-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GU |
| Prem.L. | 20/10/17 | West Ham United | 0-3 (0-2) | Brighton & Hove Albion | GO |
Dernières confrontations Chelsea - Brighton & Hove Albion
| Ami.Cl | 04/08/12 | Brighton & Hove Albion | 3-1 (2-1) | Chelsea | PO |
| Ami.Cl | 04/08/12 | Brighton & Hove Albion | 3-1 (2-1) | Chelsea | PO |
Classement Chelsea - Brighton & Hove Albion
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 5e | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 |
| Domicile | 6e | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 |
| Extérieur | 4e | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 15e | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 |
| Domicile | 8e | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 |
| Extérieur | 20e | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Chelsea - Brighton & Hove Albion
| Victoire | 21 |
|
| Nul | 7 |
|
| Defaite | 10 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 9 |
|
| Nul | 13 |
|
| Defaite | 16 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 2 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 12 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

