Football - Angleterre - Premier League - Chelsea-Watford (04/07/20)
04/07/2020 à 21h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°70
3-0 | Watford |
||
---|---|---|---|
FT | |||
21' | Etienne Capoue | ||
28' | Olivier Giroud | 1-0 | |
43' | Willian (pen) | 2-0 | |
MT | 2-0 | ||
49' | Adrian Mariappa | ||
90' | Ross Barkley | 3-0 | |
FT | 3-0 |
Derniers résultats Chelsea
Prem.L. | 01/07/20 | West Ham United | 3-2 (1-1) | Chelsea | PO |
FACup | 28/06/20 | Leicester City | 0-1 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 25/06/20 | Chelsea | 2-1 (1-0) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 21/06/20 | Aston Villa | 1-2 (1-0) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 08/03/20 | Chelsea | 4-0 (2-0) | Everton | GO |
Prem.L. | 25/06/20 | Chelsea | 2-1 (1-0) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 08/03/20 | Chelsea | 4-0 (2-0) | Everton | GO |
FACup | 03/03/20 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Liverpool | GU |
LdC | 25/02/20 | Chelsea | 0-3 (0-0) | Bayern Munich | PO |
Prem.L. | 22/02/20 | Chelsea | 2-1 (1-0) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 01/07/20 | West Ham United | 3-2 (1-1) | Chelsea | PO |
FACup | 28/06/20 | Leicester City | 0-1 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 21/06/20 | Aston Villa | 1-2 (1-0) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 29/02/20 | AFC Bournemouth | 2-2 (0-1) | Chelsea | NO |
Prem.L. | 01/02/20 | Leicester City | 2-2 (0-0) | Chelsea | NO |
Derniers résultats Watford
Prem.L. | 28/06/20 | Watford | 1-3 (0-1) | Southampton | PO |
Prem.L. | 25/06/20 | Burnley | 1-0 (0-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 20/06/20 | Watford | 1-1 (0-0) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 07/03/20 | Crystal Palace | 1-0 (1-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 29/02/20 | Watford | 3-0 (0-0) | Liverpool | GO |
Prem.L. | 28/06/20 | Watford | 1-3 (0-1) | Southampton | PO |
Prem.L. | 20/06/20 | Watford | 1-1 (0-0) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 29/02/20 | Watford | 3-0 (0-0) | Liverpool | GO |
Prem.L. | 01/02/20 | Watford | 2-3 (2-2) | Everton | PO |
Prem.L. | 18/01/20 | Watford | 0-0 (0-0) | Tottenham Hotspur | NU |
Prem.L. | 25/06/20 | Burnley | 1-0 (0-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 07/03/20 | Crystal Palace | 1-0 (1-0) | Watford | PU |
Prem.L. | 23/02/20 | Manchester United | 3-0 (1-0) | Watford | PO |
Prem.L. | 08/02/20 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (0-1) | Watford | NU |
FACup | 23/01/20 | Tranmere Rovers | 1-1 (1-0) | Watford | NU |
Dernières confrontations Chelsea - Watford
Prem.L. | 02/11/19 | Watford | 1-2 (0-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 05/05/19 | Chelsea | 3-0 (0-0) | Watford | GO |
Prem.L. | 26/12/18 | Watford | 1-2 (1-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 05/02/18 | Watford | 4-1 (1-0) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 21/10/17 | Chelsea | 4-2 (1-1) | Watford | GO |
Prem.L. | 05/05/19 | Chelsea | 3-0 (0-0) | Watford | GO |
Prem.L. | 21/10/17 | Chelsea | 4-2 (1-1) | Watford | GO |
Prem.L. | 15/05/17 | Chelsea | 4-3 (2-1) | Watford | GO |
Prem.L. | 26/12/15 | Chelsea | 2-2 (1-1) | Watford | NO |
FACup | 04/01/15 | Chelsea | 3-0 (0-0) | Watford | GO |
Prem.L. | 02/11/19 | Watford | 1-2 (0-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 26/12/18 | Watford | 1-2 (1-1) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 05/02/18 | Watford | 4-1 (1-0) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 20/08/16 | Watford | 1-2 (0-0) | Chelsea | GO |
Prem.L. | 03/02/16 | Watford | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
Classement Chelsea - Watford
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 4e | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 |
Domicile | 7e | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 |
Extérieur | 4e | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 19e | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 |
Domicile | 14e | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 |
Extérieur | 19e | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Chelsea - Watford
Victoire | 20 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 20 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)