Football - Angleterre - Premier League - Crystal Palace-Brighton & Hove Albion (27/09/21)
27/09/2021 à 21h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°43
| 1-1 | Brighton |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 28' | Adam Lallana | ||
| 45+2' | Wilfried Zaha (pen) | 1-0 | |
| MT | 1-0 | ||
| 77' | Marc Cucurella | ||
| 81' | Leandro Trossard | ||
| 84' | Conor Gallagher | ||
| 90+5' | 1-1 | Neal Maupay | |
| 90+6' | Jakub Moder | ||
| 90+7' | Robert Sanchez | ||
| 90+7' | James McArthur | ||
| FT | 1-1 | ||
Derniers résultats Crystal Palace
| Prem.L. | 18/09/21 | Liverpool | 3-0 (1-0) | Crystal Palace | PO |
| Prem.L. | 11/09/21 | Crystal Palace | 3-0 (0-0) | Tottenham Hotspur | GO |
| Prem.L. | 28/08/21 | West Ham United | 2-2 (1-0) | Crystal Palace | NO |
| EFLCup | 24/08/21 | Watford | 1-0 (0-0) | Crystal Palace | PU |
| Prem.L. | 21/08/21 | Crystal Palace | 0-0 (0-0) | Brentford | NU |
| Prem.L. | 11/09/21 | Crystal Palace | 3-0 (0-0) | Tottenham Hotspur | GO |
| Prem.L. | 21/08/21 | Crystal Palace | 0-0 (0-0) | Brentford | NU |
| Ami.Cl | 07/08/21 | Crystal Palace | 3-1 (1-0) | Watford | GO |
| Ami.Cl | 27/07/21 | Crystal Palace | 2-2 (1-1) | Charlton Athletic | NO |
| Prem.L. | 19/05/21 | Crystal Palace | 1-3 (0-1) | Arsenal | PO |
| Prem.L. | 18/09/21 | Liverpool | 3-0 (1-0) | Crystal Palace | PO |
| Prem.L. | 28/08/21 | West Ham United | 2-2 (1-0) | Crystal Palace | NO |
| EFLCup | 24/08/21 | Watford | 1-0 (0-0) | Crystal Palace | PU |
| Prem.L. | 14/08/21 | Chelsea | 3-0 (2-0) | Crystal Palace | PO |
| Ami.Cl | 31/07/21 | Reading | 1-3 (0-0) | Crystal Palace | GO |
Derniers résultats Brighton & Hove Albion
| EFLCup | 22/09/21 | Brighton & Hove Albion | 2-0 (2-0) | Swansea City | GU |
| Prem.L. | 19/09/21 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (1-0) | Leicester City | GO |
| Prem.L. | 11/09/21 | Brentford | 0-1 (0-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
| Prem.L. | 28/08/21 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-1) | Everton | PU |
| EFLCup | 24/08/21 | Cardiff City | 0-2 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GU |
| EFLCup | 22/09/21 | Brighton & Hove Albion | 2-0 (2-0) | Swansea City | GU |
| Prem.L. | 19/09/21 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (1-0) | Leicester City | GO |
| Prem.L. | 28/08/21 | Brighton & Hove Albion | 0-2 (0-1) | Everton | PU |
| Prem.L. | 21/08/21 | Brighton & Hove Albion | 2-0 (2-0) | Watford | GU |
| Prem.L. | 18/05/21 | Brighton & Hove Albion | 3-2 (0-1) | Manchester City | GO |
| Prem.L. | 11/09/21 | Brentford | 0-1 (0-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
| EFLCup | 24/08/21 | Cardiff City | 0-2 (0-1) | Brighton & Hove Albion | GU |
| Prem.L. | 14/08/21 | Burnley | 1-2 (1-0) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Ami.Cl | 07/08/21 | Getafe | 2-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Ami.Cl | 31/07/21 | Luton Town | 1-3 (1-2) | Brighton & Hove Albion | GO |
Dernières confrontations Crystal Palace - Brighton & Hove Albion
| Prem.L. | 22/02/21 | Brighton & Hove Albion | 1-2 (0-1) | Crystal Palace | GO |
| Prem.L. | 18/10/20 | Crystal Palace | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 29/02/20 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Crystal Palace | GU |
| Prem.L. | 16/12/19 | Crystal Palace | 1-1 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 09/03/19 | Crystal Palace | 1-2 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 18/10/20 | Crystal Palace | 1-1 (1-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 16/12/19 | Crystal Palace | 1-1 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 09/03/19 | Crystal Palace | 1-2 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PO |
| Prem.L. | 14/04/18 | Crystal Palace | 3-2 (3-2) | Brighton & Hove Albion | GO |
| Champ. | 10/05/13 | Crystal Palace | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
| Prem.L. | 22/02/21 | Brighton & Hove Albion | 1-2 (0-1) | Crystal Palace | GO |
| Prem.L. | 29/02/20 | Brighton & Hove Albion | 0-1 (0-0) | Crystal Palace | GU |
| Prem.L. | 04/12/18 | Brighton & Hove Albion | 3-1 (3-0) | Crystal Palace | PO |
| FACup | 08/01/18 | Brighton & Hove Albion | 2-1 (1-0) | Crystal Palace | PO |
| Prem.L. | 28/11/17 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Crystal Palace | NU |
Classement Crystal Palace - Brighton & Hove Albion
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 12e | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 |
| Domicile | 10e | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 |
| Extérieur | 14e | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 9e | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 |
| Domicile | 16e | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 |
| Extérieur | 5e | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Crystal Palace - Brighton & Hove Albion
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 15 |
|
| Defaite | 12 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 12 |
|
| Nul | 15 |
|
| Defaite | 11 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 7 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 7 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

