Football - Angleterre - Premier League - Everton-Aston Villa (01/05/21)
01/05/2021 à 21h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°71
1-2 | Aston Villa |
||
---|---|---|---|
FT | |||
13' | 0-1 | Ollie Watkins | |
19' | Dominic Calvert-Lewin | 1-1 | |
41' | Douglas Luiz | ||
MT | 1-1 | ||
80' | 1-2 | Anwar El-Ghazi | |
90' | Anwar El-Ghazi | ||
FT | 1-2 |
Derniers résultats Everton
Prem.L. | 23/04/21 | Arsenal | 0-1 (0-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 16/04/21 | Everton | 2-2 (1-1) | Tottenham Hotspur | NO |
Prem.L. | 12/04/21 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 05/04/21 | Everton | 1-1 (0-0) | Crystal Palace | NU |
FACup | 20/03/21 | Everton | 0-2 (0-0) | Manchester City | PU |
Prem.L. | 16/04/21 | Everton | 2-2 (1-1) | Tottenham Hotspur | NO |
Prem.L. | 05/04/21 | Everton | 1-1 (0-0) | Crystal Palace | NU |
FACup | 20/03/21 | Everton | 0-2 (0-0) | Manchester City | PU |
Prem.L. | 13/03/21 | Everton | 1-2 (1-2) | Burnley | PO |
Prem.L. | 01/03/21 | Everton | 1-0 (1-0) | Southampton | GU |
Prem.L. | 23/04/21 | Arsenal | 0-1 (0-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 12/04/21 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Everton | NU |
Prem.L. | 08/03/21 | Chelsea | 2-0 (1-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 04/03/21 | West Bromwich Albion | 0-1 (0-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 20/02/21 | Liverpool | 0-2 (0-1) | Everton | GU |
Derniers résultats Aston Villa
Prem.L. | 25/04/21 | Aston Villa | 2-2 (1-1) | West Bromwich Albion | NO |
Prem.L. | 21/04/21 | Aston Villa | 1-2 (1-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 10/04/21 | Liverpool | 2-1 (0-1) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 04/04/21 | Aston Villa | 3-1 (0-0) | Fulham | GO |
Prem.L. | 21/03/21 | Aston Villa | 0-2 (0-1) | Tottenham Hotspur | PU |
Prem.L. | 25/04/21 | Aston Villa | 2-2 (1-1) | West Bromwich Albion | NO |
Prem.L. | 21/04/21 | Aston Villa | 1-2 (1-2) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 04/04/21 | Aston Villa | 3-1 (0-0) | Fulham | GO |
Prem.L. | 21/03/21 | Aston Villa | 0-2 (0-1) | Tottenham Hotspur | PU |
Prem.L. | 06/03/21 | Aston Villa | 0-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | NU |
Prem.L. | 10/04/21 | Liverpool | 2-1 (0-1) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 12/03/21 | Newcastle United | 1-1 (0-0) | Aston Villa | NU |
Prem.L. | 03/03/21 | Sheffield United | 1-0 (1-0) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 27/02/21 | Leeds United | 0-1 (0-1) | Aston Villa | GU |
Prem.L. | 13/02/21 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Aston Villa | NU |
Dernières confrontations Everton - Aston Villa
Prem.L. | 16/07/20 | Everton | 1-1 (0-0) | Aston Villa | NU |
Prem.L. | 23/08/19 | Aston Villa | 2-0 (1-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 01/03/16 | Aston Villa | 1-3 (0-2) | Everton | GO |
Prem.L. | 21/11/15 | Everton | 4-0 (3-0) | Aston Villa | GO |
Prem.L. | 02/05/15 | Aston Villa | 3-2 (2-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 16/07/20 | Everton | 1-1 (0-0) | Aston Villa | NU |
Prem.L. | 21/11/15 | Everton | 4-0 (3-0) | Aston Villa | GO |
Prem.L. | 18/10/14 | Everton | 3-0 (1-0) | Aston Villa | GO |
Prem.L. | 01/02/14 | Everton | 2-1 (0-1) | Aston Villa | GO |
Prem.L. | 02/02/13 | Everton | 3-3 (1-2) | Aston Villa | NO |
Prem.L. | 23/08/19 | Aston Villa | 2-0 (1-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 01/03/16 | Aston Villa | 1-3 (0-2) | Everton | GO |
Prem.L. | 02/05/15 | Aston Villa | 3-2 (2-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 26/10/13 | Aston Villa | 0-2 (0-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 25/08/12 | Aston Villa | 1-3 (0-3) | Everton | GO |
Classement Everton - Aston Villa
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 10e | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 |
Domicile | 15e | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 |
Extérieur | 4e | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 11e | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 |
Domicile | 12e | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
Extérieur | 9e | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Everton - Aston Villa
Victoire | 17 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 16 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)