Football - Angleterre - Premier League - Everton-Leicester City (01/07/20)
01/07/2020 à 19h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°69
2-1 | Leicester City |
||
---|---|---|---|
FT | |||
10' | Richarlison | 1-0 | |
16' | Gylfi Sigurdsson (pen) | 2-0 | |
MT | 2-0 | ||
51' | 2-1 | Kelechi Iheanacho | |
54' | Wilfred Ndidi | ||
74' | Jordan Pickford | ||
FT | 2-1 |
Derniers résultats Everton
Prem.L. | 24/06/20 | Norwich City | 0-1 (0-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 21/06/20 | Everton | 0-0 (0-0) | Liverpool | NU |
Prem.L. | 08/03/20 | Chelsea | 4-0 (2-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 01/03/20 | Everton | 1-1 (1-1) | Manchester United | NU |
Prem.L. | 23/02/20 | Arsenal | 3-2 (2-2) | Everton | PO |
Prem.L. | 21/06/20 | Everton | 0-0 (0-0) | Liverpool | NU |
Prem.L. | 01/03/20 | Everton | 1-1 (1-1) | Manchester United | NU |
Prem.L. | 08/02/20 | Everton | 3-1 (1-0) | Crystal Palace | GO |
Prem.L. | 21/01/20 | Everton | 2-2 (1-0) | Newcastle United | NO |
Prem.L. | 11/01/20 | Everton | 1-0 (1-0) | Brighton & Hove Albion | GU |
Prem.L. | 24/06/20 | Norwich City | 0-1 (0-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 08/03/20 | Chelsea | 4-0 (2-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 23/02/20 | Arsenal | 3-2 (2-2) | Everton | PO |
Prem.L. | 01/02/20 | Watford | 2-3 (2-2) | Everton | GO |
Prem.L. | 18/01/20 | West Ham United | 1-1 (1-1) | Everton | NU |
Derniers résultats Leicester City
FACup | 28/06/20 | Leicester City | 0-1 (0-0) | Chelsea | PU |
Prem.L. | 23/06/20 | Leicester City | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
Prem.L. | 20/06/20 | Watford | 1-1 (0-0) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 09/03/20 | Leicester City | 4-0 (1-0) | Aston Villa | GO |
FACup | 04/03/20 | Leicester City | 1-0 (0-0) | Birmingham City | GU |
FACup | 28/06/20 | Leicester City | 0-1 (0-0) | Chelsea | PU |
Prem.L. | 23/06/20 | Leicester City | 0-0 (0-0) | Brighton & Hove Albion | NU |
Prem.L. | 09/03/20 | Leicester City | 4-0 (1-0) | Aston Villa | GO |
FACup | 04/03/20 | Leicester City | 1-0 (0-0) | Birmingham City | GU |
Prem.L. | 22/02/20 | Leicester City | 0-1 (0-0) | Manchester City | PU |
Prem.L. | 20/06/20 | Watford | 1-1 (0-0) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 28/02/20 | Norwich City | 1-0 (0-0) | Leicester City | PU |
Prem.L. | 14/02/20 | Wolverhampton Wanderers | 0-0 (0-0) | Leicester City | NU |
EFLCup | 28/01/20 | Aston Villa | 2-1 (1-0) | Leicester City | PO |
FACup | 25/01/20 | Brentford | 0-1 (0-1) | Leicester City | GU |
Dernières confrontations Everton - Leicester City
EFLCup | 18/12/19 | Everton | 2-2 (0-2) | Leicester City | NO |
Prem.L. | 01/12/19 | Leicester City | 2-1 (0-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 01/01/19 | Everton | 0-1 (0-0) | Leicester City | PU |
Prem.L. | 06/10/18 | Leicester City | 1-2 (1-1) | Everton | GO |
Prem.L. | 31/01/18 | Everton | 2-1 (2-0) | Leicester City | GO |
EFLCup | 18/12/19 | Everton | 2-2 (0-2) | Leicester City | NO |
Prem.L. | 01/01/19 | Everton | 0-1 (0-0) | Leicester City | PU |
Prem.L. | 31/01/18 | Everton | 2-1 (2-0) | Leicester City | GO |
Prem.L. | 09/04/17 | Everton | 4-2 (3-2) | Leicester City | GO |
FACup | 07/01/17 | Everton | 1-2 (0-0) | Leicester City | PO |
Prem.L. | 01/12/19 | Leicester City | 2-1 (0-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 06/10/18 | Leicester City | 1-2 (1-1) | Everton | GO |
Prem.L. | 29/10/17 | Leicester City | 2-0 (2-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 26/12/16 | Leicester City | 0-2 (0-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 07/05/16 | Leicester City | 3-1 (2-0) | Everton | PO |
Classement Everton - Leicester City
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 12e | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
Domicile | 10e | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 |
Extérieur | 15e | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
Domicile | 4e | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 |
Extérieur | 8e | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Everton - Leicester City
Victoire | 13 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 18 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 7 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 8 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)