Football - Angleterre - Premier League - Fulham-Aston Villa (28/09/20)
28/09/2020 à 18h45 - Angleterre : Premier League - Journée n°40
0-3 | Aston Villa |
||
---|---|---|---|
FT | |||
4' | 0-1 | Jack Grealish | |
11' | Matt Targett | ||
11' | Bobby Reid | ||
15' | 0-2 | Conor Hourihane | |
23' | Tom Cairney | ||
45' | Joe Bryan | ||
MT | 0-2 | ||
47' | Denis Odoi | ||
48' | 0-3 | Tyrone Mings | |
59' | John McGinn | ||
68' | Maxime Le Marchand | ||
90' | Aboubakar Kamara | ||
90' | Tyrone Mings | ||
FT | 0-3 |
Derniers résultats Fulham
EFLCup | 23/09/20 | Fulham | 2-0 (2-0) | Sheffield Wednesday | GU |
Prem.L. | 19/09/20 | Leeds United | 4-3 (2-1) | Fulham | PO |
EFLCup | 16/09/20 | Ipswich Town | 0-1 (0-1) | Fulham | GU |
Prem.L. | 12/09/20 | Fulham | 0-3 (0-1) | Arsenal | PO |
Champ. | 04/08/20 | Brentford | 0-0 (0-0) | Fulham | NU |
EFLCup | 23/09/20 | Fulham | 2-0 (2-0) | Sheffield Wednesday | GU |
Prem.L. | 12/09/20 | Fulham | 0-3 (0-1) | Arsenal | PO |
Champ. | 30/07/20 | Fulham | 1-2 (1-1) | Cardiff City | PO |
Champ. | 18/07/20 | Fulham | 5-3 (3-0) | Sheffield Wednesday | GO |
Champ. | 10/07/20 | Fulham | 2-0 (1-0) | Cardiff City | GU |
Prem.L. | 19/09/20 | Leeds United | 4-3 (2-1) | Fulham | PO |
EFLCup | 16/09/20 | Ipswich Town | 0-1 (0-1) | Fulham | GU |
Champ. | 04/08/20 | Brentford | 0-0 (0-0) | Fulham | NU |
Champ. | 27/07/20 | Cardiff City | 0-2 (0-0) | Fulham | GU |
Champ. | 22/07/20 | Wigan Athletic | 1-1 (1-0) | Fulham | NU |
Derniers résultats Aston Villa
EFLCup | 24/09/20 | Bristol City | 0-3 (0-2) | Aston Villa | GO |
Prem.L. | 21/09/20 | Aston Villa | 1-0 (0-0) | Sheffield United | GU |
EFLCup | 15/09/20 | Burton Albion | 1-3 (1-1) | Aston Villa | GO |
Ami.Cl | 12/09/20 | Aston Villa | 1-0 (1-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 26/07/20 | West Ham United | 1-1 (0-0) | Aston Villa | NU |
Prem.L. | 21/09/20 | Aston Villa | 1-0 (0-0) | Sheffield United | GU |
Ami.Cl | 12/09/20 | Aston Villa | 1-0 (1-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 21/07/20 | Aston Villa | 1-0 (1-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 12/07/20 | Aston Villa | 2-0 (1-0) | Crystal Palace | GU |
Prem.L. | 09/07/20 | Aston Villa | 0-3 (0-2) | Manchester United | PO |
EFLCup | 24/09/20 | Bristol City | 0-3 (0-2) | Aston Villa | GO |
EFLCup | 15/09/20 | Burton Albion | 1-3 (1-1) | Aston Villa | GO |
Prem.L. | 26/07/20 | West Ham United | 1-1 (0-0) | Aston Villa | NU |
Prem.L. | 16/07/20 | Everton | 1-1 (0-0) | Aston Villa | NU |
Prem.L. | 05/07/20 | Liverpool | 2-0 (0-0) | Aston Villa | PU |
Dernières confrontations Fulham - Aston Villa
FACup | 04/01/20 | Fulham | 2-1 (0-0) | Aston Villa | GO |
Champ. | 26/05/18 | Aston Villa | 0-1 (0-1) | Fulham | GU |
Champ. | 17/02/18 | Fulham | 2-0 (0-0) | Aston Villa | GU |
Champ. | 21/10/17 | Aston Villa | 2-1 (1-1) | Fulham | PO |
Champ. | 17/04/17 | Fulham | 3-1 (1-0) | Aston Villa | GO |
FACup | 04/01/20 | Fulham | 2-1 (0-0) | Aston Villa | GO |
Champ. | 17/02/18 | Fulham | 2-0 (0-0) | Aston Villa | GU |
Champ. | 17/04/17 | Fulham | 3-1 (1-0) | Aston Villa | GO |
Prem.L. | 08/12/13 | Fulham | 2-0 (2-0) | Aston Villa | GU |
Prem.L. | 20/10/12 | Fulham | 1-0 (0-0) | Aston Villa | GU |
Champ. | 26/05/18 | Aston Villa | 0-1 (0-1) | Fulham | GU |
Champ. | 21/10/17 | Aston Villa | 2-1 (1-1) | Fulham | PO |
Champ. | 22/10/16 | Aston Villa | 1-0 (0-0) | Fulham | PU |
Ami.Cl | 11/07/15 | Aston Villa | 1-3 (0-1) | Fulham | GO |
Prem.L. | 05/04/14 | Aston Villa | 1-2 (0-0) | Fulham | GO |
Classement Fulham - Aston Villa
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 18e | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 |
Domicile | 20e | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 |
Extérieur | 17e | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 11e | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 |
Domicile | 12e | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 |
Extérieur | 9e | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Fulham - Aston Villa
Victoire | 5 |
|
Nul | 13 |
|
Defaite | 20 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 16 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)