Football - Angleterre - Premier League - Hull City-Aston Villa (10/02/15)
10/02/2015 à 20h45 - Angleterre : Premier League - Journée n°62
2-0 | Aston Villa |
||
---|---|---|---|
FT | |||
22' | Nikica Jelavic | 1-0 | |
41' | Alan Hutton | ||
MT | 1-0 | ||
56' | Gabriel Agbonlahor | ||
74' | Dame N'Doye | 2-0 | |
85' | Michael Dawson | ||
FT | 2-0 |
Derniers résultats Hull City
Prem.L. | 07/02/15 | Manchester City | 1-1 (0-1) | Hull City | NU |
Prem.L. | 31/01/15 | Hull City | 0-3 (0-1) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 18/01/15 | West Ham United | 3-0 (0-0) | Hull City | PO |
Prem.L. | 10/01/15 | West Bromwich Albion | 1-0 (0-0) | Hull City | PU |
FACup | 04/01/15 | Arsenal | 2-0 (1-0) | Hull City | PU |
Prem.L. | 31/01/15 | Hull City | 0-3 (0-1) | Newcastle United | PO |
Prem.L. | 01/01/15 | Hull City | 2-0 (2-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 28/12/14 | Hull City | 0-1 (0-1) | Leicester City | PU |
Prem.L. | 20/12/14 | Hull City | 0-1 (0-1) | Swansea City | PU |
Prem.L. | 06/12/14 | Hull City | 0-0 (0-0) | West Bromwich Albion | NU |
Prem.L. | 07/02/15 | Manchester City | 1-1 (0-1) | Hull City | NU |
Prem.L. | 18/01/15 | West Ham United | 3-0 (0-0) | Hull City | PO |
Prem.L. | 10/01/15 | West Bromwich Albion | 1-0 (0-0) | Hull City | PU |
FACup | 04/01/15 | Arsenal | 2-0 (1-0) | Hull City | PU |
Prem.L. | 26/12/14 | Sunderland | 1-3 (1-1) | Hull City | GO |
Derniers résultats Aston Villa
Prem.L. | 07/02/15 | Aston Villa | 1-2 (0-1) | Chelsea | PO |
Prem.L. | 01/02/15 | Arsenal | 5-0 (1-0) | Aston Villa | PO |
FACup | 25/01/15 | Aston Villa | 2-1 (0-0) | AFC Bournemouth | GO |
Prem.L. | 17/01/15 | Aston Villa | 0-2 (0-1) | Liverpool | PU |
Prem.L. | 10/01/15 | Leicester City | 1-0 (1-0) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 07/02/15 | Aston Villa | 1-2 (0-1) | Chelsea | PO |
FACup | 25/01/15 | Aston Villa | 2-1 (0-0) | AFC Bournemouth | GO |
Prem.L. | 17/01/15 | Aston Villa | 0-2 (0-1) | Liverpool | PU |
FACup | 04/01/15 | Aston Villa | 1-0 (0-0) | Blackpool | GU |
Prem.L. | 01/01/15 | Aston Villa | 0-0 (0-0) | Crystal Palace | NU |
Prem.L. | 01/02/15 | Arsenal | 5-0 (1-0) | Aston Villa | PO |
Prem.L. | 10/01/15 | Leicester City | 1-0 (1-0) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 26/12/14 | Swansea City | 1-0 (1-0) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 13/12/14 | West Bromwich Albion | 1-0 (0-0) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 02/12/14 | Crystal Palace | 0-1 (0-1) | Aston Villa | GU |
Dernières confrontations Hull City - Aston Villa
Prem.L. | 31/08/14 | Aston Villa | 2-1 (2-0) | Hull City | PO |
Prem.L. | 03/05/14 | Aston Villa | 3-1 (3-1) | Hull City | PO |
Prem.L. | 05/10/13 | Hull City | 0-0 (0-0) | Aston Villa | NU |
Prem.L. | 21/04/10 | Hull City | 0-2 (0-1) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 05/12/09 | Aston Villa | 3-0 (2-0) | Hull City | PO |
Prem.L. | 05/10/13 | Hull City | 0-0 (0-0) | Aston Villa | NU |
Prem.L. | 21/04/10 | Hull City | 0-2 (0-1) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 30/12/08 | Hull City | 0-1 (0-0) | Aston Villa | PU |
FACup | 07/01/06 | Hull City | 0-1 (0-0) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 31/08/14 | Aston Villa | 2-1 (2-0) | Hull City | PO |
Prem.L. | 03/05/14 | Aston Villa | 3-1 (3-1) | Hull City | PO |
Prem.L. | 05/12/09 | Aston Villa | 3-0 (2-0) | Hull City | PO |
Prem.L. | 04/05/09 | Aston Villa | 1-0 (1-0) | Hull City | PU |
Classement Hull City - Aston Villa
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 18e | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 |
Domicile | 18e | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
Extérieur | 16e | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 17e | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 |
Domicile | 16e | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 |
Extérieur | 14e | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Hull City - Aston Villa
Victoire | 8 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 19 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 20 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)