Football - Angleterre - Premier League - Leeds United-Everton (03/02/21)
03/02/2021 à 20h30 - Angleterre : Premier League - Journée n°59
| 1-2 | Everton |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 9' | 0-1 | Gylfi Sigurdsson | |
| 16' | Jack Harrison | ||
| 41' | 0-2 | Dominic Calvert-Lewin | |
| MT | 0-2 | ||
| 48' | Raphinha | 1-2 | |
| 79' | Luke Ayling | ||
| 89' | Mason Holgate | ||
| 90' | Ben Godfrey | ||
| 90+1' | Robin Olsen | ||
| FT | 1-2 | ||
Derniers résultats Leeds United
| Prem.L. | 31/01/21 | Leicester City | 1-3 (1-1) | Leeds United | GO |
| Prem.L. | 26/01/21 | Newcastle United | 1-2 (0-1) | Leeds United | GO |
| Prem.L. | 16/01/21 | Leeds United | 0-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PU |
| FACup | 10/01/21 | Crawley Town | 3-0 (0-0) | Leeds United | PO |
| Prem.L. | 02/01/21 | Tottenham Hotspur | 3-0 (2-0) | Leeds United | PO |
| Prem.L. | 16/01/21 | Leeds United | 0-1 (0-1) | Brighton & Hove Albion | PU |
| Prem.L. | 27/12/20 | Leeds United | 1-0 (1-0) | Burnley | GU |
| Prem.L. | 16/12/20 | Leeds United | 5-2 (1-1) | Newcastle United | GO |
| Prem.L. | 11/12/20 | Leeds United | 1-2 (1-1) | West Ham United | PO |
| Prem.L. | 22/11/20 | Leeds United | 0-0 (0-0) | Arsenal | NU |
| Prem.L. | 31/01/21 | Leicester City | 1-3 (1-1) | Leeds United | GO |
| Prem.L. | 26/01/21 | Newcastle United | 1-2 (0-1) | Leeds United | GO |
| FACup | 10/01/21 | Crawley Town | 3-0 (0-0) | Leeds United | PO |
| Prem.L. | 02/01/21 | Tottenham Hotspur | 3-0 (2-0) | Leeds United | PO |
| Prem.L. | 29/12/20 | West Bromwich Albion | 0-5 (0-4) | Leeds United | GO |
Derniers résultats Everton
| Prem.L. | 30/01/21 | Everton | 0-2 (0-0) | Newcastle United | PU |
| Prem.L. | 27/01/21 | Everton | 1-1 (1-0) | Leicester City | NU |
| FACup | 24/01/21 | Everton | 3-0 (1-0) | Sheffield Wednesday | GO |
| Prem.L. | 12/01/21 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 (1-1) | Everton | GO |
| FACup | 09/01/21 | Everton | 1-1 (1-0) | Rotherham United | NU |
| Prem.L. | 30/01/21 | Everton | 0-2 (0-0) | Newcastle United | PU |
| Prem.L. | 27/01/21 | Everton | 1-1 (1-0) | Leicester City | NU |
| FACup | 24/01/21 | Everton | 3-0 (1-0) | Sheffield Wednesday | GO |
| FACup | 09/01/21 | Everton | 1-1 (1-0) | Rotherham United | NU |
| Prem.L. | 01/01/21 | Everton | 0-1 (0-0) | West Ham United | PU |
| Prem.L. | 12/01/21 | Wolverhampton Wanderers | 1-2 (1-1) | Everton | GO |
| Prem.L. | 26/12/20 | Sheffield United | 0-1 (0-0) | Everton | GU |
| Prem.L. | 16/12/20 | Leicester City | 0-2 (0-1) | Everton | GU |
| Prem.L. | 05/12/20 | Burnley | 1-1 (1-1) | Everton | NU |
| Prem.L. | 22/11/20 | Fulham | 2-3 (1-3) | Everton | GO |
Dernières confrontations Leeds United - Everton
| Prem.L. | 28/11/20 | Everton | 0-1 (0-0) | Leeds United | GU |
| Ami.Cl | 01/08/15 | Leeds United | 2-0 (0-0) | Everton | GU |
| EFLCup | 25/09/12 | Leeds United | 2-1 (1-0) | Everton | GO |
| Prem.L. | 13/04/04 | Leeds United | 1-1 (0-1) | Everton | NU |
| Prem.L. | 28/09/03 | Everton | 4-0 (3-0) | Leeds United | PO |
| Ami.Cl | 01/08/15 | Leeds United | 2-0 (0-0) | Everton | GU |
| EFLCup | 25/09/12 | Leeds United | 2-1 (1-0) | Everton | GO |
| Prem.L. | 13/04/04 | Leeds United | 1-1 (0-1) | Everton | NU |
| Prem.L. | 03/11/02 | Leeds United | 0-1 (0-0) | Everton | PU |
| Prem.L. | 19/12/01 | Leeds United | 3-2 (2-0) | Everton | GO |
| Prem.L. | 28/11/20 | Everton | 0-1 (0-0) | Leeds United | GU |
| Prem.L. | 28/09/03 | Everton | 4-0 (3-0) | Leeds United | PO |
| Prem.L. | 01/02/03 | Everton | 2-0 (0-0) | Leeds United | PU |
| Prem.L. | 03/03/02 | Everton | 0-0 (0-0) | Leeds United | NU |
| Prem.L. | 07/02/01 | Everton | 2-2 (1-0) | Leeds United | NO |
Classement Leeds United - Everton
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 9e | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 |
| Domicile | 7e | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
| Extérieur | 10e | 30 | 19 | 10 | 0 | 9 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 10e | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 |
| Domicile | 15e | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 |
| Extérieur | 4e | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Leeds United - Everton
| Victoire | 18 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 15 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 17 |
|
| Nul | 8 |
|
| Defaite | 13 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 8 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 6 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 11 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 4 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

