Football - Angleterre - Premier League - Leeds United-Tottenham Hotspur (08/05/21)
08/05/2021 à 13h30 - Angleterre : Premier League - Journée n°72
3-1 | Tottenham |
||
---|---|---|---|
FT | |||
13' | Stuart Dallas | 1-0 | |
25' | 1-1 | Heung-Min Son | |
42' | Patrick Bamford | 2-1 | |
MT | 2-1 | ||
51' | Robin Koch | ||
61' | Sergio Reguilon | ||
68' | Lucas Moura | ||
84' | Rodrigo | 3-1 | |
FT | 3-1 |
Derniers résultats Leeds United
Prem.L. | 01/05/21 | Brighton & Hove Albion | 2-0 (1-0) | Leeds United | PU |
Prem.L. | 25/04/21 | Leeds United | 0-0 (0-0) | Manchester United | NU |
Prem.L. | 19/04/21 | Leeds United | 1-1 (0-1) | Liverpool | NU |
Prem.L. | 10/04/21 | Manchester City | 1-2 (0-1) | Leeds United | GO |
Prem.L. | 03/04/21 | Leeds United | 2-1 (1-1) | Sheffield United | GO |
Prem.L. | 25/04/21 | Leeds United | 0-0 (0-0) | Manchester United | NU |
Prem.L. | 19/04/21 | Leeds United | 1-1 (0-1) | Liverpool | NU |
Prem.L. | 03/04/21 | Leeds United | 2-1 (1-1) | Sheffield United | GO |
Prem.L. | 13/03/21 | Leeds United | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 27/02/21 | Leeds United | 0-1 (0-1) | Aston Villa | PU |
Prem.L. | 01/05/21 | Brighton & Hove Albion | 2-0 (1-0) | Leeds United | PU |
Prem.L. | 10/04/21 | Manchester City | 1-2 (0-1) | Leeds United | GO |
Prem.L. | 19/03/21 | Fulham | 1-2 (1-1) | Leeds United | GO |
Prem.L. | 08/03/21 | West Ham United | 2-0 (2-0) | Leeds United | PU |
Prem.L. | 19/02/21 | Wolverhampton Wanderers | 1-0 (0-0) | Leeds United | PU |
Derniers résultats Tottenham Hotspur
Prem.L. | 02/05/21 | Tottenham Hotspur | 4-0 (1-0) | Sheffield United | GO |
EFLCup | 25/04/21 | Manchester City | 1-0 (0-0) | Tottenham Hotspur | PU |
Prem.L. | 21/04/21 | Tottenham Hotspur | 2-1 (0-1) | Southampton | GO |
Prem.L. | 16/04/21 | Everton | 2-2 (1-1) | Tottenham Hotspur | NO |
Prem.L. | 11/04/21 | Tottenham Hotspur | 1-3 (1-0) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 02/05/21 | Tottenham Hotspur | 4-0 (1-0) | Sheffield United | GO |
Prem.L. | 21/04/21 | Tottenham Hotspur | 2-1 (0-1) | Southampton | GO |
Prem.L. | 11/04/21 | Tottenham Hotspur | 1-3 (1-0) | Manchester United | PO |
Eur.L. | 11/03/21 | Tottenham Hotspur | 2-0 (1-0) | Dinamo Zagreb | GU |
Prem.L. | 07/03/21 | Tottenham Hotspur | 4-1 (1-1) | Crystal Palace | GO |
EFLCup | 25/04/21 | Manchester City | 1-0 (0-0) | Tottenham Hotspur | PU |
Prem.L. | 16/04/21 | Everton | 2-2 (1-1) | Tottenham Hotspur | NO |
Prem.L. | 04/04/21 | Newcastle United | 2-2 (1-2) | Tottenham Hotspur | NO |
Prem.L. | 21/03/21 | Aston Villa | 0-2 (0-1) | Tottenham Hotspur | GU |
Eur.L. | 18/03/21 | Dinamo Zagreb | 2-0 (0-0) | Tottenham Hotspur | PU |
Dernières confrontations Leeds United - Tottenham Hotspur
Prem.L. | 02/01/21 | Tottenham Hotspur | 3-0 (2-0) | Leeds United | PO |
FACup | 27/01/13 | Leeds United | 2-1 (1-0) | Tottenham Hotspur | GO |
FACup | 03/02/10 | Leeds United | 1-3 (1-1) | Tottenham Hotspur | PO |
FACup | 23/01/10 | Tottenham Hotspur | 2-2 (1-0) | Leeds United | NO |
Prem.L. | 10/01/04 | Leeds United | 0-1 (0-0) | Tottenham Hotspur | PU |
FACup | 27/01/13 | Leeds United | 2-1 (1-0) | Tottenham Hotspur | GO |
FACup | 03/02/10 | Leeds United | 1-3 (1-1) | Tottenham Hotspur | PO |
Prem.L. | 10/01/04 | Leeds United | 0-1 (0-0) | Tottenham Hotspur | PU |
Prem.L. | 12/04/03 | Leeds United | 2-2 (1-2) | Tottenham Hotspur | NO |
Prem.L. | 04/11/01 | Leeds United | 2-1 (0-0) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 02/01/21 | Tottenham Hotspur | 3-0 (2-0) | Leeds United | PO |
FACup | 23/01/10 | Tottenham Hotspur | 2-2 (1-0) | Leeds United | NO |
Prem.L. | 23/08/03 | Tottenham Hotspur | 2-1 (1-1) | Leeds United | PO |
Prem.L. | 24/11/02 | Tottenham Hotspur | 2-0 (2-0) | Leeds United | PU |
Prem.L. | 01/04/02 | Tottenham Hotspur | 2-1 (2-0) | Leeds United | PO |
Classement Leeds United - Tottenham Hotspur
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 9e | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 |
Domicile | 7e | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
Extérieur | 10e | 30 | 19 | 10 | 0 | 9 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 7e | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 |
Domicile | 4e | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 |
Extérieur | 11e | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Leeds United - Tottenham Hotspur
Victoire | 18 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 15 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 18 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 8 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 6 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)