Football - Angleterre - Premier League - Leicester City-Chelsea (14/12/15)
14/12/2015 à 21h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°53
| 2-1 | Chelsea |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 34' | Jamie Vardy | 1-0 | |
| MT | 1-0 | ||
| 46' | Jamie Vardy | ||
| 48' | Riyad Mahrez | 2-0 | |
| 51' | Robert Huth | ||
| 77' | 2-1 | Loic Remy | |
| FT | 2-1 | ||
Derniers résultats Leicester City
| Prem.L. | 05/12/15 | Swansea City | 0-3 (0-2) | Leicester City | GO |
| Prem.L. | 28/11/15 | Leicester City | 1-1 (1-1) | Manchester United | NU |
| Prem.L. | 21/11/15 | Newcastle United | 0-3 (0-1) | Leicester City | GO |
| Prem.L. | 07/11/15 | Leicester City | 2-1 (0-0) | Watford | GO |
| Prem.L. | 31/10/15 | West Bromwich Albion | 2-3 (1-0) | Leicester City | GO |
| Prem.L. | 28/11/15 | Leicester City | 1-1 (1-1) | Manchester United | NU |
| Prem.L. | 07/11/15 | Leicester City | 2-1 (0-0) | Watford | GO |
| Prem.L. | 24/10/15 | Leicester City | 1-0 (0-0) | Crystal Palace | GU |
| Prem.L. | 26/09/15 | Leicester City | 2-5 (1-2) | Arsenal | PO |
| EFLCup | 22/09/15 | Leicester City | 1-1 (1-1) | West Ham United | NU |
| Prem.L. | 05/12/15 | Swansea City | 0-3 (0-2) | Leicester City | GO |
| Prem.L. | 21/11/15 | Newcastle United | 0-3 (0-1) | Leicester City | GO |
| Prem.L. | 31/10/15 | West Bromwich Albion | 2-3 (1-0) | Leicester City | GO |
| EFLCup | 27/10/15 | Hull City | 0-0 (0-0) | Leicester City | NU |
| Prem.L. | 17/10/15 | Southampton | 2-2 (2-0) | Leicester City | NO |
Derniers résultats Chelsea
| LdC | 09/12/15 | Chelsea | 2-0 (1-0) | FC Porto | GU |
| Prem.L. | 05/12/15 | Chelsea | 0-1 (0-0) | AFC Bournemouth | PU |
| Prem.L. | 29/11/15 | Tottenham Hotspur | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
| LdC | 24/11/15 | Maccabi Tel Aviv | 0-4 (0-1) | Chelsea | GO |
| Prem.L. | 21/11/15 | Chelsea | 1-0 (0-0) | Norwich City | GU |
| LdC | 09/12/15 | Chelsea | 2-0 (1-0) | FC Porto | GU |
| Prem.L. | 05/12/15 | Chelsea | 0-1 (0-0) | AFC Bournemouth | PU |
| Prem.L. | 21/11/15 | Chelsea | 1-0 (0-0) | Norwich City | GU |
| LdC | 04/11/15 | Chelsea | 2-1 (1-0) | Dynamo Kyiv | GO |
| Prem.L. | 31/10/15 | Chelsea | 1-3 (1-1) | Liverpool | PO |
| Prem.L. | 29/11/15 | Tottenham Hotspur | 0-0 (0-0) | Chelsea | NU |
| LdC | 24/11/15 | Maccabi Tel Aviv | 0-4 (0-1) | Chelsea | GO |
| Prem.L. | 07/11/15 | Stoke City | 1-0 (0-0) | Chelsea | PU |
| EFLCup | 27/10/15 | Stoke City | 1-1 (0-0) | Chelsea | NU |
| Prem.L. | 24/10/15 | West Ham United | 2-1 (1-0) | Chelsea | PO |
Dernières confrontations Leicester City - Chelsea
| Prem.L. | 29/04/15 | Leicester City | 1-3 (1-0) | Chelsea | PO |
| Prem.L. | 23/08/14 | Chelsea | 2-0 (0-0) | Leicester City | PU |
| FACup | 18/03/12 | Chelsea | 5-2 (2-0) | Leicester City | PO |
| EFLCup | 31/10/07 | Chelsea | 4-3 (2-1) | Leicester City | PO |
| Prem.L. | 11/01/04 | Leicester City | 0-4 (0-2) | Chelsea | PO |
| Prem.L. | 29/04/15 | Leicester City | 1-3 (1-0) | Chelsea | PO |
| Prem.L. | 11/01/04 | Leicester City | 0-4 (0-2) | Chelsea | PO |
| Prem.L. | 02/02/02 | Leicester City | 2-3 (1-0) | Chelsea | PO |
| Prem.L. | 03/02/01 | Leicester City | 2-1 (1-0) | Chelsea | GO |
| Prem.L. | 14/08/99 | Leicester City | 2-2 (-1--1) | Chelsea | NO |
| Prem.L. | 23/08/14 | Chelsea | 2-0 (0-0) | Leicester City | PU |
| FACup | 18/03/12 | Chelsea | 5-2 (2-0) | Leicester City | PO |
| EFLCup | 31/10/07 | Chelsea | 4-3 (2-1) | Leicester City | PO |
| Prem.L. | 23/08/03 | Chelsea | 2-1 (2-1) | Leicester City | PO |
| Prem.L. | 13/10/01 | Chelsea | 2-0 (-1--1) | Leicester City | PU |
Classement Leicester City - Chelsea
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 1er | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 |
| Domicile | 1er | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 |
| Extérieur | 1er | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 10e | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 |
| Domicile | 13e | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 |
| Extérieur | 8e | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Leicester City - Chelsea
| Victoire | 23 |
|
| Nul | 12 |
|
| Defaite | 3 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 12 |
|
| Nul | 14 |
|
| Defaite | 12 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 12 |
|
| Nul | 6 |
|
| Defaite | 1 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 7 |
|
| Nul | 5 |
|
| Defaite | 7 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

