Football - Angleterre - Premier League - Leicester City-Everton (08/05/22)
08/05/2022 à 15h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°73
1-2 | Everton |
||
---|---|---|---|
FT | |||
6' | 0-1 | Vitalii Mykolenko | |
11' | Patson Daka | 1-1 | |
30' | 1-2 | Mason Holgate | |
MT | 1-2 | ||
46' | Nampalys Mendy | ||
88' | Daniel Amartey | ||
90+3' | Wesley Fofana | ||
FT | 1-2 |
Derniers résultats Leicester City
Conf.L | 05/05/22 | Roma | 1-0 (1-0) | Leicester City | PU |
Prem.L. | 01/05/22 | Tottenham Hotspur | 3-1 (1-0) | Leicester City | PO |
Conf.L | 28/04/22 | Leicester City | 1-1 (0-1) | Roma | NU |
Prem.L. | 23/04/22 | Leicester City | 0-0 (0-0) | Aston Villa | NU |
Prem.L. | 20/04/22 | Everton | 1-1 (0-1) | Leicester City | NU |
Conf.L | 28/04/22 | Leicester City | 1-1 (0-1) | Roma | NU |
Prem.L. | 23/04/22 | Leicester City | 0-0 (0-0) | Aston Villa | NU |
Prem.L. | 10/04/22 | Leicester City | 2-1 (2-0) | Crystal Palace | GO |
Conf.L | 07/04/22 | Leicester City | 0-0 (0-0) | PSV Eindhoven | NU |
Prem.L. | 20/03/22 | Leicester City | 2-1 (2-0) | Brentford | GO |
Conf.L | 05/05/22 | Roma | 1-0 (1-0) | Leicester City | PU |
Prem.L. | 01/05/22 | Tottenham Hotspur | 3-1 (1-0) | Leicester City | PO |
Prem.L. | 20/04/22 | Everton | 1-1 (0-1) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 17/04/22 | Newcastle United | 2-1 (1-1) | Leicester City | PO |
Conf.L | 14/04/22 | PSV Eindhoven | 1-2 (1-0) | Leicester City | GO |
Derniers résultats Everton
Prem.L. | 01/05/22 | Everton | 1-0 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 24/04/22 | Liverpool | 2-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 20/04/22 | Everton | 1-1 (0-1) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 09/04/22 | Everton | 1-0 (1-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 06/04/22 | Burnley | 3-2 (1-2) | Everton | PO |
Prem.L. | 01/05/22 | Everton | 1-0 (0-0) | Chelsea | GU |
Prem.L. | 20/04/22 | Everton | 1-1 (0-1) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 09/04/22 | Everton | 1-0 (1-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 17/03/22 | Everton | 1-0 (0-0) | Newcastle United | GU |
Prem.L. | 13/03/22 | Everton | 0-1 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | PU |
Prem.L. | 24/04/22 | Liverpool | 2-0 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 06/04/22 | Burnley | 3-2 (1-2) | Everton | PO |
Prem.L. | 03/04/22 | West Ham United | 2-1 (1-0) | Everton | PO |
FACup | 20/03/22 | Crystal Palace | 4-0 (2-0) | Everton | PO |
Prem.L. | 07/03/22 | Tottenham Hotspur | 5-0 (3-0) | Everton | PO |
Dernières confrontations Leicester City - Everton
Prem.L. | 20/04/22 | Everton | 1-1 (0-1) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 27/01/21 | Everton | 1-1 (1-0) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 16/12/20 | Leicester City | 0-2 (0-1) | Everton | PU |
Prem.L. | 01/07/20 | Everton | 2-1 (2-0) | Leicester City | PO |
EFLCup | 18/12/19 | Everton | 2-2 (0-2) | Leicester City | NO |
Prem.L. | 16/12/20 | Leicester City | 0-2 (0-1) | Everton | PU |
Prem.L. | 01/12/19 | Leicester City | 2-1 (0-1) | Everton | GO |
Prem.L. | 06/10/18 | Leicester City | 1-2 (1-1) | Everton | PO |
Prem.L. | 29/10/17 | Leicester City | 2-0 (2-0) | Everton | GU |
Prem.L. | 26/12/16 | Leicester City | 0-2 (0-0) | Everton | PU |
Prem.L. | 20/04/22 | Everton | 1-1 (0-1) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 27/01/21 | Everton | 1-1 (1-0) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 01/07/20 | Everton | 2-1 (2-0) | Leicester City | PO |
EFLCup | 18/12/19 | Everton | 2-2 (0-2) | Leicester City | NO |
Prem.L. | 01/01/19 | Everton | 0-1 (0-0) | Leicester City | GU |
Classement Leicester City - Everton
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 8e | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 |
Domicile | 7e | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 |
Extérieur | 15e | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 16e | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 |
Domicile | 11e | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 |
Extérieur | 20e | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Leicester City - Everton
Victoire | 14 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 14 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 11 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 21 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 5 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 2 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)