Football - Angleterre - Premier League - Leicester City-Newcastle United (12/12/21)
12/12/2021 à 15h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°53
| 4-0 | Newcastle |
||
|---|---|---|---|
| FT | |||
| 11' | Timothy Castagne | ||
| 24' | Jamal Lewis | ||
| 39' | Youri Tielemans (pen) | 1-0 | |
| MT | 1-0 | ||
| 57' | Patson Daka | 2-0 | |
| 64' | Caglar Soyuncu | ||
| 70' | Javier Manquillo | ||
| 81' | Youri Tielemans | 3-0 | |
| 85' | James Maddison | 4-0 | |
| 90' | Allan Saint-Maximin | ||
| FT | 4-0 | ||
Derniers résultats Leicester City
| Eur.L. | 09/12/21 | Naples | 3-2 (2-2) | Leicester City | PO |
| Prem.L. | 05/12/21 | Aston Villa | 2-1 (1-1) | Leicester City | PO |
| Prem.L. | 01/12/21 | Southampton | 2-2 (2-1) | Leicester City | NO |
| Prem.L. | 28/11/21 | Leicester City | 4-2 (3-1) | Watford | GO |
| Eur.L. | 25/11/21 | Leicester City | 3-1 (3-1) | Legia Warszawa | GO |
| Prem.L. | 28/11/21 | Leicester City | 4-2 (3-1) | Watford | GO |
| Eur.L. | 25/11/21 | Leicester City | 3-1 (3-1) | Legia Warszawa | GO |
| Prem.L. | 20/11/21 | Leicester City | 0-3 (0-2) | Chelsea | PO |
| Eur.L. | 04/11/21 | Leicester City | 1-1 (0-0) | Spartak Moscow | NU |
| Prem.L. | 30/10/21 | Leicester City | 0-2 (0-2) | Arsenal | PU |
| Eur.L. | 09/12/21 | Naples | 3-2 (2-2) | Leicester City | PO |
| Prem.L. | 05/12/21 | Aston Villa | 2-1 (1-1) | Leicester City | PO |
| Prem.L. | 01/12/21 | Southampton | 2-2 (2-1) | Leicester City | NO |
| Prem.L. | 07/11/21 | Leeds United | 1-1 (1-1) | Leicester City | NU |
| Prem.L. | 24/10/21 | Brentford | 1-2 (0-1) | Leicester City | GO |
Derniers résultats Newcastle United
| Prem.L. | 04/12/21 | Newcastle United | 1-0 (1-0) | Burnley | GU |
| Prem.L. | 30/11/21 | Newcastle United | 1-1 (0-0) | Norwich City | NU |
| Prem.L. | 27/11/21 | Arsenal | 2-0 (0-0) | Newcastle United | PU |
| Prem.L. | 20/11/21 | Newcastle United | 3-3 (2-2) | Brentford | NO |
| Prem.L. | 06/11/21 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-0) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 04/12/21 | Newcastle United | 1-0 (1-0) | Burnley | GU |
| Prem.L. | 30/11/21 | Newcastle United | 1-1 (0-0) | Norwich City | NU |
| Prem.L. | 20/11/21 | Newcastle United | 3-3 (2-2) | Brentford | NO |
| Prem.L. | 30/10/21 | Newcastle United | 0-3 (0-0) | Chelsea | PO |
| Prem.L. | 17/10/21 | Newcastle United | 2-3 (1-3) | Tottenham Hotspur | PO |
| Prem.L. | 27/11/21 | Arsenal | 2-0 (0-0) | Newcastle United | PU |
| Prem.L. | 06/11/21 | Brighton & Hove Albion | 1-1 (1-0) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 23/10/21 | Crystal Palace | 1-1 (0-0) | Newcastle United | NU |
| Prem.L. | 02/10/21 | Wolverhampton Wanderers | 2-1 (1-1) | Newcastle United | PO |
| Prem.L. | 25/09/21 | Watford | 1-1 (0-1) | Newcastle United | NU |
Dernières confrontations Leicester City - Newcastle United
| Prem.L. | 07/05/21 | Leicester City | 2-4 (0-2) | Newcastle United | PO |
| Prem.L. | 03/01/21 | Newcastle United | 1-2 (0-0) | Leicester City | GO |
| Prem.L. | 01/01/20 | Newcastle United | 0-3 (0-2) | Leicester City | GO |
| Prem.L. | 29/09/19 | Leicester City | 5-0 (1-0) | Newcastle United | GO |
| EFLCup | 28/08/19 | Newcastle United | 1-1 (0-1) | Leicester City | NU |
| Prem.L. | 07/05/21 | Leicester City | 2-4 (0-2) | Newcastle United | PO |
| Prem.L. | 29/09/19 | Leicester City | 5-0 (1-0) | Newcastle United | GO |
| Prem.L. | 12/04/19 | Leicester City | 0-1 (0-1) | Newcastle United | PU |
| Prem.L. | 07/04/18 | Leicester City | 1-2 (0-1) | Newcastle United | PO |
| Prem.L. | 14/03/16 | Leicester City | 1-0 (1-0) | Newcastle United | GU |
| Prem.L. | 03/01/21 | Newcastle United | 1-2 (0-0) | Leicester City | GO |
| Prem.L. | 01/01/20 | Newcastle United | 0-3 (0-2) | Leicester City | GO |
| EFLCup | 28/08/19 | Newcastle United | 1-1 (0-1) | Leicester City | NU |
| Prem.L. | 29/09/18 | Newcastle United | 0-2 (0-1) | Leicester City | GU |
| Prem.L. | 09/12/17 | Newcastle United | 2-3 (1-1) | Leicester City | GO |
Classement Leicester City - Newcastle United
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 8e | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 |
| Domicile | 7e | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 |
| Extérieur | 15e | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
| Pos | Pt | J | G | N | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | 11e | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 |
| Domicile | 9e | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 |
| Extérieur | 13e | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Leicester City - Newcastle United
| Victoire | 14 |
|
| Nul | 10 |
|
| Defaite | 14 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 13 |
|
| Nul | 10 |
|
| Defaite | 15 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 10 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 5 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
| Victoire | 5 |
|
| Nul | 4 |
|
| Defaite | 10 |
|
| Under |
|
|
| Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)

