Football - Angleterre - Premier League - Manchester City-Arsenal (17/06/20)
17/06/2020 à 21h15 - Angleterre : Premier League - Journée n°65
3-0 | Arsenal |
||
---|---|---|---|
FT | |||
45' | Raheem Sterling | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
49' | David Luiz | ||
51' | Kevin De Bruyne (pen) | 2-0 | |
76' | Kieran Tierney | ||
79' | Rodri | ||
90' | Phil Foden | 3-0 | |
FT | 3-0 |
Derniers résultats Manchester City
Prem.L. | 08/03/20 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Manchester City | PU |
FACup | 04/03/20 | Sheffield Wednesday | 0-1 (0-0) | Manchester City | GU |
EFLCup | 01/03/20 | Aston Villa | 1-2 (1-2) | Manchester City | GO |
LdC | 26/02/20 | Real Madrid | 1-2 (0-0) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 22/02/20 | Leicester City | 0-1 (0-0) | Manchester City | GU |
Prem.L. | 19/02/20 | Manchester City | 2-0 (1-0) | West Ham United | GU |
EFLCup | 29/01/20 | Manchester City | 0-1 (0-1) | Manchester United | PU |
FACup | 26/01/20 | Manchester City | 4-0 (2-0) | Fulham | GO |
Prem.L. | 18/01/20 | Manchester City | 2-2 (0-1) | Crystal Palace | NO |
FACup | 04/01/20 | Manchester City | 4-1 (2-1) | Port Vale | GO |
Prem.L. | 08/03/20 | Manchester United | 2-0 (1-0) | Manchester City | PU |
FACup | 04/03/20 | Sheffield Wednesday | 0-1 (0-0) | Manchester City | GU |
EFLCup | 01/03/20 | Aston Villa | 1-2 (1-2) | Manchester City | GO |
LdC | 26/02/20 | Real Madrid | 1-2 (0-0) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 22/02/20 | Leicester City | 0-1 (0-0) | Manchester City | GU |
Derniers résultats Arsenal
Prem.L. | 07/03/20 | Arsenal | 1-0 (0-0) | West Ham United | GU |
FACup | 02/03/20 | Portsmouth | 0-2 (0-1) | Arsenal | GU |
Eur.L. | 27/02/20 | Arsenal | 0-1 (0-0) | Olympiacos | PU |
Prem.L. | 23/02/20 | Arsenal | 3-2 (2-2) | Everton | GO |
Eur.L. | 20/02/20 | Olympiacos | 0-1 (0-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 07/03/20 | Arsenal | 1-0 (0-0) | West Ham United | GU |
Eur.L. | 27/02/20 | Arsenal | 0-1 (0-0) | Olympiacos | PU |
Prem.L. | 23/02/20 | Arsenal | 3-2 (2-2) | Everton | GO |
Prem.L. | 16/02/20 | Arsenal | 4-0 (0-0) | Newcastle United | GO |
Prem.L. | 18/01/20 | Arsenal | 1-1 (1-0) | Sheffield United | NU |
FACup | 02/03/20 | Portsmouth | 0-2 (0-1) | Arsenal | GU |
Eur.L. | 20/02/20 | Olympiacos | 0-1 (0-0) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 02/02/20 | Burnley | 0-0 (0-0) | Arsenal | NU |
FACup | 27/01/20 | AFC Bournemouth | 1-2 (0-2) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 21/01/20 | Chelsea | 2-2 (1-0) | Arsenal | NO |
Dernières confrontations Manchester City - Arsenal
Prem.L. | 15/12/19 | Arsenal | 0-3 (0-3) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 03/02/19 | Manchester City | 3-1 (2-1) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 12/08/18 | Arsenal | 0-2 (0-1) | Manchester City | GU |
Prem.L. | 01/03/18 | Arsenal | 0-3 (0-3) | Manchester City | GO |
EFLCup | 25/02/18 | Arsenal | 0-3 (0-1) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 03/02/19 | Manchester City | 3-1 (2-1) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 05/11/17 | Manchester City | 3-1 (1-0) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 18/12/16 | Manchester City | 2-1 (0-1) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 08/05/16 | Manchester City | 2-2 (1-1) | Arsenal | NO |
Prem.L. | 18/01/15 | Manchester City | 0-2 (0-1) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 15/12/19 | Arsenal | 0-3 (0-3) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 12/08/18 | Arsenal | 0-2 (0-1) | Manchester City | GU |
Prem.L. | 01/03/18 | Arsenal | 0-3 (0-3) | Manchester City | GO |
EFLCup | 25/02/18 | Arsenal | 0-3 (0-1) | Manchester City | GO |
FACup | 23/04/17 | Arsenal | 1-1 (0-0) | Manchester City | NU |
Classement Manchester City - Arsenal
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 2e | 81 | 38 | 26 | 3 | 9 |
Domicile | 2e | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 |
Extérieur | 2e | 34 | 19 | 11 | 1 | 7 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 8e | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 |
Domicile | 6e | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 |
Extérieur | 10e | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Manchester City - Arsenal
Victoire | 26 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 14 |
|
Nul | 14 |
|
Defaite | 10 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 15 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 4 |
|
Nul | 8 |
|
Defaite | 7 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)