Football - Angleterre - Premier League - Manchester City-Leeds United (14/12/21)
14/12/2021 à 21h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°54
7-0 | Leeds |
||
---|---|---|---|
FT | |||
8' | Phil Foden | 1-0 | |
13' | Jack Grealish | 2-0 | |
20' | Junior Firpo | ||
32' | Kevin De Bruyne | 3-0 | |
40' | Ruben Dias | ||
MT | 3-0 | ||
49' | Riyad Mahrez | 4-0 | |
62' | Kevin De Bruyne | 5-0 | |
74' | John Stones | 6-0 | |
78' | Nathan Ake | 7-0 | |
FT | 7-0 |
Derniers résultats Manchester City
Prem.L. | 11/12/21 | Manchester City | 1-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
LdC | 07/12/21 | RB Leipzig | 2-1 (1-0) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 04/12/21 | Watford | 1-3 (0-2) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 01/12/21 | Aston Villa | 1-2 (0-2) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 28/11/21 | Manchester City | 2-1 (1-0) | West Ham United | GO |
Prem.L. | 11/12/21 | Manchester City | 1-0 (0-0) | Wolverhampton Wanderers | GU |
Prem.L. | 28/11/21 | Manchester City | 2-1 (1-0) | West Ham United | GO |
LdC | 24/11/21 | Manchester City | 2-1 (0-0) | Paris St-Germain | GO |
Prem.L. | 21/11/21 | Manchester City | 3-0 (1-0) | Everton | GO |
LdC | 03/11/21 | Manchester City | 4-1 (1-1) | Club Brugge | GO |
LdC | 07/12/21 | RB Leipzig | 2-1 (1-0) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 04/12/21 | Watford | 1-3 (0-2) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 01/12/21 | Aston Villa | 1-2 (0-2) | Manchester City | GO |
Prem.L. | 06/11/21 | Manchester United | 0-2 (0-2) | Manchester City | GU |
EFLCup | 27/10/21 | West Ham United | 0-0 (0-0) | Manchester City | NU |
Derniers résultats Leeds United
Prem.L. | 11/12/21 | Chelsea | 3-2 (1-1) | Leeds United | PO |
Prem.L. | 05/12/21 | Leeds United | 2-2 (1-0) | Brentford | NO |
Prem.L. | 30/11/21 | Leeds United | 1-0 (0-0) | Crystal Palace | GU |
Prem.L. | 27/11/21 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Leeds United | NU |
Prem.L. | 21/11/21 | Tottenham Hotspur | 2-1 (0-1) | Leeds United | PO |
Prem.L. | 05/12/21 | Leeds United | 2-2 (1-0) | Brentford | NO |
Prem.L. | 30/11/21 | Leeds United | 1-0 (0-0) | Crystal Palace | GU |
Prem.L. | 07/11/21 | Leeds United | 1-1 (1-1) | Leicester City | NU |
Prem.L. | 23/10/21 | Leeds United | 1-1 (0-1) | Wolverhampton Wanderers | NU |
Prem.L. | 02/10/21 | Leeds United | 1-0 (1-0) | Watford | GU |
Prem.L. | 11/12/21 | Chelsea | 3-2 (1-1) | Leeds United | PO |
Prem.L. | 27/11/21 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Leeds United | NU |
Prem.L. | 21/11/21 | Tottenham Hotspur | 2-1 (0-1) | Leeds United | PO |
Prem.L. | 31/10/21 | Norwich City | 1-2 (0-0) | Leeds United | GO |
EFLCup | 26/10/21 | Arsenal | 2-0 (0-0) | Leeds United | PU |
Dernières confrontations Manchester City - Leeds United
Prem.L. | 10/04/21 | Manchester City | 1-2 (0-1) | Leeds United | PO |
Prem.L. | 03/10/20 | Leeds United | 1-1 (0-1) | Manchester City | NU |
FACup | 17/02/13 | Manchester City | 4-0 (2-0) | Leeds United | GO |
Prem.L. | 22/03/04 | Leeds United | 2-1 (1-1) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 22/12/03 | Manchester City | 1-1 (0-1) | Leeds United | NU |
Prem.L. | 10/04/21 | Manchester City | 1-2 (0-1) | Leeds United | PO |
FACup | 17/02/13 | Manchester City | 4-0 (2-0) | Leeds United | GO |
Prem.L. | 22/12/03 | Manchester City | 1-1 (0-1) | Leeds United | NU |
Prem.L. | 11/01/03 | Manchester City | 2-1 (1-0) | Leeds United | GO |
Prem.L. | 13/01/01 | Manchester City | 0-4 (0-1) | Leeds United | PO |
Prem.L. | 03/10/20 | Leeds United | 1-1 (0-1) | Manchester City | NU |
Prem.L. | 22/03/04 | Leeds United | 2-1 (1-1) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 17/08/02 | Leeds United | 3-0 (2-0) | Manchester City | PO |
Prem.L. | 05/09/00 | Leeds United | 1-2 (-1--1) | Manchester City | GO |
Classement Manchester City - Leeds United
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 1er | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 |
Domicile | 2e | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 |
Extérieur | 1er | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 17e | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 |
Domicile | 18e | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 |
Extérieur | 12e | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Manchester City - Leeds United
Victoire | 29 |
|
Nul | 6 |
|
Defaite | 3 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 11 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 15 |
|
Nul | 2 |
|
Defaite | 2 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 5 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)