Football - Angleterre - Premier League - Manchester United-Arsenal (02/12/21)
02/12/2021 à 21h15 - Angleterre : Premier League - Journée n°51
3-2 | Arsenal |
||
---|---|---|---|
FT | |||
13' | 0-1 | Emile Smith Rowe | |
44' | Bruno Fernandes | 1-1 | |
45+1' | Scott McTominay | ||
MT | 1-1 | ||
52' | Cristiano Ronaldo | 2-1 | |
54' | 2-2 | Martin Oedegaard | |
70' | Cristiano Ronaldo (pen) | 3-2 | |
FT | 3-2 |
Derniers résultats Manchester United
Prem.L. | 28/11/21 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Manchester United | NU |
LdC | 23/11/21 | Villarreal | 0-2 (0-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 20/11/21 | Watford | 4-1 (2-0) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 06/11/21 | Manchester United | 0-2 (0-2) | Manchester City | PU |
LdC | 02/11/21 | Atalanta | 2-2 (1-1) | Manchester United | NO |
Prem.L. | 06/11/21 | Manchester United | 0-2 (0-2) | Manchester City | PU |
Prem.L. | 24/10/21 | Manchester United | 0-5 (0-4) | Liverpool | PO |
LdC | 20/10/21 | Manchester United | 3-2 (0-2) | Atalanta | GO |
Prem.L. | 02/10/21 | Manchester United | 1-1 (1-0) | Everton | NU |
LdC | 29/09/21 | Manchester United | 2-1 (0-0) | Villarreal | GO |
Prem.L. | 28/11/21 | Chelsea | 1-1 (0-0) | Manchester United | NU |
LdC | 23/11/21 | Villarreal | 0-2 (0-0) | Manchester United | GU |
Prem.L. | 20/11/21 | Watford | 4-1 (2-0) | Manchester United | PO |
LdC | 02/11/21 | Atalanta | 2-2 (1-1) | Manchester United | NO |
Prem.L. | 30/10/21 | Tottenham Hotspur | 0-3 (0-1) | Manchester United | GO |
Derniers résultats Arsenal
Prem.L. | 27/11/21 | Arsenal | 2-0 (0-0) | Newcastle United | GU |
Prem.L. | 20/11/21 | Liverpool | 4-0 (1-0) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 07/11/21 | Arsenal | 1-0 (0-0) | Watford | GU |
Prem.L. | 30/10/21 | Leicester City | 0-2 (0-2) | Arsenal | GU |
EFLCup | 26/10/21 | Arsenal | 2-0 (0-0) | Leeds United | GU |
Prem.L. | 27/11/21 | Arsenal | 2-0 (0-0) | Newcastle United | GU |
Prem.L. | 07/11/21 | Arsenal | 1-0 (0-0) | Watford | GU |
EFLCup | 26/10/21 | Arsenal | 2-0 (0-0) | Leeds United | GU |
Prem.L. | 22/10/21 | Arsenal | 3-1 (2-0) | Aston Villa | GO |
Prem.L. | 18/10/21 | Arsenal | 2-2 (1-0) | Crystal Palace | NO |
Prem.L. | 20/11/21 | Liverpool | 4-0 (1-0) | Arsenal | PO |
Prem.L. | 30/10/21 | Leicester City | 0-2 (0-2) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 02/10/21 | Brighton & Hove Albion | 0-0 (0-0) | Arsenal | NU |
Prem.L. | 18/09/21 | Burnley | 0-1 (0-1) | Arsenal | GU |
Prem.L. | 28/08/21 | Manchester City | 5-0 (3-0) | Arsenal | PO |
Dernières confrontations Manchester United - Arsenal
Prem.L. | 30/01/21 | Arsenal | 0-0 (0-0) | Manchester United | NU |
Prem.L. | 01/11/20 | Manchester United | 0-1 (0-0) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 01/01/20 | Arsenal | 2-0 (2-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 30/09/19 | Manchester United | 1-1 (1-0) | Arsenal | NU |
Prem.L. | 10/03/19 | Arsenal | 2-0 (1-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 01/11/20 | Manchester United | 0-1 (0-0) | Arsenal | PU |
Prem.L. | 30/09/19 | Manchester United | 1-1 (1-0) | Arsenal | NU |
Prem.L. | 05/12/18 | Manchester United | 2-2 (1-1) | Arsenal | NO |
Prem.L. | 29/04/18 | Manchester United | 2-1 (1-0) | Arsenal | GO |
Prem.L. | 19/11/16 | Manchester United | 1-1 (0-0) | Arsenal | NU |
Prem.L. | 30/01/21 | Arsenal | 0-0 (0-0) | Manchester United | NU |
Prem.L. | 01/01/20 | Arsenal | 2-0 (2-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 10/03/19 | Arsenal | 2-0 (1-0) | Manchester United | PU |
FACup | 25/01/19 | Arsenal | 1-3 (1-2) | Manchester United | GO |
Prem.L. | 02/12/17 | Arsenal | 1-3 (0-2) | Manchester United | GO |
Classement Manchester United - Arsenal
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 |
Domicile | 5e | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
Extérieur | 9e | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 5e | 69 | 38 | 22 | 3 | 13 |
Domicile | 3e | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 |
Extérieur | 6e | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Manchester United - Arsenal
Victoire | 16 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 22 |
|
Nul | 3 |
|
Defaite | 13 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 9 |
|
Nul | 1 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)