Football - Angleterre - Premier League - Manchester United-Brentford (02/05/22)
02/05/2022 à 21h00 - Angleterre : Premier League - Journée n°72
3-0 | Brentford |
||
---|---|---|---|
FT | |||
9' | Bruno Fernandes | 1-0 | |
MT | 1-0 | ||
54' | Nemanja Matic | ||
61' | Cristiano Ronaldo (pen) | 2-0 | |
72' | Raphael Varane | 3-0 | |
FT | 3-0 |
Derniers résultats Manchester United
Prem.L. | 28/04/22 | Manchester United | 1-1 (0-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 23/04/22 | Arsenal | 3-1 (2-1) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 19/04/22 | Liverpool | 4-0 (2-0) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 16/04/22 | Manchester United | 3-2 (2-1) | Norwich City | GO |
Prem.L. | 09/04/22 | Everton | 1-0 (1-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 28/04/22 | Manchester United | 1-1 (0-0) | Chelsea | NU |
Prem.L. | 16/04/22 | Manchester United | 3-2 (2-1) | Norwich City | GO |
Prem.L. | 02/04/22 | Manchester United | 1-1 (0-0) | Leicester City | NU |
LdC | 15/03/22 | Manchester United | 0-1 (0-1) | Atletico Madrid | PU |
Prem.L. | 12/03/22 | Manchester United | 3-2 (2-1) | Tottenham Hotspur | GO |
Prem.L. | 23/04/22 | Arsenal | 3-1 (2-1) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 19/04/22 | Liverpool | 4-0 (2-0) | Manchester United | PO |
Prem.L. | 09/04/22 | Everton | 1-0 (1-0) | Manchester United | PU |
Prem.L. | 06/03/22 | Manchester City | 4-1 (2-1) | Manchester United | PO |
LdC | 23/02/22 | Atletico Madrid | 1-1 (1-0) | Manchester United | NU |
Derniers résultats Brentford
Prem.L. | 23/04/22 | Brentford | 0-0 (0-0) | Tottenham Hotspur | NU |
Prem.L. | 16/04/22 | Watford | 1-2 (0-1) | Brentford | GO |
Prem.L. | 10/04/22 | Brentford | 2-0 (0-0) | West Ham United | GU |
Prem.L. | 02/04/22 | Chelsea | 1-4 (0-0) | Brentford | GO |
Prem.L. | 20/03/22 | Leicester City | 2-1 (2-0) | Brentford | PO |
Prem.L. | 23/04/22 | Brentford | 0-0 (0-0) | Tottenham Hotspur | NU |
Prem.L. | 10/04/22 | Brentford | 2-0 (0-0) | West Ham United | GU |
Prem.L. | 12/03/22 | Brentford | 2-0 (0-0) | Burnley | GU |
Prem.L. | 26/02/22 | Brentford | 0-2 (0-2) | Newcastle United | PU |
Prem.L. | 12/02/22 | Brentford | 0-0 (0-0) | Crystal Palace | NU |
Prem.L. | 16/04/22 | Watford | 1-2 (0-1) | Brentford | GO |
Prem.L. | 02/04/22 | Chelsea | 1-4 (0-0) | Brentford | GO |
Prem.L. | 20/03/22 | Leicester City | 2-1 (2-0) | Brentford | PO |
Prem.L. | 05/03/22 | Norwich City | 1-3 (0-1) | Brentford | GO |
Prem.L. | 19/02/22 | Arsenal | 2-1 (0-0) | Brentford | PO |
Dernières confrontations Manchester United - Brentford
Prem.L. | 19/01/22 | Brentford | 1-3 (0-0) | Manchester United | GO |
Ami.Cl | 28/07/21 | Manchester United | 2-2 (1-1) | Brentford | NO |
Ami.Cl | 28/07/21 | Manchester United | 2-2 (1-1) | Brentford | NO |
Prem.L. | 19/01/22 | Brentford | 1-3 (0-0) | Manchester United | GO |
Classement Manchester United - Brentford
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 6e | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 |
Domicile | 5e | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 |
Extérieur | 9e | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 |
Pos | Pt | J | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 13e | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 |
Domicile | 14e | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 |
Extérieur | 10e | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 |
J - JouéG - GagnéN - NulP - Perdu
Statistiques match Manchester United - Brentford
Victoire | 16 |
|
Nul | 10 |
|
Defaite | 12 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 13 |
|
Nul | 7 |
|
Defaite | 18 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 10 |
|
Nul | 5 |
|
Defaite | 4 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Victoire | 6 |
|
Nul | 4 |
|
Defaite | 9 |
|
Under |
|
|
Over |
|
Statistiques basées sur la saison actuelle (Premier League)